Rennprogram
Foreløpig program (10.01.24):
| TORSDAG 01. FEBRUAR: | ||
| Offisiell trening | Alle | 13:00-15:00 |
| FREDAG 02. FEBRUAR: | ||
| Sprint (F) | ||
| 1. forsøk Prolog | Kvinner | 09:00 |
| Menn | 09:19 | |
| 2. forsøk Prolog | Kvinner | 09:59 |
| Menn | 10:18 | |
| Kvartfinaler | Kvinner | 12.00 |
| Menn | 12:25 | |
| Semifinaler | Kvinner | 12:50 |
| Menn | 13:05 | |
| Finale | Kvinner | 13:15 |
| Menn | 13:30 | |
| LØRDAG 03. FEBRUAR: | ||
| PARA sittende | 5 km | 09:00 |
| PARA stående | 10 km (F) | 09:45 |
| Kvinner senior | 10 km (F) | 09:51 |
| Menn senior | 10 km (F) | 11:30 |
| SØNDAG 04. FEBRUAR: | ||
| PARA sittende | 10 km | 09:00 |
| PARA stående | 10 km (K) | 09:50 |
| Kvinner senior | 20 km (K) | 09:56 |
| Menn senior | 20 km (K) |
12:10 |
|
Det vil være teknikksoner («stakefri sone») i individuell konkurranse søndag 04. februar. |
Program med starttidspunkt oppdateres ved behov og legges ut på arrangementets hjemmeside når påmeldingsfristen er ute. Startrekkefølgen på klassene vil være som i programmet ovenfor.