Fartsrenn SBM Cup - Bjorli
Skikretsen v/ Alpinkomiteen inviterer til to dager med Super G/ fartstrening torsdag og fredag. Lørdag arrangeres 2 x Super G renn. Begge renn inngår i Sparebanken Møre Cup. Renn 2 gjelder som KM. Påbudt med hjelm, og alle må ha ski - med lengde for fartstrening.
- Når: 11.3 - 13.03.2021
- Oppstart: 10:00
- Hvor: Bjorli Skisenter
- Gren: Alpint
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 09.03.2021
Annen informasjon
- Adresse: Idrettsvn. 2 6413 MOLDE
- E-post: moreogromsdal@skiforbundet.no
- Dokumenter: Smittevernprotokoll 13-14 mars 2021 Bjorli.doc
- Hjemmeside: http://www.skiforbundet.no/more-og-romsdal
- Rennleder: Bjørn Nord
- TD: Anne Cathrine Enstad
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 13.03.2021 | Klasse G 10 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.03.2021 | Klasse G 10 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.03.2021 | Klasse G 10 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.03.2021 | Klasse G 10 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.03.2021 | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.03.2021 | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.03.2021 | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.03.2021 | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.03.2021 | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.03.2021 | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.03.2021 | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.03.2021 | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.03.2021 | Klasse G 15-16 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.03.2021 | Klasse G 15-16 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.03.2021 | Klasse G 15-16 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.03.2021 | Klasse G 15-16 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.03.2021 | Klasse J 10 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | |
Start 13.03.2021 | Klasse J 10 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | |
Start 12.03.2021 | Klasse J 10 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | |
Start 11.03.2021 | Klasse J 10 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | |
Start 13.03.2021 | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.03.2021 | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.03.2021 | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.03.2021 | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.03.2021 | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.03.2021 | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.03.2021 | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.03.2021 | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.03.2021 | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.03.2021 | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.03.2021 | Klasse J 15-16 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.03.2021 | Klasse J 15-16 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.03.2021 | Klasse Junior I K 17-18 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 160 | |
Start 13.03.2021 | Klasse Junior I K 17-18 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 160 | |
Start 11.03.2021 | Klasse Junior I K 17-18 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | |
Start 12.03.2021 | Klasse Junior I K 17-18 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | |
Start 13.03.2021 | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 160 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.03.2021 | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 160 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.03.2021 | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | |
Start 12.03.2021 | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Trening | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
G 10 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Dumitru, Mathias Stephan | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 10 år | Øvelse Super-G |
Navn Vekve, Hans | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 10 år | Øvelse Super-G |
G 10 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Dumitru, Mathias Stephan | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 10 år | Øvelse Super-G |
Navn Vekve, Hans | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 10 år | Øvelse Super-G |
G 10 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Dumitru, Mathias Stephan | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 10 år | Øvelse Trening |
G 10 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Dumitru, Mathias Stephan | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 10 år | Øvelse Trening |
Navn Vekve, Hans | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 10 år | Øvelse Trening |
G 11-12 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Døving, Benjamin | Klubb Stordal IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Eliassen, Emil August Standal | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Eliassen, Ola Amandus Standal | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Furseth, Andreas Thorvik | Klubb Stranda IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Hagen, Benjamin Kvasnes | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Nordstrand, Henrik Soma | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Opshaug, Erik Kjerstad | Klubb Stranda IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Sylte, Daniel Bayam | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Sættem, Kasper Løve Kirkeland | Klubb Rival, Spkl | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
G 11-12 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Døving, Benjamin | Klubb Stordal IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Eliassen, Emil August Standal | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Eliassen, Ola Amandus Standal | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Furseth, Andreas Thorvik | Klubb Stranda IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Hagen, Benjamin Kvasnes | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Nordstrand, Henrik Soma | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Opshaug, Erik Kjerstad | Klubb Stranda IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Sylte, Daniel Bayam | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Sættem, Kasper Løve Kirkeland | Klubb Rival, Spkl | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
G 11-12 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Døving, Benjamin | Klubb Stordal IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Eliassen, Emil August Standal | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Eliassen, Ola Amandus Standal | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Furseth, Andreas Thorvik | Klubb Stranda IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Hagen, Benjamin Kvasnes | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Nordstrand, Henrik Soma | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Opshaug, Erik Kjerstad | Klubb Stranda IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Sættem, Kasper Løve Kirkeland | Klubb Rival, Spkl | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
G 11-12 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Døving, Benjamin | Klubb Stordal IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Eliassen, Emil August Standal | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Eliassen, Ola Amandus Standal | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Furseth, Andreas Thorvik | Klubb Stranda IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Hagen, Benjamin Kvasnes | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Nordstrand, Henrik Soma | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Opshaug, Erik Kjerstad | Klubb Stranda IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Sættem, Kasper Løve Kirkeland | Klubb Rival, Spkl | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
G 13-14 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aandal, Niklas | Klubb Batnfjord IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Heggelund, Kristian Sverre Ulvestad | Klubb Stordal IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Molvær, Aksel Waage | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Sylte, Michael Bayam | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Vekve, Ola | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
G 13-14 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aandal, Niklas | Klubb Batnfjord IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Heggelund, Kristian Sverre Ulvestad | Klubb Stordal IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Molvær, Aksel Waage | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Sylte, Michael Bayam | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Vekve, Ola | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
G 13-14 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aandal, Niklas | Klubb Batnfjord IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Heggelund, Kristian Sverre Ulvestad | Klubb Stordal IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Molvær, Aksel Waage | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
G 13-14 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aandal, Niklas | Klubb Batnfjord IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Heggelund, Kristian Sverre Ulvestad | Klubb Stordal IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Molvær, Aksel Waage | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Vekve, Ola | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
G 15-16 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hagen, Jonas Gorm Hole | Klubb Stranda IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Super-G |
Navn Nord, Henrik | Klubb Rauma Alpin Klubb - Alpin | Klasse G 15-16 år | Øvelse Super-G |
Navn Stranden, Henrik | Klubb Ørsta IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Super-G |
G 15-16 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hagen, Jonas Gorm Hole | Klubb Stranda IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Super-G |
Navn Nord, Henrik | Klubb Rauma Alpin Klubb - Alpin | Klasse G 15-16 år | Øvelse Super-G |
Navn Stranden, Henrik | Klubb Ørsta IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Super-G |
G 15-16 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hagen, Jonas Gorm Hole | Klubb Stranda IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Trening |
Navn Nord, Henrik | Klubb Rauma Alpin Klubb - Alpin | Klasse G 15-16 år | Øvelse Trening |
Navn Stranden, Henrik | Klubb Ørsta IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Trening |
G 15-16 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hagen, Jonas Gorm Hole | Klubb Stranda IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Trening |
Navn Nord, Henrik | Klubb Rauma Alpin Klubb - Alpin | Klasse G 15-16 år | Øvelse Trening |
Navn Stranden, Henrik | Klubb Ørsta IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Trening |
J 11-12 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aandal, Amalie | Klubb Batnfjord IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Heidarsdottir, Iris | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Jendem, Kristin | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Norstrand, Live Ryste | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G |
J 11-12 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aandal, Amalie | Klubb Batnfjord IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Heidarsdottir, Iris | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Jendem, Kristin | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Norstrand, Live Ryste | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G |
J 11-12 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Heidarsdottir, Iris | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Jendem, Kristin | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Norstrand, Live Ryste | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening |
J 11-12 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aandal, Amalie | Klubb Batnfjord IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Heidarsdottir, Iris | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Jendem, Kristin | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Norstrand, Live Ryste | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening |
J 13-14 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aure, Nicoline Thomassen | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Furseth, Christiane Thorvik | Klubb Stranda IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Hagen, Lisa Maria Hole | Klubb Stranda IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Heidarsdottir, Lilja | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Jendem, Nora | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Norstrand, Helle Ryste | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Stavseng, Astrid Larsen | Klubb Stordal IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Steffenssen, Astrid Marie Kibsgård | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Walseth, Oda Aarskog | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
J 13-14 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aure, Nicoline Thomassen | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Furseth, Christiane Thorvik | Klubb Stranda IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Hagen, Lisa Maria Hole | Klubb Stranda IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Heidarsdottir, Lilja | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Jendem, Nora | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Norstrand, Helle Ryste | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Stavseng, Astrid Larsen | Klubb Stordal IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Steffenssen, Astrid Marie Kibsgård | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Walseth, Oda Aarskog | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
J 13-14 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aure, Nicoline Thomassen | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Furseth, Christiane Thorvik | Klubb Stranda IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Hagen, Lisa Maria Hole | Klubb Stranda IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Heidarsdottir, Lilja | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Jendem, Nora | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Norstrand, Helle Ryste | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Stavseng, Astrid Larsen | Klubb Stordal IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Steffenssen, Astrid Marie Kibsgård | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Walseth, Oda Aarskog | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
J 13-14 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aure, Nicoline Thomassen | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Furseth, Christiane Thorvik | Klubb Stranda IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Hagen, Lisa Maria Hole | Klubb Stranda IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Heidarsdottir, Lilja | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Jendem, Nora | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Norstrand, Helle Ryste | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Stavseng, Astrid Larsen | Klubb Stordal IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Steffenssen, Astrid Marie Kibsgård | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Walseth, Oda Aarskog | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
J 15-16 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bruseth, Sienna Grande | Klubb Stranda IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super-G |
Navn Dalen, Ellen Fauske | Klubb Stranda IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super-G |
Navn Kaldhussæter, Frida | Klubb Stranda IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super-G |
Navn Molvær, Marie Waage | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super-G |
Navn Myking, Ingrid Karoline Roald | Klubb Stranda IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super-G |
J 15-16 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bruseth, Sienna Grande | Klubb Stranda IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super-G |
Navn Dalen, Ellen Fauske | Klubb Stranda IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super-G |
Navn Kaldhussæter, Frida | Klubb Stranda IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super-G |
Navn Molvær, Marie Waage | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super-G |
Navn Myking, Ingrid Karoline Roald | Klubb Stranda IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super-G |
J 15-16 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bruseth, Sienna Grande | Klubb Stranda IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Trening |
Navn Dalen, Ellen Fauske | Klubb Stranda IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Trening |
Navn Kaldhussæter, Frida | Klubb Stranda IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Trening |
Navn Molvær, Marie Waage | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Trening |
Navn Myking, Ingrid Karoline Roald | Klubb Stranda IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Trening |
J 15-16 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bruseth, Sienna Grande | Klubb Stranda IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Trening |
Navn Dalen, Ellen Fauske | Klubb Stranda IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Trening |
Navn Kaldhussæter, Frida | Klubb Stranda IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Trening |
Navn Molvær, Marie Waage | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Trening |
Navn Myking, Ingrid Karoline Roald | Klubb Stranda IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Trening |
Junior I M 17-18 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aandahl, Trym Dahle | Klubb Rival, Spkl | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Super-G |
Junior I M 17-18 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aandahl, Trym Dahle | Klubb Rival, Spkl | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Super-G |
Junior I M 17-18 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aandahl, Trym Dahle | Klubb Rival, Spkl | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Trening |