Sparebank1-rennet hopp/kombinert
Også kombinertrenn - husk egen påmelding
- Når: 29.01.2023
- Oppstart: 12:00
- Hvor: Ringkollen
- Gren: Hopp
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 28.01.2023
Annen informasjon
- Adresse: Trine Opseth 3516 HØNEFOSS
- Telefon: 41920442
- E-post: trine@opseth.nu
- Kontonummer: 22802296839
- Dokumenter: sparebank1rennet 2023.pdf
- Hjemmeside: https://ringkollenhopp.no/
- Rennleder: Trine Trongmo Opseth
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 29.01.2023 | Klasse G 10 år og y. | Øvelse K17 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.01.2023 | Klasse G 10 år og y. | Øvelse K27 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.01.2023 | Klasse G 10 år og y. | Øvelse K40 | Startkontingent 130 | |
Start 29.01.2023 | Klasse G Rekruttklasse | Øvelse K10 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.01.2023 | Klasse G Rekruttklasse | Øvelse K5 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.01.2023 | Klasse Gutter 11/12 år | Øvelse K17 | Startkontingent 130 | |
Start 29.01.2023 | Klasse Gutter 11/12 år | Øvelse K27 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.01.2023 | Klasse Gutter 11/12 år | Øvelse K40 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.01.2023 | Klasse Gutter RC A | Øvelse K40 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.01.2023 | Klasse Gutter RC B | Øvelse K40 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.01.2023 | Klasse Gutter RC C | Øvelse K27 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.01.2023 | Klasse J 10 år og y. | Øvelse K17 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.01.2023 | Klasse J 10 år og y. | Øvelse K27 | Startkontingent 130 | |
Start 29.01.2023 | Klasse J 10 år og y. | Øvelse K40 | Startkontingent 130 | |
Start 29.01.2023 | Klasse J rekruttklasse | Øvelse K10 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.01.2023 | Klasse J rekruttklasse | Øvelse K5 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.01.2023 | Klasse Jenter RC B | Øvelse K40 | Startkontingent 130 | |
Start 29.01.2023 | Klasse Jenter 11/12 år | Øvelse K17 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.01.2023 | Klasse Jenter 11/12 år | Øvelse K27 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.01.2023 | Klasse Jenter 11/12 år | Øvelse K40 | Startkontingent 130 | |
Start 29.01.2023 | Klasse Jenter RC A | Øvelse K40 | Startkontingent 130 | |
Start 29.01.2023 | Klasse Jenter RC C | Øvelse K27 | Startkontingent 130 | |
Start 29.01.2023 | Klasse K Veteran | Øvelse K40 | Startkontingent 130 | |
Start 29.01.2023 | Klasse M Veteran | Øvelse K40 | Startkontingent 130 |
Påmeldte deltagere
G 10 år og y. - K17
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Røed, Endre Gisleberg | Klubb Roterud IL | Klasse G 10 år og y. | Øvelse K17 |
G 10 år og y. - K27
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hov, Sivert Skjalgsson Ranhoff | Klubb Fossum IF | Klasse G 10 år og y. | Øvelse K27 |
G Rekruttklasse - K10
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Linden, Benjamin Hjermstad | Klubb Ringkollen Skiklubb | Klasse G Rekruttklasse | Øvelse K10 |
G Rekruttklasse - K5
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Fosli, Henrik | Klubb Fossum IF | Klasse G Rekruttklasse | Øvelse K5 |
Navn Linden, Benjamin Hjermstad | Klubb Ringkollen Skiklubb | Klasse G Rekruttklasse | Øvelse K5 |
Gutter 11/12 år - K27
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Frågåt, Magnus | Klubb Gjerpenkollen Hoppklubb | Klasse Gutter 11/12 år | Øvelse K27 |
Navn Lande, Ola Kveim | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Gutter 11/12 år | Øvelse K27 |
Navn Rustad, Dennis | Klubb Eidsvold IF | Klasse Gutter 11/12 år | Øvelse K27 |
Gutter 11/12 år - K40
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hov, Sverre Skjalgsson Ranhoff | Klubb Fossum IF | Klasse Gutter 11/12 år | Øvelse K40 |
Navn Torjussen, Andreas Haugen | Klubb Fossum IF | Klasse Gutter 11/12 år | Øvelse K40 |
Gutter RC A - K40
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Kaiser, Kristian | Klubb Gjerpenkollen Hoppklubb | Klasse Gutter RC A | Øvelse K40 |
Navn Moan, Oliver Haugerud | Klubb Haugsbygd IF | Klasse Gutter RC A | Øvelse K40 |
Navn Myrdal, Emrik Ruud | Klubb Grua U. Og IL | Klasse Gutter RC A | Øvelse K40 |
Gutter RC B - K40
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Frågåt, Emil | Klubb Gjerpenkollen Hoppklubb | Klasse Gutter RC B | Øvelse K40 |
Gutter RC C - K27
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brodtkorb, Even | Klubb Holeværingen IL | Klasse Gutter RC C | Øvelse K27 |
Navn Fagervold, Sigve Nygård | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Gutter RC C | Øvelse K27 |
Navn Linden, Benjamin Hjermstad | Klubb Ringkollen Skiklubb | Klasse Gutter RC C | Øvelse K27 |
J 10 år og y. - K17
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Lande, Idun Kveim | Klubb Asker Skiklubb | Klasse J 10 år og y. | Øvelse K17 |
J rekruttklasse - K10
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Moan, Miriam Haugerud | Klubb Haugsbygd IF | Klasse J rekruttklasse | Øvelse K10 |
J rekruttklasse - K5
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hov, Ingrid Ranhoff | Klubb Fossum IF | Klasse J rekruttklasse | Øvelse K5 |
Jenter 11/12 år - K17
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Schjøtt-Høiholt, Anna | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Jenter 11/12 år | Øvelse K17 |
Jenter 11/12 år - K27
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Midtskogen, Astrid Aurora | Klubb Idrettslaget Try | Klasse Jenter 11/12 år | Øvelse K27 |