Bama Alpinfestival
- Når: 18.3 - 20.03.2022
- Oppstart: 09:00
- Hvor: ÅL
- Gren: Alpint
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 31.01.2022
Annen informasjon
- Adresse: Alpint 3571 ÅL
- E-post: bamaalpinfestival@gmail.com
- Kontonummer: 23203277210
- Dokumenter: Bama Alpinfestival Ål 2022 invitasjon.pdf
- Hjemmeside: http://www.aalalpin.com
- Rennleder: Jørund Li
- Koordinator: Are Fosse
- TD: Katrine Groth Eggar
- TD: Jonny Eggar
- TD: Rebekka Cecilie Riiber
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 19.03.2022 | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 20.03.2022 | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.03.2022 | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 20.03.2022 | Klasse G 11 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.03.2022 | Klasse G 11 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 20.03.2022 | Klasse G 12 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.03.2022 | Klasse G 12 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.03.2022 | Klasse G 12 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 20.03.2022 | Klasse G 8 år og yngre | Øvelse Skicross | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.03.2022 | Klasse G 8 år og yngre | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 20.03.2022 | Klasse G 9 år | Øvelse Parallellslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.03.2022 | Klasse G 9 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.03.2022 | Klasse J 10 år | Øvelse Parallellslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 20.03.2022 | Klasse J 10 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.03.2022 | Klasse J 11 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 20.03.2022 | Klasse J 11 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.03.2022 | Klasse J 11 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 20.03.2022 | Klasse J 12 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.03.2022 | Klasse J 12 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.03.2022 | Klasse J 12 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 20.03.2022 | Klasse J 8 år og yngre | Øvelse Skicross | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.03.2022 | Klasse J 8 år og yngre | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 20.03.2022 | Klasse J 9 år | Øvelse Parallellslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.03.2022 | Klasse J 9 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
G 10 år - Parallellslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aamot, Hjalmar | Klubb Hemsedal IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Aandahl, Olav Høiaas | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Andersson, Ulrik Sælebakke | Klubb Kongsberg IF | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Auran, Magnus Hunsbedt | Klubb Lommedalens IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Bekkevold, Tindre Rygg | Klubb Hemsedal IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Binde-Knudsen, Carl Oscar | Klubb Bærums Skiklub | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Brurud, Mathias | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Bull-Gabor, Theodore Lawrence | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Bøhmer, Einar August Kolle | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Diedrichsen, Anton | Klubb Sarpsborg IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Dietrichson, Oscar Nicolaysen | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Eid, André Mjaaland | Klubb Bærums Skiklub | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Ektvedt, Philip Benedict Solli | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Engebu, Harald | Klubb Øvrevoll Hosle IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Fanghol-Syvertsen, Theodor | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Fladby-Ekås, Per August | Klubb Ullensaker Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Foss, Morten Alexander Devor | Klubb Bærums Skiklub | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Fremstad, Elias | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Friis, Erik Rytterager | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Frøland, Lars | Klubb Samnanger IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Grohshennig, Theo Døsen | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Groven-Robertsen, Mikkel | Klubb Skarphedin, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Gullhagen, Torjus | Klubb Ål IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Gundersen, Kai | Klubb Lommedalens IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Haanes, Philip Irminger | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Haarde, Christoffer Blom | Klubb Hakadal IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Haltnes, Leander Evensen | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Hamran, Sjur Holst | Klubb Kjelsås IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Hanestad, Victor Thomsen | Klubb Tertnes Alpin | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Haukenes, Ola Hauk | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Helset, Axel Høivik | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Houge-Haaland, Sebastian | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Ihler-Antonsen, Einar | Klubb Ullensaker Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Kjos, Theodor Henæs | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Krohn, Christian | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Lerche, Christian Sofus Stabell | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Lund, Emil Francis | Klubb Krødsherad IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Lyngtveit-Petersson, Henrik | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Marthinsen, Erik | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Mørck, Philip Olafsen | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Neraal, Philip Wessel | Klubb Asker Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Nestorowicz, Viktor | Klubb Sarpsborg IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Neumann, Lucas Nygård | Klubb Kongsberg IF | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Nikoma Mendez, Marcel | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Nygård, Lucas | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Odinsson, Markus Axel | Klubb Kongsberg IF | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Oftedal, Edwin Høiland | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Poly, Alexandre Eugene | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Qvist, Carl Otto Arthur | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Rasmussen, Ludvik Unhjem | Klubb Bærums Skiklub | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Rasmussen, Felix Glimsholt | Klubb Aron Sportsklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Reinertsen, Christoffer | Klubb Hakadal IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Riiber, Louis William Deinema | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Rivelsrud, Nicklas Herman | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Ruud, Mikkel | Klubb Asker Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Røde, Mikkel Topaas | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Røde, Martinius Topaas | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Sandaas, Mikkel Wilhelm | Klubb Hemnes IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Scholtholt, Phillip | Klubb Ljan Alpinklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Sivertsen, Sigurd Kufaas | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Skjeldal, Eirik Kaasine | Klubb Kjelsås IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Sletvold, Felix Fjeld-Nielsen | Klubb Ullensaker Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Sæterli, Lauritz Øynebråten | Klubb Kongsberg IF | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Sætersdal, Storm Wichstrøm | Klubb Bærums Skiklub | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Thalerud, Markus Bottolfs | Klubb Krødsherad IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Torbal, Tobias Axelsen | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Tranby, Jakob Olsen | Klubb Njård | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Trasti-Smedstad, Viljar André | Klubb Geilo IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Tronsrud, Ludvig Johansen | Klubb Bærums Skiklub | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Troubat, Nils Paul | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Ulvesæter, Jonas Anker | Klubb Tertnes Alpin | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Veel-Skogholt, Aksel | Klubb Bærums Skiklub | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Vellene, Jon Adrian | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Vøyvik, Magnus Jamrozy | Klubb Ullensaker Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Widholm-Veen, Fredrik Erland | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
Navn Ynnesdal-Grytnes, Tobias | Klubb Kjelsås IL | Klasse G 10 år | Øvelse Parallellslalåm |
G 10 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aamot, Hjalmar | Klubb Hemsedal IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Aandahl, Olav Høiaas | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Andersson, Ulrik Sælebakke | Klubb Kongsberg IF | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Auran, Magnus Hunsbedt | Klubb Lommedalens IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Bekkevold, Tindre Rygg | Klubb Hemsedal IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Binde-Knudsen, Carl Oscar | Klubb Bærums Skiklub | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Brurud, Mathias | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Bull-Gabor, Theodore Lawrence | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Bøhmer, Einar August Kolle | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Diedrichsen, Anton | Klubb Sarpsborg IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Dietrichson, Oscar Nicolaysen | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Eid, André Mjaaland | Klubb Bærums Skiklub | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Ektvedt, Philip Benedict Solli | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Engebu, Harald | Klubb Øvrevoll Hosle IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Fanghol-Syvertsen, Theodor | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Fladby-Ekås, Per August | Klubb Ullensaker Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Foss, Morten Alexander Devor | Klubb Bærums Skiklub | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Fremstad, Elias | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Frøland, Lars | Klubb Samnanger IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Grohshennig, Theo Døsen | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Groven-Robertsen, Mikkel | Klubb Skarphedin, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Grøttland, Anton Spillum | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Gullhagen, Torjus | Klubb Ål IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Gundersen, Kai | Klubb Lommedalens IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Haanes, Philip Irminger | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Haarde, Christoffer Blom | Klubb Hakadal IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Haltnes, Leander Evensen | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Hamran, Sjur Holst | Klubb Kjelsås IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Hanestad, Victor Thomsen | Klubb Tertnes Alpin | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Haukenes, Ola Hauk | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Helset, Axel Høivik | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Houge-Haaland, Sebastian | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Ihler-Antonsen, Einar | Klubb Ullensaker Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Kjos, Theodor Henæs | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Krohn, Christian | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Lerche, Christian Sofus Stabell | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Lund, Emil Francis | Klubb Krødsherad IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Lyngtveit-Petersson, Henrik | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Marthinsen, Erik | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Mørck, Philip Olafsen | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Neraal, Philip Wessel | Klubb Asker Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Nestorowicz, Viktor | Klubb Sarpsborg IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Neumann, Lucas Nygård | Klubb Kongsberg IF | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Nikoma Mendez, Marcel | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Nygård, Lucas | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Odinsson, Markus Axel | Klubb Kongsberg IF | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Oftedal, Edwin Høiland | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Poly, Alexandre Eugene | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Qvist, Carl Otto Arthur | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Rasmussen, Ludvik Unhjem | Klubb Bærums Skiklub | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Rasmussen, Felix Glimsholt | Klubb Aron Sportsklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Reinertsen, Christoffer | Klubb Hakadal IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Riiber, Louis William Deinema | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Rivelsrud, Nicklas Herman | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Ruud, Mikkel | Klubb Asker Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Røde, Mikkel Topaas | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Røde, Martinius Topaas | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Sandaas, Mikkel Wilhelm | Klubb Hemnes IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Scholtholt, Phillip | Klubb Ljan Alpinklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Sivertsen, Sigurd Kufaas | Klubb Heming, IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Skjeldal, Eirik Kaasine | Klubb Kjelsås IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Sletvold, Felix Fjeld-Nielsen | Klubb Ullensaker Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Sæterli, Lauritz Øynebråten | Klubb Kongsberg IF | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Sætersdal, Storm Wichstrøm | Klubb Bærums Skiklub | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Thalerud, Markus Bottolfs | Klubb Krødsherad IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Torbal, Tobias Axelsen | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Tranby, Jakob Olsen | Klubb Njård | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Trasti-Smedstad, Viljar André | Klubb Geilo IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Tronsrud, Ludvig Johansen | Klubb Bærums Skiklub | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Troubat, Nils Paul | Klubb Ready | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Ulvesæter, Jonas Anker | Klubb Tertnes Alpin | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Veel-Skogholt, Aksel | Klubb Bærums Skiklub | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Vellene, Jon Adrian | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Villumstad, Trym Sivert Johannes | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Villumstad, Truls Sindre Johannes | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Vøyvik, Magnus Jamrozy | Klubb Ullensaker Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Widholm-Veen, Fredrik Erland | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Ynnesdal-Grytnes, Tobias | Klubb Kjelsås IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
G 11 år - Slalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aaen, Even Svensson | Klubb Asker Skiklubb | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Aamodt, Philip Alexander | Klubb Kjelsås IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Aandahl, Andreas | Klubb Ready | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Aannestad, William Lien | Klubb Kongsberg IF | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Aasen, Aleksander | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Andresen, Nicolai Andres | Klubb Heming, IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Asvall, Eimund Westbye | Klubb Kjelsås IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Backman, Sigurgeir Mimir | Klubb Ullensaker Skiklubb | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Bakkevig, Karl-Erik | Klubb Heming, IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Bang-Hansen, Jens Christian | Klubb Heming, IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Becker, Emil August | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Bergh-Jørgensen, Fredrik | Klubb Ullensaker Skiklubb | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Bjørnestad, Alexander | Klubb Ready | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Borthen-Johansson, Leander Johan | Klubb Bærums Skiklub | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Bruusgaard, Jacob Erik Landgraff | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Busch, Henrik William | Klubb Lørenskog Skiklubb | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Byrkjeland, Mikkel | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Carolin, Bernhard | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Cock, Scott Alexander | Klubb Heming, IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Drake, Pontus Herman Løvenskiold | Klubb Hakadal IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Dumitru, Mathias Stephan | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Eilertsen, Jonas | Klubb Bærums Skiklub | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Elbrønd, Storm Black | Klubb Hemsedal IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Elgen, Sebastian Emiil | Klubb Tertnes Alpin | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Elvestad, Torjus Harildstad | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Engelhart, Philip Erik Alexander | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Enoksen, Håkon | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Flåm, Sander Skottun | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Folge, Philip Alexander | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Furuseth, Martin Breivik | Klubb Kjelsås IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Garthus, Sindre | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Gatty, Paul Lennart | Klubb Heming, IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Gilhuus-Moe, Leopold | Klubb Ready | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Grøgard, Emil Dalskog | Klubb Ål IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Gundersen, Colin | Klubb Krødsherad IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Gundersen, Kristian Gether | Klubb Njård | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Hagen, Emil Nordskog | Klubb Ready | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Hagfors, Victor Kornelis | Klubb Ready | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Halseth, Anton Holmesland | Klubb Bærums Skiklub | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Hatletveit, Ola Hjelde | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Haukeli, Aksel | Klubb Heming, IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Haukenes, Per Christian | Klubb Heming, IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Heidenreich, Petter Erik | Klubb Lyn Ski | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Helgetveit, Herman Nilsen | Klubb Aron Sportsklubb | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Henschien, Scott Wilkens | Klubb Heming, IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Hjelle, Bernhard Grønhovd | Klubb Lørenskog Skiklubb | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Hjelseth, Theo Stokkebokjær | Klubb Heming, IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Hjerthén, Henrik Gunby | Klubb Lommedalens IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Hommefoss Jr, Ole-André | Klubb Njård | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Høyer-Farstad, Johannes | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Istad, Ulrik Mellemstrand | Klubb Ljan Alpinklubb | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Jürgensen, Oliver Lund | Klubb Ready | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Kalleberg-Haukland, Tobias | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Kjellerød, Joachim | Klubb Arendal Slalomklubb | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Konzanga, Yannick Smørgrav | Klubb Hakadal IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Linnerud, Max | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Ljungberg-Tvedt, Christopher Michael | Klubb Heming, IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Lunder, Daniel Andre Kharichev | Klubb Njård | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Lægreid, Markus | Klubb Ready | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Lødding, Jonas | Klubb Heming, IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Lødding, Casper | Klubb Heming, IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Lødding, Theodor | Klubb Heming, IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Maribu, Andreas Haugvaldstad | Klubb Kjelsås IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Medgard, Håkon Tufto | Klubb Ål IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Moe, Oliver Solhaug | Klubb Njård | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Mohn, Henrik | Klubb Heming, IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Nilsen, Axel Henrik | Klubb Kjelsås IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Olsson, Nicolai Tinius | Klubb Heming, IL | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Plassen, Elias Alexander Haugen | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
Navn Rakkenes, Noa Bjelotomic | Klubb Asker Skiklubb | Klasse G 11 år | Øvelse Slalåm |
