Telenorlekene 2022
Krødsherad IL Alpingruppa arrangerer Telenorlekene 2022. NB! I påmeldingsløsningen i MinIdrett må man under "Klasse" bla seg nedover og repetere "Legg til påmelding" til man har meldt seg på alle de fire aktuelle øvelsene (SG trening, SG, SSL og SL). Husk å melde på løpermiddag lørdag kveld (velg "Løpermiddag" under "Klasse")
- Når: 24.3 - 27.03.2022
- Oppstart: 10:00
- Hvor: OL-løypa og Noreløypa Norefjell
- Gren: Alpint
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 13.03.2022
Annen informasjon
- Adresse: Krødsherad IL 3536 NORESUND
- Telefon: 48010852
- E-post: krodsheradalpin@gmail.com
- Kontonummer: 22702906591
- Dokumenter: Invitasjon TelenorLekene 2022.pdf
- Hjemmeside: http://www.krodsheradil.no
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 24.03.2022 | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.03.2022 | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.03.2022 | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 27.03.2022 | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 24.03.2022 | Klasse Gutter 14 år | Øvelse Trening | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.03.2022 | Klasse Gutter 14 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.03.2022 | Klasse Gutter 14 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 27.03.2022 | Klasse Gutter 14 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 24.03.2022 | Klasse Jenter 13 år | Øvelse Trening | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.03.2022 | Klasse Jenter 13 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.03.2022 | Klasse Jenter 13 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 27.03.2022 | Klasse Jenter 13 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 24.03.2022 | Klasse Jenter 14 år | Øvelse Trening | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.03.2022 | Klasse Jenter 14 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.03.2022 | Klasse Jenter 14 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 27.03.2022 | Klasse Jenter 14 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.03.2022 | Klasse Løpermiddag inkl. 1 stk. mineralvann. Kongressalen Norefjell Ski Og Spa | Øvelse JA | Startkontingent 275 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
Gutter 13 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Alsos, Kristoffer England | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Andersen, Lucas | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Andreassen, Preben Strøno | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Angedal, Truls Hauge | Klubb Førde IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Asla-Jakobsen, Thias | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Bakken, Jakob | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Barthel, William Berny Waarnes | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Baustad, Håvar | Klubb Narvik Slalåmklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Berge, Nikolai Oppedal | Klubb Fana IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Blaker-Rønningen, Nicolai | Klubb Ready | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Braathen, Christian Texnæs | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Brattbakk, Anders | Klubb Oppdal Alpin Klubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Bredmose, Magnus Stenseth | Klubb Lyn Ski | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Brevik, Mikkel | Klubb Ljan Alpinklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Brindem, Carl Aleksander Maximilian Borg | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Bure, Malte Andreas Torp | Klubb Sarpsborg IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Duberg, Jacob Alexander | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Ekjord, Jakob Gedde-Dahl | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Elfving, Erlend Thomas | Klubb Kjelsås IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Engen, Oliver | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Espeli-Blankholm, Axel | Klubb Ready | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Fleischer, Thomas Wilhelm | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Flå, Edvard | Klubb Oppdal Alpin Klubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Fredlund, Julian | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Fusdahl, Jacob Tidemann | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Gilhuus-Moe, Matheo Christian | Klubb Ready | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Gjerland, Nikolai Eilev Bildøy | Klubb Kjelsås IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Grobstok, Thomas Smedsrud | Klubb Ready | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Gundersen, Neo | Klubb Lommedalens IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Hammerich, Peter Felix | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Hammervold, Knut Olof Hans | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Heggeli, Karl-Even | Klubb Sortland Alpinklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Hemminghytt, Mathias | Klubb Lommedalens IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Holo, Leander Oesch | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Huun, Henrik Ullestad | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Ingebrigtsen, Henrik Haugmoen | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Istad, Herman Mellemstrand | Klubb Ljan Alpinklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Johansen, Jesper Saugstad | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Karlsen, Maximilian Patrik | Klubb Kjelsås IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Killi, Fredrik Schlytter | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Kjeldsberg, Thomas Christian | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Kjellerød, Marius Mæle | Klubb Sandnes IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Klemsdal, Aleksander Marstein | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Kollien, Eirik Andreassen | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Krigstrøm, Oscar Johansson | Klubb Skien Alpinklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Landmark, Kasper | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Myhre, Fredrik | Klubb Brumunddal Alpin | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Myrstad, Johannes | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Nerland, Oliver | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Nilssen, Jørgen André | Klubb Kjelsås IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Nordskog, Jesper Hvalsmarken | Klubb Krødsherad IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Nordskog, Mikkel Hvalsmarken | Klubb Krødsherad IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Olesen, William Vie | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Risa, Markus Rosén | Klubb Ljan Alpinklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Røde, Sebastian Topaas | Klubb Ready | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Sandstrak, Odin | Klubb Mosjøen Slalåmklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Smith, Aron Maxwell | Klubb Sandnes IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Sodeland, Nikolai Brekke | Klubb Lørenskog Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Stave, Erik Haugen | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Steffensen, Tim | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Stenbekken, Balder Amadeus | Klubb Lørenskog Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Strand, Torjus Helland | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Sættem, Kasper Løve Kirkeland | Klubb Rival, Spkl | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Trangrud, Jens | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Vassbotten, Oliver Hovde | Klubb Kongsberg IF | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Vorland, Ferdinand Madsgaard | Klubb Fana IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Walther-Sneve, Marius | Klubb Ready | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Wefald, Mikkel | Klubb Lommedalens IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Zwaig, Håkon Tendø | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Navn Øwre, Magnus | Klubb Harstad Alpinklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Trening |
Gutter 13 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Alsos, Kristoffer England | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Andersen, Lucas | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Andreassen, Preben Strøno | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Angedal, Truls Hauge | Klubb Førde IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Asla-Jakobsen, Thias | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Bakken, Jakob | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Barthel, William Berny Waarnes | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Baustad, Håvar | Klubb Narvik Slalåmklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Berge, Nikolai Oppedal | Klubb Fana IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Blaker-Rønningen, Nicolai | Klubb Ready | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Braathen, Christian Texnæs | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Brattbakk, Anders | Klubb Oppdal Alpin Klubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Bredmose, Magnus Stenseth | Klubb Lyn Ski | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Brevik, Mikkel | Klubb Ljan Alpinklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Brindem, Carl Aleksander Maximilian Borg | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Bure, Malte Andreas Torp | Klubb Sarpsborg IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Duberg, Jacob Alexander | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Ekjord, Jakob Gedde-Dahl | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Elfving, Erlend Thomas | Klubb Kjelsås IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Engen, Oliver | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Espeli-Blankholm, Axel | Klubb Ready | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Fleischer, Thomas Wilhelm | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Flå, Edvard | Klubb Oppdal Alpin Klubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Foss, Leo Bull | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Fredlund, Julian | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Fusdahl, Jacob Tidemann | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Gilhuus-Moe, Matheo Christian | Klubb Ready | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Gjerland, Nikolai Eilev Bildøy | Klubb Kjelsås IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Grobstok, Thomas Smedsrud | Klubb Ready | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Gundersen, Neo | Klubb Lommedalens IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Hammerich, Peter Felix | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Hammervold, Knut Olof Hans | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Heggeli, Karl-Even | Klubb Sortland Alpinklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Hemminghytt, Mathias | Klubb Lommedalens IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Holo, Leander Oesch | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Huun, Henrik Ullestad | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Ingebrigtsen, Henrik Haugmoen | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Istad, Herman Mellemstrand | Klubb Ljan Alpinklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Johansen, Jesper Saugstad | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Karlsen, Maximilian Patrik | Klubb Kjelsås IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Killi, Fredrik Schlytter | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Kjeldsberg, Thomas Christian | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Kjellerød, Marius Mæle | Klubb Sandnes IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Klemsdal, Aleksander Marstein | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Kollien, Eirik Andreassen | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Krigstrøm, Oscar Johansson | Klubb Skien Alpinklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Landmark, Kasper | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Myhre, Fredrik | Klubb Brumunddal Alpin | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Myrstad, Johannes | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Nerland, Oliver | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Nilssen, Jørgen André | Klubb Kjelsås IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Nordskog, Jesper Hvalsmarken | Klubb Krødsherad IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Nordskog, Mikkel Hvalsmarken | Klubb Krødsherad IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Olesen, William Vie | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Risa, Markus Rosén | Klubb Ljan Alpinklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Røde, Sebastian Topaas | Klubb Ready | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Sandstrak, Odin | Klubb Mosjøen Slalåmklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Skreppen, Sondre Tronier | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Smith, Aron Maxwell | Klubb Sandnes IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Sodeland, Nikolai Brekke | Klubb Lørenskog Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Stave, Erik Haugen | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Steffensen, Tim | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Stenbekken, Balder Amadeus | Klubb Lørenskog Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Strand, Torjus Helland | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Sættem, Kasper Løve Kirkeland | Klubb Rival, Spkl | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Trangrud, Jens | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Vassbotten, Oliver Hovde | Klubb Kongsberg IF | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Vorland, Ferdinand Madsgaard | Klubb Fana IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Walther-Sneve, Marius | Klubb Ready | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Wefald, Mikkel | Klubb Lommedalens IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Zwaig, Håkon Tendø | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Navn Øwre, Magnus | Klubb Harstad Alpinklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Super-G |
Gutter 13 år - Slalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Alsos, Kristoffer England | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Andersen, Alexander Kullgren | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Andersen, Lucas | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Andreassen, Preben Strøno | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Angedal, Truls Hauge | Klubb Førde IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Asla-Jakobsen, Thias | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Bakken, Jakob | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Barthel, William Berny Waarnes | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Baustad, Håvar | Klubb Narvik Slalåmklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Berge, Nikolai Oppedal | Klubb Fana IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Blaker-Rønningen, Nicolai | Klubb Ready | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Braathen, Christian Texnæs | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Brattbakk, Anders | Klubb Oppdal Alpin Klubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Bredmose, Magnus Stenseth | Klubb Lyn Ski | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Brevik, Mikkel | Klubb Ljan Alpinklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Brindem, Carl Aleksander Maximilian Borg | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Bure, Malte Andreas Torp | Klubb Sarpsborg IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Duberg, Jacob Alexander | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Ekjord, Jakob Gedde-Dahl | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Elfving, Erlend Thomas | Klubb Kjelsås IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Engen, Oliver | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Espeli-Blankholm, Axel | Klubb Ready | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Fleischer, Thomas Wilhelm | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Flå, Edvard | Klubb Oppdal Alpin Klubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Foss, Leo Bull | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Fredlund, Julian | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Fusdahl, Jacob Tidemann | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Gilhuus-Moe, Matheo Christian | Klubb Ready | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Gjerland, Anders Brennset | Klubb Sogndal IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Gjerland, Nikolai Eilev Bildøy | Klubb Kjelsås IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Grobstok, Thomas Smedsrud | Klubb Ready | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Gundersen, Neo | Klubb Lommedalens IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Hammerich, Peter Felix | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Hammervold, Knut Olof Hans | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Haug, Alexander | Klubb Lommedalens IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Heggeli, Karl-Even | Klubb Sortland Alpinklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Hemminghytt, Mathias | Klubb Lommedalens IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Hjelle, Magnus | Klubb Lommedalens IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Holo, Leander Oesch | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Huun, Henrik Ullestad | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Høstmælingen, Petter Våraker | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Ingebrigtsen, Henrik Haugmoen | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Istad, Herman Mellemstrand | Klubb Ljan Alpinklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Johansen, Jesper Saugstad | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Karlsen, Maximilian Patrik | Klubb Kjelsås IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Killi, Fredrik Schlytter | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Kjeldsberg, Thomas Christian | Klubb Heming, IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Kjellerød, Marius Mæle | Klubb Sandnes IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Klemsdal, Aleksander Marstein | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Kollien, Eirik Andreassen | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Krigstrøm, Oscar Johansson | Klubb Skien Alpinklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Landmark, Kasper | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Moe, Sebastian Solhaug | Klubb Njård | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Myhre, Fredrik | Klubb Brumunddal Alpin | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Myrstad, Johannes | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Nerland, Oliver | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Nilssen, Jørgen André | Klubb Kjelsås IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Nordskog, Jesper Hvalsmarken | Klubb Krødsherad IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Nordskog, Mikkel Hvalsmarken | Klubb Krødsherad IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Olesen, William Vie | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Risa, Markus Rosén | Klubb Ljan Alpinklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Røde, Sebastian Topaas | Klubb Ready | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Sandstrak, Odin | Klubb Mosjøen Slalåmklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Skreppen, Sondre Tronier | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Smith, Aron Maxwell | Klubb Sandnes IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Sodeland, Nikolai Brekke | Klubb Lørenskog Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Stave, Erik Haugen | Klubb Stabæk Idrætsforening | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Steffensen, Tim | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Stenbekken, Balder Amadeus | Klubb Lørenskog Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Strand, Torjus Helland | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Sættem, Kasper Løve Kirkeland | Klubb Rival, Spkl | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Trangrud, Jens | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Vassbotten, Oliver Hovde | Klubb Kongsberg IF | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Vorland, Ferdinand Madsgaard | Klubb Fana IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Walther-Sneve, Marius | Klubb Ready | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Wefald, Mikkel | Klubb Lommedalens IL | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Zwaig, Håkon Tendø | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Navn Øwre, Magnus | Klubb Harstad Alpinklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Slalåm |
Gutter 13 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Alsos, Kristoffer England | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Gutter 13 år | Øvelse Storslalåm |
