Haukelirennet Alpint 2023 (KM alle disipliner)
Super G og superkombi (fart) kjørt torsdag. Program fredag 09:40 lagledermøte. 0945 utdeling av startnummer. 10:00 Lang- og kortstaur. 10:45 Rennstart en omgang SL. Plogen Skiklubb inviterer til Haukelirennet Alpint. 16/2: Fartstrening i Super G. 17/2: Super G og Super Kombi (KM) 18/2: Storslalåm (KM) 19/2: Slalåm (KM) Påmelding etter frist belastes med kr: 400,- pr. utøver.
- Når: 16.2 - 19.02.2023
- Oppstart: 10:00
- Hvor: Haukelifjell
- Gren: Alpint
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 10.02.2023
Annen informasjon
- Adresse: Postboks 1727 Raglamyr 5505 HAUGESUND
- E-post: post@plogenskiklubb.no
- Kontonummer: 32400603455
- Dokumenter: Invitasjon+Haukelirennet+2023.pdf SG løype Haukeli.pdf SuperKombi SuperG resultater alle klasser.pdf SuperG trening alle klasser.pdf SuperG resultater alle klasser.pdf SuperKombi resultater alle klasser.pdf
- Hjemmeside: http://www.plogenskiklubb.no
- TD: Øivind Naper
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 19.02.2023 | Klasse G 10 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.02.2023 | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse G 10 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 220 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse G 10 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2023 | Klasse G 10 år | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.02.2023 | Klasse G 11-12 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.02.2023 | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 220 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2023 | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.02.2023 | Klasse G 13-14 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.02.2023 | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 220 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2023 | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.02.2023 | Klasse G 15-16 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.02.2023 | Klasse G 15-16 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse G 15-16 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 220 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse G 15-16 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2023 | Klasse G 15-16 år | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.02.2023 | Klasse G 8 år og yngre | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.02.2023 | Klasse G 8 år og yngre | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.02.2023 | Klasse G 9 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.02.2023 | Klasse G 9 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.02.2023 | Klasse J 10 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.02.2023 | Klasse J 10 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse J 10 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 220 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse J 10 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2023 | Klasse J 10 år | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.02.2023 | Klasse J 11-12 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.02.2023 | Klasse J 11-12 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 220 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2023 | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.02.2023 | Klasse J 13-14 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.02.2023 | Klasse J 13-14 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 220 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2023 | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.02.2023 | Klasse J 15-16 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.02.2023 | Klasse J 15-16 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 220 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2023 | Klasse J 15-16 år | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.02.2023 | Klasse J 8 år og yngre | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.02.2023 | Klasse J 8 år og yngre | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.02.2023 | Klasse J 9 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.02.2023 | Klasse J 9 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.02.2023 | Klasse Junior I K 17-18 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 160 | |
Start 18.02.2023 | Klasse Junior I K 17-18 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 160 | |
Start 17.02.2023 | Klasse Junior I K 17-18 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 235 | |
Start 17.02.2023 | Klasse Junior I K 17-18 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 160 | |
Start 16.02.2023 | Klasse Junior I K 17-18 år | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | |
Start 19.02.2023 | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 160 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.02.2023 | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 160 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 235 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 160 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2023 | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.02.2023 | Klasse Junior II K 19-21 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 160 | |
Start 18.02.2023 | Klasse Junior II K 19-21 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 160 | |
Start 17.02.2023 | Klasse Junior II K 19-21 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 235 | |
Start 17.02.2023 | Klasse Junior II K 19-21 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 160 | |
Start 16.02.2023 | Klasse Junior II K 19-21 år | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | |
Start 19.02.2023 | Klasse Junior II M 19-21 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 160 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.02.2023 | Klasse Junior II M 19-21 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 160 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse Junior II M 19-21 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 235 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse Junior II M 19-21 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 160 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2023 | Klasse Junior II M 19-21 år | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.02.2023 | Klasse Kvinner A | Øvelse Slalåm | Startkontingent 160 | |
Start 18.02.2023 | Klasse Kvinner A | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 160 | |
Start 17.02.2023 | Klasse Kvinner A | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 235 | |
Start 17.02.2023 | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G | Startkontingent 160 | |
Start 16.02.2023 | Klasse Kvinner A | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | |
Start 19.02.2023 | Klasse Menn A | Øvelse Slalåm | Startkontingent 160 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.02.2023 | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 160 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse Menn A | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 235 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse Menn A | Øvelse Super-G | Startkontingent 160 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2023 | Klasse Menn A | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.02.2023 | Klasse U Kvinne Bevegelseshemmet | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | |
Start 18.02.2023 | Klasse U Kvinne Bevegelseshemmet | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 17.02.2023 | Klasse U Kvinne Bevegelseshemmet | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 220 | |
Start 17.02.2023 | Klasse U Kvinne Bevegelseshemmet | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | |
Start 16.02.2023 | Klasse U Kvinne Bevegelseshemmet | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | |
Start 19.02.2023 | Klasse U Kvinner Synshemmet | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 18.02.2023 | Klasse U Kvinner Synshemmet | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse U Kvinner Synshemmet | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 220 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.02.2023 | Klasse U Kvinner Synshemmet | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2023 | Klasse U Kvinner Synshemmet | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.02.2023 | Klasse U Menn Bevegelseshemmet | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | |
Start 18.02.2023 | Klasse U Menn Bevegelseshemmet | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 17.02.2023 | Klasse U Menn Bevegelseshemmet | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 220 | |
Start 17.02.2023 | Klasse U Menn Bevegelseshemmet | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | |
Start 16.02.2023 | Klasse U Menn Bevegelseshemmet | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | |
Start 19.02.2023 | Klasse U Menn Synshemmet | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | |
Start 18.02.2023 | Klasse U Menn Synshemmet | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 17.02.2023 | Klasse U Menn Synshemmet | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 220 | |
Start 17.02.2023 | Klasse U Menn Synshemmet | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | |
Start 16.02.2023 | Klasse U Menn Synshemmet | Øvelse Trening | Startkontingent 100 |
Påmeldte deltagere
G 10 år - Slalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andersen-Vagle, Olai | Klubb Sandnes IL | Klasse G 10 år | Øvelse Slalåm |
Navn Bergersen, Olav | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Slalåm |
Navn Bøe, Mats Fresvik | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Slalåm |
Navn Kjellerød, Aksel | Klubb Arendal Slalomklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Slalåm |
G 10 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andersen-Vagle, Olai | Klubb Sandnes IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Bergersen, Olav | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Bøe, Mats Fresvik | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Egeland, Vincent Valtenbergs | Klubb Hovden Sportsklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Kjellerød, Aksel | Klubb Arendal Slalomklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
G 10 år - Super Kombinasjon
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andersen-Vagle, Olai | Klubb Sandnes IL | Klasse G 10 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Bergersen, Olav | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Kjellerød, Aksel | Klubb Arendal Slalomklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Super Kombinasjon |
G 10 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andersen-Vagle, Olai | Klubb Sandnes IL | Klasse G 10 år | Øvelse Super-G |
Navn Bergersen, Olav | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Super-G |
Navn Kjellerød, Aksel | Klubb Arendal Slalomklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Super-G |
G 10 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andersen-Vagle, Olai | Klubb Sandnes IL | Klasse G 10 år | Øvelse Trening |
Navn Bergersen, Olav | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Trening |
Navn Kjellerød, Aksel | Klubb Arendal Slalomklubb | Klasse G 10 år | Øvelse Trening |
G 11-12 år - Slalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Egeland, Isak Trollsås | Klubb Hovden Sportsklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Slalåm |
Navn Espedalen, Trym | Klubb Skarphedin, IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Slalåm |
Navn Groven-Robertsen, Mikkel | Klubb Skarphedin, IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Slalåm |
Navn Khan, Jakob Rutgerson | Klubb Arendal Slalomklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Slalåm |
Navn Kjellerød, Joachim | Klubb Arendal Slalomklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Slalåm |
Navn Nygård, Lucas | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Slalåm |
Navn Ribe, Håvard Oksefjell | Klubb Sandnes IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Slalåm |
Navn Slettemeås, Erlend Hansen | Klubb Skarphedin, IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Slalåm |
Navn Waldmann, Jo Wilhelm | Klubb Skiforeningen i Stavanger | Klasse G 11-12 år | Øvelse Slalåm |
Navn Østebøvik, Thormod Knutsen | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Slalåm |
G 11-12 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bergsons, Raido Ernests | Klubb Hovden Sportsklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Egeland, Isak Trollsås | Klubb Hovden Sportsklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Espedalen, Trym | Klubb Skarphedin, IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Groven-Robertsen, Mikkel | Klubb Skarphedin, IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Khan, Jakob Rutgerson | Klubb Arendal Slalomklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Kjellerød, Joachim | Klubb Arendal Slalomklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Nygård, Lucas | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Ribe, Håvard Oksefjell | Klubb Sandnes IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Slettemeås, Erlend Hansen | Klubb Skarphedin, IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Thorstensen, Casper Steine | Klubb Hovden Sportsklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Waldmann, Jo Wilhelm | Klubb Skiforeningen i Stavanger | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Østebøvik, Thormod Knutsen | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
G 11-12 år - Super Kombinasjon
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Groven-Robertsen, Mikkel | Klubb Skarphedin, IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Kjellerød, Joachim | Klubb Arendal Slalomklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Nygård, Lucas | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Ribe, Håvard Oksefjell | Klubb Sandnes IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Waldmann, Jo Wilhelm | Klubb Skiforeningen i Stavanger | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Østebøvik, Thormod Knutsen | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
G 11-12 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Groven-Robertsen, Mikkel | Klubb Skarphedin, IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Kjellerød, Joachim | Klubb Arendal Slalomklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Nygård, Lucas | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Ribe, Håvard Oksefjell | Klubb Sandnes IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Waldmann, Jo Wilhelm | Klubb Skiforeningen i Stavanger | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Østebøvik, Thormod Knutsen | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
G 11-12 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Groven-Robertsen, Mikkel | Klubb Skarphedin, IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Kjellerød, Joachim | Klubb Arendal Slalomklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Nygård, Lucas | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Ribe, Håvard Oksefjell | Klubb Sandnes IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Waldmann, Jo Wilhelm | Klubb Skiforeningen i Stavanger | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Østebøvik, Thormod Knutsen | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
G 13-14 år - Slalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Asla-Jakobsen, Thias | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Slalåm |
Navn Dørheim, Pelle | Klubb Jæren Alpinklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Slalåm |
Navn Egeland, Jonas Trollsås | Klubb Hovden Sportsklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Slalåm |
Navn Eidhammer, Kasper | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Slalåm |
Navn Erland, Even | Klubb Sandnes IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Slalåm |
Navn Kjellerød, Marius Mæle | Klubb Sandnes IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Slalåm |
Navn Konstad, Lars Veen | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Slalåm |
Navn Seim, Aleksander | Klubb Sandnes IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Slalåm |
Navn Skåden, Magnus Millen | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Slalåm |
G 13-14 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Asla-Jakobsen, Thias | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Dørheim, Pelle | Klubb Jæren Alpinklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Egeland, Jonas Trollsås | Klubb Hovden Sportsklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Eidhammer, Kasper | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Erland, Even | Klubb Sandnes IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Kjellerød, Marius Mæle | Klubb Sandnes IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Konstad, Lars Veen | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Matysik, Tomasz Adam | Klubb Hovden Sportsklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Seim, Aleksander | Klubb Sandnes IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Skåden, Magnus Millen | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
G 13-14 år - Super Kombinasjon
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Asla-Jakobsen, Thias | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Dørheim, Pelle | Klubb Jæren Alpinklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Eidhammer, Kasper | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Erland, Even | Klubb Sandnes IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Kjellerød, Marius Mæle | Klubb Sandnes IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Konstad, Lars Veen | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Seim, Aleksander | Klubb Sandnes IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Skåden, Magnus Millen | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon |
G 13-14 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Asla-Jakobsen, Thias | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Dørheim, Pelle | Klubb Jæren Alpinklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Eidhammer, Kasper | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Erland, Even | Klubb Sandnes IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Kjellerød, Marius Mæle | Klubb Sandnes IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Konstad, Lars Veen | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Seim, Aleksander | Klubb Sandnes IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Skåden, Magnus Millen | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
G 13-14 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Asla-Jakobsen, Thias | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Dørheim, Pelle | Klubb Jæren Alpinklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Egeland, Jonas Trollsås | Klubb Hovden Sportsklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Eidhammer, Kasper | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Erland, Even | Klubb Sandnes IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Kjellerød, Marius Mæle | Klubb Sandnes IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Konstad, Lars Veen | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Seim, Aleksander | Klubb Sandnes IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Skåden, Magnus Millen | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
G 15-16 år - Slalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Gilje, Thage | Klubb Sandnes IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Slalåm |
Navn Homdal-Hansen, Eivind | Klubb Arendal Slalomklubb | Klasse G 15-16 år | Øvelse Slalåm |
Navn Kettermann, Lauritz | Klubb Ørnar IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Slalåm |
Navn Middelthon-Heggheim, August | Klubb Skiforeningen i Stavanger | Klasse G 15-16 år | Øvelse Slalåm |
Navn Nygård, Eskil Øvregård | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 15-16 år | Øvelse Slalåm |
Navn Nygård, Even Øvregård | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 15-16 år | Øvelse Slalåm |
Navn Ribe, Sigbjørn Oksefjell | Klubb Sandnes IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Slalåm |
Navn Smith, Lachlan Maxwell | Klubb Sandnes IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Slalåm |
Navn Vaaland, Rein | Klubb Jæren Alpinklubb | Klasse G 15-16 år | Øvelse Slalåm |
G 15-16 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Gilje, Thage | Klubb Sandnes IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Homdal-Hansen, Eivind | Klubb Arendal Slalomklubb | Klasse G 15-16 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Kettermann, Lauritz | Klubb Ørnar IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Middelthon-Heggheim, August | Klubb Skiforeningen i Stavanger | Klasse G 15-16 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Nygård, Eskil Øvregård | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 15-16 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Nygård, Even Øvregård | Klubb Plogen Skiklubb | Klasse G 15-16 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Ribe, Sigbjørn Oksefjell | Klubb Sandnes IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Smith, Lachlan Maxwell | Klubb Sandnes IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Vaaland, Rein | Klubb Jæren Alpinklubb | Klasse G 15-16 år | Øvelse Storslalåm |
G 15-16 år - Super Kombinasjon
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Gilje, Thage | Klubb Sandnes IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Super Kombinasjon |
