Master GS Kirkerud 8 Mars
Besiktigelse 18.30-18.50 Start 1900 Etter anmelding fra 17.30-18.30 Kan betales via vipps.
- Når: 08.03.2023
- Oppstart: 19:00
- Hvor: Kirkerudbakken
- Gren: Alpint
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 07.03.2023
Annen informasjon
- Adresse: Martin Budal 1313 VØYENENGA
- Telefon: 67130432
- E-post: post@bskalpint.com
- Kontonummer: 90011801810
- Hjemmeside: http://www.bsk.no
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinne B Masters Junior | Øvelse Engangslisens (til og med 25 år) | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinne B Masters Junior | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner A | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner A | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner E | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner E | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner F | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner F | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner G | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner G | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner H | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner I | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner I | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner J | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner J | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner K | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner K | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner L | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner L | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner M | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner M | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner N | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner N | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner O | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Kvinner O | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn A | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn B Masters Junior | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn B Masters Junior | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn E | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn E | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn F | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn F | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn G | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn G | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn H | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn I | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn I | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn J | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn J | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn K | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn K | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn L | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn L | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn M | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn M | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn N | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn N | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn O | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 08.03.2023 | Klasse Menn O | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 |
Påmeldte deltagere
Kvinner E - Engangslisens (fra og med 26 år)
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andvord, Cecilie Marie | Klubb Ready | Klasse Kvinner E | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Eide, Nora Dahlum | Klubb Lommedalens IL | Klasse Kvinner E | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Guse, Ida Cathinka | Klubb Geilo IL | Klasse Kvinner E | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Prøitz, Victoria | Klubb Ready | Klasse Kvinner E | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Kvinner E - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andvord, Cecilie Marie | Klubb Ready | Klasse Kvinner E | Øvelse Storslalåm |
Navn Eide, Nora Dahlum | Klubb Lommedalens IL | Klasse Kvinner E | Øvelse Storslalåm |
Navn Guse, Ida Cathinka | Klubb Geilo IL | Klasse Kvinner E | Øvelse Storslalåm |
Navn Prøitz, Victoria | Klubb Ready | Klasse Kvinner E | Øvelse Storslalåm |
Kvinner I - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Widerøe, Anniken Aamodt | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse Kvinner I | Øvelse Storslalåm |
Menn A - Engangslisens (fra og med 26 år)
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Kolltveit, Martin Wisth | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Menn A | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Menn A - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Kolltveit, Martin Wisth | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm |
Menn B Masters Junior - Engangslisens (fra og med 26 år)
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Burud, Joakim | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse Menn B Masters Junior | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Menn B Masters Junior - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Burud, Joakim | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse Menn B Masters Junior | Øvelse Storslalåm |
Navn Ring-Andersen, William | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Menn B Masters Junior | Øvelse Storslalåm |
Menn E - Engangslisens (fra og med 26 år)
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Njoba, Mburu Gatheca | Klubb Kongsberg IF | Klasse Menn E | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Menn E - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Njoba, Mburu Gatheca | Klubb Kongsberg IF | Klasse Menn E | Øvelse Storslalåm |
Menn G - Engangslisens (fra og med 26 år)
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Gulbrandsen, Rolf Fredrik | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Menn G | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Nørstrud, Henrik Børke | Klubb Fossum IF | Klasse Menn G | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Menn G - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Gulbrandsen, Rolf Fredrik | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Menn G | Øvelse Storslalåm |
Navn Nørstrud, Henrik Børke | Klubb Fossum IF | Klasse Menn G | Øvelse Storslalåm |
Menn H - Engangslisens (fra og med 26 år)
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Marthinsen, Haakon Jon | Klubb Fossum IF | Klasse Menn H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Nielsen, Rune | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Menn H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Menn H - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Marthinsen, Haakon Jon | Klubb Fossum IF | Klasse Menn H | Øvelse Storslalåm |
Navn Nielsen, Rune | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Menn H | Øvelse Storslalåm |
Menn I - Engangslisens (fra og med 26 år)
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Høgden, Ståle | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Menn I | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Jensen, Christian Lamer | Klubb Lommedalens IL | Klasse Menn I | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Rime, Dagfinn | Klubb Fossum IF | Klasse Menn I | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Menn I - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Austad, Knut Halvard | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse Menn I | Øvelse Storslalåm |
Navn Høgden, Ståle | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Menn I | Øvelse Storslalåm |
Navn Jensen, Christian Lamer | Klubb Lommedalens IL | Klasse Menn I | Øvelse Storslalåm |
Navn Rime, Dagfinn | Klubb Fossum IF | Klasse Menn I | Øvelse Storslalåm |
Menn J - Engangslisens (fra og med 26 år)
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Gunnerud, Knut | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Menn J | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Køltzow, John | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Menn J | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Myhren, Roger | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse Menn J | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Menn J - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Gunnerud, Knut | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Menn J | Øvelse Storslalåm |
Navn Køltzow, John | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Menn J | Øvelse Storslalåm |
Navn Larsen, Kjetil Fladmark | Klubb Snølaget Sportsklubb | Klasse Menn J | Øvelse Storslalåm |
Navn Myhren, Roger | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse Menn J | Øvelse Storslalåm |
Navn Ringsaker, Ola | Klubb Hafjell Veteranskiklubb | Klasse Menn J | Øvelse Storslalåm |
Navn Steen, Børre | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Menn J | Øvelse Storslalåm |
Menn K - Engangslisens (fra og med 26 år)
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Askildsen, Eric Christie | Klubb Fossum IF | Klasse Menn K | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Jacobsen, Henning | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Menn K | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Rothschild, Steffen | Klubb Hammerfest Skiklubb | Klasse Menn K | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Menn K - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Askildsen, Eric Christie | Klubb Fossum IF | Klasse Menn K | Øvelse Storslalåm |
Navn Jacobsen, Henning | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Menn K | Øvelse Storslalåm |
Navn Lefdal, Per Morten | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Menn K | Øvelse Storslalåm |
Navn Riiber, Knut | Klubb Heming, IL | Klasse Menn K | Øvelse Storslalåm |
Navn Rothschild, Steffen | Klubb Hammerfest Skiklubb | Klasse Menn K | Øvelse Storslalåm |
Menn L - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Pedersen, Stein Ivar | Klubb Hemsedal IL | Klasse Menn L | Øvelse Storslalåm |
Menn M - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hunsbedt, Jan | Klubb Lommedalens IL | Klasse Menn M | Øvelse Storslalåm |