Fartssamling alpint Buskerud Skikrets - Ål
Alpinister samt trenere og lagledere i alpinklubber i Buskerud inviteres til fartstrening i regi av Buskerud Skikrets. Samlingen gjelder for klassene U12 – U18. Info her: https://www.skiforbundet.no/buskerud/nyhetsarkiv/2023/1/fartssamling-alpint-pa-al-8.---10.-februar/
- Når: 8.2 - 10.02.2023
- Hvor: Ål Skisenter
- Gren: Alpint
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 01.02.2023
Annen informasjon
- Adresse: Jørund Li 3570 ÅL
- Telefon: 90974886
- E-post: jorund@torpomoen.no
- Kontonummer: 22702514952
- Hjemmeside: http://www.skiforbundet.no/buskerud
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 08.02.2023 | Klasse U12 | Øvelse Trening | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.02.2023 | Klasse U14 | Øvelse Trening | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 08.02.2023 | Klasse U16-U18 | Øvelse Trening | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
U12 - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aamot, Hjalmar | Klubb Hemsedal IL | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Bergodd, Fabian | Klubb Aron Sportsklubb | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Elbrønd, Storm Black | Klubb Hemsedal IL | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Furre, Erik Sauve | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Haltnes, Leander Evensen | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Helgetveit, Herman Nilsen | Klubb Aron Sportsklubb | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Ihler, Kristina Mazur | Klubb Kongsberg IF | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Iversen, Riah Astrid | Klubb Kongsberg IF | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Jagdum, Kari | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Jokerud, Alma Hiåsen | Klubb Krødsherad IL | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Malmer-Høvik, Magnus | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Neumann, Lucas Nygård | Klubb Kongsberg IF | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Rasmussen, Bobby Glimsholt | Klubb Aron Sportsklubb | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Rasmussen, Felix Glimsholt | Klubb Aron Sportsklubb | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Rrahimi-Oberg, Linea | Klubb Aron Sportsklubb | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Schie, Sebastian | Klubb Aron Sportsklubb | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Strøm-Hansen, Armand | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Sæterli, Lauritz Øynebråten | Klubb Kongsberg IF | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Sæther, Vårin | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Thalerud, Markus Bottolfs | Klubb Krødsherad IL | Klasse U12 | Øvelse Trening |
Navn Vassbotten, Amelia Hovde | Klubb Kongsberg IF | Klasse U12 | Øvelse Trening |
U14 - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Arnesen, Hedevig | Klubb Krødsherad IL | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Bekkevold, Eiril Rygg | Klubb Hemsedal IL | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Dyrset, Lilja | Klubb Hemsedal IL | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Elbrønd, Karla Black | Klubb Hemsedal IL | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Furre, Haakon Sauve | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Grøstad, Hanna Flatin | Klubb Kongsberg IF | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Høstmælingen, Petter Våraker | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Jagdum, Liv | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Løyning, Lukas Andersen | Klubb Aron Sportsklubb | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Myhre, Mille Merete | Klubb Aron Sportsklubb | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Müller, Augusta Oline Ødegaard | Klubb Hemsedal IL | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Myrhaug, Fredrik | Klubb Krødsherad IL | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Neumann, Leah Nygård | Klubb Kongsberg IF | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Nordskog, Jesper Hvalsmarken | Klubb Krødsherad IL | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Nordskog, Mikkel Hvalsmarken | Klubb Krødsherad IL | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Peillaud, Gabriel | Klubb Kongsberg IF | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Slevigen, Oliane Ødegården | Klubb Krødsherad IL | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Strøm, Ola Øvreseth | Klubb Geilo IL | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Thalerud, Emma Bottolfs | Klubb Krødsherad IL | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Ulriksen, Helene Hofstad | Klubb Aron Sportsklubb | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Uthus, Mali | Klubb Geilo IL | Klasse U14 | Øvelse Trening |
Navn Vassbotten, Oliver Hovde | Klubb Kongsberg IF | Klasse U14 | Øvelse Trening |
U16-U18 - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Arnesen, Mikkel | Klubb Krødsherad IL | Klasse U16-U18 | Øvelse Trening |
Navn Bjørnsen, Eskild Foyn | Klubb Aron Sportsklubb | Klasse U16-U18 | Øvelse Trening |
Navn Heie, Ola Alexander | Klubb Krødsherad IL | Klasse U16-U18 | Øvelse Trening |
Navn Jellum, Ole Magnus Benth | Klubb Krødsherad IL | Klasse U16-U18 | Øvelse Trening |
Navn Jørve, Karen Pauline Pedersen | Klubb Hemsedal IL | Klasse U16-U18 | Øvelse Trening |
Navn Kloed-Sandengen, Sofia Lu | Klubb Kongsberg IF | Klasse U16-U18 | Øvelse Trening |
Navn Müller, Embla Cecilie Ødegård | Klubb Hemsedal IL | Klasse U16-U18 | Øvelse Trening |
Navn Myrhaug, Mads | Klubb Krødsherad IL | Klasse U16-U18 | Øvelse Trening |
Navn Peillaud, Leonard | Klubb Kongsberg IF | Klasse U16-U18 | Øvelse Trening |
Navn Platou, Thelma Mi Holm Stoud | Klubb Aron Sportsklubb | Klasse U16-U18 | Øvelse Trening |
Navn Sandelien, Mari | Klubb Geilo IL | Klasse U16-U18 | Øvelse Trening |
Navn Steinseth, Mathias | Klubb Krødsherad IL | Klasse U16-U18 | Øvelse Trening |
Navn Strøm, Andreas Øvreseth | Klubb Geilo IL | Klasse U16-U18 | Øvelse Trening |
Navn Thorvaldsen, Nils Øystein Hovden | Klubb Krødsherad IL | Klasse U16-U18 | Øvelse Trening |
Navn Trillhus, Mari Helle | Klubb Geilo IL | Klasse U16-U18 | Øvelse Trening |
Navn Wennesland, Johan Solsvik | Klubb Kongsberg IF | Klasse U16-U18 | Øvelse Trening |