FIS ÅL
ÅL FIS
- Når: 30.3 - 02.04.2023
- Hvor: Ål
- Gren: Alpint
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 24.03.2023
Annen informasjon
- Adresse: Martin Budal 1313 VØYENENGA
- Telefon: 67130432
- E-post: martinb@viken.no
- Kontonummer: 15032096716
- Hjemmeside: http://donski.no
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 31.03.2023 | Klasse Kvinner A | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 310 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 30.03.2023 | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G | Startkontingent 310 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 30.03.2023 | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G | Startkontingent 310 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 31.03.2023 | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 310 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 30.03.2023 | Klasse Menn A | Øvelse Super-G | Startkontingent 310 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 30.03.2023 | Klasse Menn A | Øvelse Super-G | Startkontingent 310 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
Kvinner A - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andersen, Julie Kahrs | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinner A | Øvelse Storslalåm |
Navn Dynna, Nathalie Østnes | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Kvinner A | Øvelse Storslalåm |
Navn Elmenhorst-Larsen, Elise | Klubb Ready | Klasse Kvinner A | Øvelse Storslalåm |
Navn Grimkelsrud, Elisabeth | Klubb Ready | Klasse Kvinner A | Øvelse Storslalåm |
Navn Johannessen, Selma Berg | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Kvinner A | Øvelse Storslalåm |
Navn Kaasa, Emilie | Klubb Fossum IF | Klasse Kvinner A | Øvelse Storslalåm |
Navn Kocsis, Kamilla Borka | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinner A | Øvelse Storslalåm |
Navn Larsen, Kornelia Wang | Klubb Ready | Klasse Kvinner A | Øvelse Storslalåm |
Navn Lind, Hedda Lorentz | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinner A | Øvelse Storslalåm |
Navn Matheson, Johanne Sofie | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinner A | Øvelse Storslalåm |
Navn Monsen, Line Sofie | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinner A | Øvelse Storslalåm |
Navn Rustad, Petronella Gunleiksrud | Klubb Njård | Klasse Kvinner A | Øvelse Storslalåm |
Navn Thoresen, Anine | Klubb Kongsberg IF | Klasse Kvinner A | Øvelse Storslalåm |
Kvinner A - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andersen, Julie Kahrs | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Dynna, Nathalie Østnes | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Elmenhorst-Larsen, Elise | Klubb Ready | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Grimkelsrud, Elisabeth | Klubb Ready | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Johannessen, Selma Berg | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Kaasa, Emilie | Klubb Fossum IF | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Kocsis, Kamilla Borka | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Larsen, Kornelia Wang | Klubb Ready | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Lind, Hedda Lorentz | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Matheson, Johanne Sofie | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Monsen, Line Sofie | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Rustad, Petronella Gunleiksrud | Klubb Njård | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Thoresen, Anine | Klubb Kongsberg IF | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Kvinner A - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andersen, Julie Kahrs | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Dynna, Nathalie Østnes | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Elmenhorst-Larsen, Elise | Klubb Ready | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Grimkelsrud, Elisabeth | Klubb Ready | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Johannessen, Selma Berg | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Kaasa, Emilie | Klubb Fossum IF | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Kocsis, Kamilla Borka | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Larsen, Kornelia Wang | Klubb Ready | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Lind, Hedda Lorentz | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Matheson, Johanne Sofie | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Monsen, Line Sofie | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Rustad, Petronella Gunleiksrud | Klubb Njård | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Navn Thoresen, Anine | Klubb Kongsberg IF | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G |
Menn A - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bakkevig, Rasmus | Klubb Heming, IL | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm |
Navn Bengston, Sebastian Espen | Klubb Heming, IL | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm |
Navn Bjerknes, Elias Raaholt | Klubb Ready | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm |
Navn Fodnæss, Sondre | Klubb Lommedalens IL | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm |
Navn Halvorsen, Mathias Nyhus | Klubb Heming, IL | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm |
Navn Haugen, Tollef Jostein | Klubb Heming, IL | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm |
Navn Holter, Nikolai Kristian | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm |
Navn Kyrkjeeide, Kristian Kvåle | Klubb Odda IL | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm |
Navn Lindblad, Jonathan Skarseth | Klubb Lommedalens IL | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm |
Navn Oksvik, Martin Andreas Lein | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm |
Navn Oliver-Stokke, Mattis | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm |
Navn Ruud, Axel Teodor | Klubb Hemsedal IL | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm |
Navn Sandvik, Oscar Andreas | Klubb Ready | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm |
Navn Spook, Adrian Skjerven | Klubb Odda IL | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm |
Navn Taklo, Jørgen Aarøen | Klubb Sogn og Fjordane Skikrins | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm |
Navn Tibro, Nick Hansen | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm |
Navn Vellene, Herman | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm |
Navn Webb, William Carlson | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm |
Menn A - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bakkevig, Rasmus | Klubb Heming, IL | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Bengston, Sebastian Espen | Klubb Heming, IL | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Bjerknes, Elias Raaholt | Klubb Ready | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Fodnæss, Sondre | Klubb Lommedalens IL | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Halvorsen, Mathias Nyhus | Klubb Heming, IL | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Haugen, Tollef Jostein | Klubb Heming, IL | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Holter, Nikolai Kristian | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Kyrkjeeide, Kristian Kvåle | Klubb Odda IL | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Lindblad, Jonathan Skarseth | Klubb Lommedalens IL | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Oksvik, Martin Andreas Lein | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Oliver-Stokke, Mattis | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Ruud, Axel Teodor | Klubb Hemsedal IL | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Sandvik, Oscar Andreas | Klubb Ready | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Spook, Adrian Skjerven | Klubb Odda IL | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Taklo, Jørgen Aarøen | Klubb Sogn og Fjordane Skikrins | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Tibro, Nick Hansen | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Vellene, Herman | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Webb, William Carlson | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Menn A - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bakkevig, Rasmus | Klubb Heming, IL | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Bengston, Sebastian Espen | Klubb Heming, IL | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Bjerknes, Elias Raaholt | Klubb Ready | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Fodnæss, Sondre | Klubb Lommedalens IL | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Halvorsen, Mathias Nyhus | Klubb Heming, IL | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Haugen, Tollef Jostein | Klubb Heming, IL | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Holter, Nikolai Kristian | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Kyrkjeeide, Kristian Kvåle | Klubb Odda IL | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Lindblad, Jonathan Skarseth | Klubb Lommedalens IL | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Oksvik, Martin Andreas Lein | Klubb Ingierkollen/Rustad Slalomklubb | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Oliver-Stokke, Mattis | Klubb Asker Skiklubb | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Ruud, Axel Teodor | Klubb Hemsedal IL | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Sandvik, Oscar Andreas | Klubb Ready | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Spook, Adrian Skjerven | Klubb Odda IL | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Taklo, Jørgen Aarøen | Klubb Sogn og Fjordane Skikrins | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Tibro, Nick Hansen | Klubb Drammen Slalåmklubb | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Vellene, Herman | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |
Navn Webb, William Carlson | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Menn A | Øvelse Super-G |