Bilhuset Førde KM SSL og SL, Haugen IL
Vedlagt innbyding. Merk at også føresette må melde seg på rennet på førehand gjennom rennpåmelding i Min idrett i klasse "Støtteapparat og føresette».
- Når: 11.04.2021
- Oppstart: 10:15
- Hvor: Harpefossen Skisenter, Nordfjordeid
- Gren: Alpint
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 09.04.2021
Annen informasjon
- Adresse: Anders Engeland 6770 NORDFJORDEID
- E-post: benaustd@online.no
- Kontonummer: 37051695330
- Dokumenter: Bilhuset Førde KM SSL og SL, Haugen IL 11.04.21_2.pdf
- Hjemmeside: https://www.facebook.com/Haugenalpin/?ref=bookmarks
- TD: Vidar Taklo
- TD: Kåre Hetle
- Rennleder: Peder Felde
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 11.04.2021 | Klasse G 10 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | |
Start 11.04.2021 | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 11.04.2021 | Klasse G 11-12 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.04.2021 | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.04.2021 | Klasse G 13-14 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.04.2021 | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.04.2021 | Klasse G 15-16 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.04.2021 | Klasse G 15-16 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.04.2021 | Klasse G 8 år og yngre | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.04.2021 | Klasse G 8 år og yngre | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.04.2021 | Klasse G 9 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | |
Start 11.04.2021 | Klasse G 9 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.04.2021 | Klasse J 10 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | |
Start 11.04.2021 | Klasse J 10 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 11.04.2021 | Klasse J 11-12 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.04.2021 | Klasse J 11-12 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.04.2021 | Klasse J 13-14 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.04.2021 | Klasse J 13-14 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.04.2021 | Klasse J 15-16 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.04.2021 | Klasse J 15-16 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.04.2021 | Klasse J 8 år og yngre | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | |
Start 11.04.2021 | Klasse J 8 år og yngre | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 11.04.2021 | Klasse J 9 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 150 | |
Start 11.04.2021 | Klasse J 9 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 11.04.2021 | Klasse Junior I K 17-18 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 160 | |
Start 11.04.2021 | Klasse Junior I K 17-18 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 160 | |
Start 11.04.2021 | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 160 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.04.2021 | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 160 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.04.2021 | Klasse Junior II K 19-21 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 160 | |
Start 11.04.2021 | Klasse Junior II K 19-21 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 160 | |
Start 11.04.2021 | Klasse Junior II M 19-21 år | Øvelse Slalåm | Startkontingent 160 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.04.2021 | Klasse Junior II M 19-21 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 160 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 11.04.2021 | Klasse Støtteapparat og føresette | Øvelse JA | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
G 11-12 år - Slalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Angedal, Truls Hauge | Klubb Førde IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Slalåm |
Navn Felde, Kasper | Klubb Haugen IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Slalåm |
Navn Gjerland, Anders Brennset | Klubb Syril IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Slalåm |
Navn Hafstad, Lasse | Klubb Førde IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Slalåm |
Navn Vik, Olai Meland | Klubb Førde IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Slalåm |
G 11-12 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Angedal, Truls Hauge | Klubb Førde IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Felde, Kasper | Klubb Haugen IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Gjerland, Anders Brennset | Klubb Syril IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Hafstad, Lasse | Klubb Førde IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Haugland, Hans Erik | Klubb Haugen IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Vik, Olai Meland | Klubb Førde IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
G 13-14 år - Slalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Amundsen, Christoffer | Klubb Sogndal IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Slalåm |
Navn Hafstad, Timian Hauge | Klubb Førde IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Slalåm |
Navn Hetle, Erlend | Klubb Breimsbygda IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Slalåm |
Navn Reed, Lucas Helle | Klubb Førde IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Slalåm |
Navn Strand, André | Klubb Førde IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Slalåm |
Navn Taklo, Kjetil Aarøen | Klubb Jølster IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Slalåm |
G 13-14 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Amundsen, Christoffer | Klubb Sogndal IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Hafstad, Timian Hauge | Klubb Førde IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Hetle, Erlend | Klubb Breimsbygda IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Reed, Lucas Helle | Klubb Førde IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Strand, André | Klubb Førde IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Taklo, Kjetil Aarøen | Klubb Jølster IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
G 15-16 år - Slalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aaberge, Ask | Klubb Sogndal IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Slalåm |
Navn Ellingsund, Oskar | Klubb Jølster IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Slalåm |
Navn Taklo, Håvard Aarøen | Klubb Jølster IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Slalåm |
G 15-16 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aaberge, Ask | Klubb Sogndal IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Ellingsund, Oskar | Klubb Jølster IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Taklo, Håvard Aarøen | Klubb Jølster IL | Klasse G 15-16 år | Øvelse Storslalåm |
G 8 år og yngre - Slalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Lødøen, Aksel Dalset | Klubb Haugen IL | Klasse G 8 år og yngre | Øvelse Slalåm |
G 8 år og yngre - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Lødøen, Aksel Dalset | Klubb Haugen IL | Klasse G 8 år og yngre | Øvelse Storslalåm |
G 9 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Haugland, Jakob | Klubb Haugen IL | Klasse G 9 år | Øvelse Storslalåm |
J 11-12 år - Slalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Strand, Lena Kristina | Klubb Jølster IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Slalåm |
Navn Øvstetun, Andrine Sjøvoll | Klubb Sogndal IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Slalåm |
J 11-12 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Strand, Lena Kristina | Klubb Jølster IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Øvstetun, Andrine Sjøvoll | Klubb Sogndal IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
J 13-14 år - Slalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Angedal, Bertine Hauge | Klubb Førde IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Slalåm |
Navn Felde, Julia | Klubb Haugen IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Slalåm |
Navn Vik, Martine | Klubb Førde IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Slalåm |
J 13-14 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Angedal, Bertine Hauge | Klubb Førde IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Felde, Julia | Klubb Haugen IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Vik, Martine | Klubb Førde IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
J 15-16 år - Slalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hafstad, Lise | Klubb Førde IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Slalåm |
Navn Hafstad, Silje | Klubb Førde IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Slalåm |
Navn Myklebust, Ane Malen Sætren | Klubb Sogndal IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Slalåm |
J 15-16 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hafstad, Lise | Klubb Førde IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Hafstad, Silje | Klubb Førde IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Myklebust, Ane Malen Sætren | Klubb Sogndal IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Storslalåm |
Junior I M 17-18 år - Slalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Felde, Johan | Klubb Haugen IL | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Slalåm |
Navn Sæthre, Oliver Stokkenes | Klubb Haugen IL | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Slalåm |
Junior I M 17-18 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Felde, Johan | Klubb Haugen IL | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Sæthre, Oliver Stokkenes | Klubb Haugen IL | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Storslalåm |
Junior II M 19-21 år - Slalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Lødøen, Trym Dalset | Klubb Haugen IL | Klasse Junior II M 19-21 år | Øvelse Slalåm |
Junior II M 19-21 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Lødøen, Trym Dalset | Klubb Haugen IL | Klasse Junior II M 19-21 år | Øvelse Storslalåm |
Støtteapparat og føresette - JA
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Amundsen, Hans Chriatian | Klubb Sogndal IL | Klasse Støtteapparat og føresette | Øvelse JA |
Navn Angedal, Geir | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat og føresette | Øvelse JA |
Navn Ellingsund, Roger | Klubb Jølster IL | Klasse Støtteapparat og føresette | Øvelse JA |
Navn Gjerland, Trond | Klubb Syril IL | Klasse Støtteapparat og føresette | Øvelse JA |
Navn Hafstad, Stig | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat og føresette | Øvelse JA |
Navn Haugland, Ragna Flatla | Klubb Haugen IL | Klasse Støtteapparat og føresette | Øvelse JA |
Navn Hetle, Kåre | Klubb Breimsbygda IL | Klasse Støtteapparat og føresette | Øvelse JA |
Navn Reed, Marius | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat og føresette | Øvelse JA |
Navn Strand, Jonny | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat og føresette | Øvelse JA |
Navn Sætren, Elisabeth Yvonne | Klubb Sogndal IL | Klasse Støtteapparat og føresette | Øvelse JA |
Navn Vik, Cato | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat og føresette | Øvelse JA |
Navn Øvstetun, Stian | Klubb Sogndal IL | Klasse Støtteapparat og føresette | Øvelse JA |