
Breddesamling, NSF talentcamp og Internasjonale barnerenn
Kvalifiserings for NSF talentcamp og internasjonale barnerenn vil være 14.-15. januar 2023. Arrangementet gjennomføres på Geilo.
14.-15. januar: Kvalifiserings renn GS og SL
Uttaket blir gjort på WC poeng. Ved lik poengsum vektes GS resultatene. Egenandel 6000,- ved internasjonale barnerenn. Ved usikkerhet knyttet til Covid eller liknende, ser NSF alpint på muligheten til å gjennomføre ektra talent samlinger, som erstatning ved eventuell bortfall av deltakelse på renn i utlandet.
U16: De 3 beste fra kvalifisering til første renn runde. Rangert 4-6 renn runde to.
U14: De 2 beste fra kvalifisering til første renn runde.
De som er rangert topp 10 blir invitert til en treningssamling 18.-20. april. Kostnader for den enkelte ved denne samlinger vil være heiskort, overnatting/mat, samt reise til og fra. Dette må dekkes av den enkelte.
Breddesamling fart:
Åpen samling for alle klubber. Kravet til deltakelse er at alle deltakere stiller med en klubbtrener/ klubb leder. Individuell påmelding i min idrett
NSF-talent camp 18.-20. APRIL 2023:
U14 Jenter:
Ranking | Etternavn | Fornavn | Født | Klubb |
1 | Neumann | Leah Nygård | 2009 | Kongsberg |
2 | Stubsrud | Annika | 2009 | Heming |
3 | Arnesen | Hedevig | 2009 | Krødsherad |
4 | Polmar | Ella Wilhelmine Skaar | 2009 | Heming |
5 | Røer-Amundsen | Amelia | 1010 | Ready |
6 | Barkenes | Sara Kalland | 2010 | Rælingen |
7 | Jæger | Johanne Solbak | 2010 | IRS |
8 | Uthus | Mali | 2009 | Geilo |
9 | Ihler | Kristina Mazur | 2009 | Kongsberg |
10 | Brunborg | Nora | 2009 | Rælingen |
U14 Gutter:
Ranking | Etternavn | Fornavn | Født | Klubb |
1 | Istad | Herman Mellemstrand | 2009 | Ljan Alpin |
2 | Wefald | Mikkel | 2009 | Lommedalen |
3 | Stenbekken | Balder Amadeus | 2009 | Lørenskog |
4 | Skreppen | Sondre Tronier | 2009 | Rælingen |
5 | Myrstad | Johannes | 2009 | Stabæk |
6 | Walter-Sneve | Marius | 2009 | Ready |
7 | Barthel | William Berny Waarnes | 2009 | Gjøvik |
8 | Ekjord | Jacob Gedde-Dahl | 2009 | Heming |
9 | Zwaig | Håkon Tendø | 2009 | Asker |
10 | Myrhaug | Fredrik | 2010 | Krødsherad |
U 16 Jenter:
Ranking | Etternavn | Fornavn | Født | Klubb |
1 | Grøndalen | Eira Marie | 2007 | Ljan Alpin |
2 | Schei | Julie Haakaas | 2007 | Ready |
3 | Mikalsen | Victoria Nordmo | 2007 | IRS |
4 | Grobstok | Emilie Smedsrud | 2007 | Ready |
5 | Johansen | Eva Unhjem | 2007 | Asker |
6 | Myrstad | Ane | 2007 | Stabæk |
7 | Hagen | Lisa Marie Hole | 2007 | Stranda |
8 | Danielsen | Regine Heggelund | 2008 | USK |
9 | Oveland | Helene Unhjem | 2008 | Asker |
10 | Mogstad | Maja | 2007 | Surnadal |
U16 Gutter:
Ranking | Etternavn | Fornavn | Født | Klubb |
1 | Kvæl | Elias Hartford | 2007 | Rælingen |
2 | Danielsen | Didrik Heggelund | 2007 | USK |
3 | Kristiansen | Odin | 2007 | BSK |
4 | Hagen | Storm André | 2007 | Ljan Alpin |
5 | Bakkevig | Johannes | 2007 | Heming |
6 | Kettermann | Lauritz | 2007 | Ørnar |
7 | Holen | Jakob Dreyer | 2007 | Narvik |
8 | Wroll-Evensen | Marius | 2007 | Lommedalen |
9 | Stubsrud | Tobias | 2008 | Heming |
10 | Rabben | Theo | 2007 | Rana |
Uttak Renn runde 1 2023:
Informasjon blir sendt den enkelte på mail
Uttak Renn runde 2 2023:
Informasjon blir sendt den enkelte på mail
Breddesamling fart Myrkdalen 4.-9. mai:
Åpen samling for alle klubber. Kravet til deltakelse er at alle deltakere stiller med en klubbtrener/ klubb leder. Individuell påmelding i min idrett