KM langrenn 2026
Siste runde med KM ble arrangert på Veldre sag lørdag, med langrennscross og teamsprint. Skikretsen gratulerer alle de ferske kretsmesterne!
Kretsmesterskap Oppland 2026 langrenn arrangeres som følger:
| KM | Når | Hvor |
| KM sprint K | Lørdag 24. januar | Birkebeineren Skistadion |
| KM distanse F fellesstart | Søndag 25. januar | Birkebeineren Skistadion |
| KM distanse K enkeltstart | Lørdag 31. januar | Karidalen Skisenter |
| KM langrennscross | Lørdag 21. mars | Veldre Sag |
| KM teamsprint | Lørdag 21. mars | Veldre Sag |
KM 2026 Teamsprint
Lørdag 21. mars, arr: MjøsSki
| Jenter 13-14 år | Lillehammer Skiklub 2 (Linnea L'Abee-Lund og Lisa Bergman) |
| Jenter 15-16 år | Lillehammer Skiklub 1 (Kristin Haug og Emma Solberg) |
| Gutter 13-14 år | Vingrom IL 1 (Håkon Aaen-Egenes og Johan Melbø |
| Gutter 15-16 år | Vingrom IL 1 (Ludvig Ouren og Halvor Melbø) |
| Menn junior | Lillehammer Skiklub 1 (Eivind K.Tholfsen og Sondre H. Solberg) |
KM 2026 langrennscross
Lørdag 21. mars, arr: MjøsSki
| Gutter 13 år | Mattis Fyksen Bakken, Gausdal Skilag |
| Gutter 14 år | Martin Lien Støen, Lillehammer SK |
| Gutter 15 år | Engebret Fossum Olstad, Øyer-Tretten IF |
| Jenter 13 år | Mina Storlien, Lillehammer SK og Tuva Myrseth Byrhagen, Tormod Skilag |
| Jenter 14 år | Lise Bergmann og Linnea L'Abbé-Lund, begge Lillehammer SK |
| Jenter 15 år | Kristin Haug, Lillehammer SK |
KM 2026 indv. start klassisk
Søndag 31. januar, arr: Østre Toten Skilag
| Gutter 13 år | Eirik Sivertsvoll Holen, Gausdal Skilag |
| Gutter 14 år | Jørgen Myhrvold, Østre Toten Skilag |
| Gutter 15 år | Sondre Smogeli Opsann, Lillehammer SK |
| Gutter 16 år | Halvor Melbø, Vingrom IL |
| Menn 17 år | Felix Egedius, Vind IL |
| Menn 18 år | Arne Ouren, Vingrom IL |
| Menn 19/20 år | Marius Granvold, Vind IL |
| Menn 19/20 para | Hallvard Aasvoll-Rognlien, ØTS |
| Menn senior | Mathias Hoelsveen, Raufoss IL Langrenn |
| Jenter 13 år | Mina Storlien, Lillehammer SK |
| Jenter 14 år | Mille Haugen Lykkja, Torpa Ski |
| Jenter 15 år | Kristin Haug, Lillehammer SK |
| Jenter 16 år | Emma Solberg, Lillehammer SK |
| Kvinner 17 år | Edel Agnete Glomsås-Eide, Søndre Land IL |
| Kvinner 18 år | Matilde Haugen Reiss-Jacobsen, ØTS |
| Kvinner 19/20 år | Marthe Olsen Katnosa, Jevnaker IF ski |
| Kvinner senior | Ingen deltakere |
KM 2026 sprint klassisk
Lørdag 24. januar, arr: Lillehammer Skiklub
| Gutter 13 år | Eirik Lillemo-Thorud, Lillehammer Skiklub |
| Gutter 14 år | Jørgen Myhrvold, Østre Toten Skilag |
| Gutter 15 år | Sondre Smogeli Opsann, Lillehammer SK |
| Gutter 16 år | Halvor Melbø, Vingrom IL |
| Menn 17 år | August Søråsen Bergersen, Lillehammer SK |
| Menn 18 år | Ulrik Jåvoll Hagen, Brandbu IF |
| Menn 19/20 år | Sindre Østlien Evensen, Vind IL |
| Menn senior | Mathias Hoelsveen, Raufoss IL Langrenn |
| Jenter 13 år | Mina Storlien, Lillehammer SK |
| Jenter 14 år | Lisa Bergman, Lillehammer SK |
| Jenter 15 år | Anna Husnes, Lillehammer SK |
| Jenter 16 år | Emma Solberg, Lillehammer SK |
| Kvinner 17 år | Ane Melbø, Vingrom IL |
| Kvinner 18 år | Kari Heggen, Harestua IL |
| Kvinner 19/20 år | Marthe Olsen Katnosa, Jevnaker IF ski |
| Kvinner senior | Hannah Schjetne, Gjøvik SK |
KM 2026 fellesstart fri teknikk
Søndag 25. januar, arr: Lillehammer Skiklub
| Gutter 13 år | Eirik Lillemo-Thorud, Lillehammer SK |
| Gutter 14 år | Jørgen Myhrvold, Østre Toten Skilag |
| Gutter 15 år | Sondre Smogeli Opsann, Lillehammer SK |
| Gutter 16 år | Arian S. Skartlien, Lillehammer SK |
| Menn 17 år | Sondre Haugen Solberg, Lillehammer SK |
| Menn 18 år | Ulrik Jåvoll Hagen, Brandbu IF |
| Menn 19/20 år | Simen Landmark Johansen, Lillehammer SK |
| Menn senior | Peder Elias Nordseth, Snertingdal IF ski |
| Jenter 13 år | Rikke Holmestad, Østre Toten Skilag |
| Jenter 14 år | Lisa Bergman, Lillehammer SK |
| Jenter 15 år | Ingebjørg Ellefsrud Sørumshagen, Moen SK |
| Jenter 16 år | Emma Solberg, Lillehammer SK |
| Kvinner 17 år | Edel Agnete Glomsås-Eide, Søndre Land IL |
| Kvinner 18 år | Kari Heggen, Harestua IL |
| Kvinner 19/20 år | Hedda Stenumgard, Ringebu-Fåvang SK |
| Kvinner senior | Thea Snortheimsmoen, Vestre Slidre IL |