Fin innsats på Beitostølen
Buskerudløpere oppnådde toppresultater i NC jr på Beitostølen i et renn amputert av kulde.
Dessverre ble sesongens første NC-renn for junior på Beitostølen amputert grunnet kulden.
Fredagens øvelser gikk som oppsatt. Lørdagens sprint fikk gjennomført de fleste prologene før kulden gjorde at man måtte avlyse K17. Søndagens renn ble dessverre avlyst pga kulden.
Vi gratulerer Norah Sand-Hanssen fra Eiker Skiklubb med seier på 15 km fri K19/20 og knallsterk 3. plass til tvillingsøster Julie på samme distanse. Sterk 2. plass til Helene Tegdal fra IL Skrim på 7,5 km fri i K18 år.
I lørdagens sprintprolog gratulerer vi Helene Tegdal med seier i K18 år. Flott innsats også i K19/20 sprint (kun prolog) med Ingrid Katteland Kihle på 4. plass, Louise Marken Tronrud på 5. plass, Norah Sand-Hanssen på 6. plass, Julie Sand-Hanssen på 8. plass og Julie Fulford på 9. plass.
| NC JUNIOR BEITOSTØLEN 9. - 11. JANUAR 2026 - BUSKERUDRESULTATER | |||||
| Fornavn | Etternavn | Klubb | Øvelse | Klasse | Resultat |
| Adine Amalie | Hunstad | Konnerud IL | 7,5 km Fri | K 17 år | 15 |
| Vilde Marken | Bjørnsrud | Eggedal IL | 7,5 km Fri | K 17 år | 23 |
| Hannah Martine | Bergh | Konnerud IL | 7,5 km Fri | K 17 år | 33 |
| Nora | Lilleland-Olsen | IL Holeværingen | 7,5 km Fri | K 17 år | 38 |
| Christina | Frøhaug | IL Holeværingen | 7,5 km Fri | K 17 år | 62 |
| Eivor Rimstad | Intelhus | Hemsedal IL | 7,5 km Fri | K 17 år | 63 |
| Helene | Tegdal | IL Skrim | 7,5 km Fri | K 18 år | 2 |
| Magnhild | Hoen-Lund | Konnerud IL | 7,5 km Fri | K 18 år | 53 |
| Synne Wollebæk | Veslestølen | Hemsedal IL | 7,5 km Fri | K 18 år | 54 |
| Erle Meinke | Kylland | Lier IL | 7,5 km Fri | K 18 år | 57 |
| Mone | Småge-Hilsen | Konnerud IL | 7,5 km Fri | K 18 år | 69 |
| Norah | Sand-Hanssen | Eiker Skiklubb | 15 km Fri | K 19-20 år | 1 |
| Julie | Sand-Hanssen | Eiker Skiklubb | 15 km Fri | K 19-20 år | 3 |
| Ingrid Katteland | Kihle | Konnerud IL | 15 km Fri | K 19-20 år | 15 |
| Tuva Meinke | Kylland | Konnerud IL | 15 km Fri | K 19-20 år | 17 |
| Louise Marken | Tronrud | IL Holeværingen | 15 km Fri | K 19-20 år | 20 |
| Julie | Fulford | Konnerud IL | 15 km Fri | K 19-20 år | 27 |
| Kristiane Antczak | Bjerregaard | Krødsherad IL | 15 km Fri | K 19-20 år | 49 |
| Emilie | Sagberg | Konnerud IL | 15 km Fri | K 19-20 år | 90 |
| Frida Bjerke | Aabel | Ådal I.L. | 15 km Fri | K 19-20 år | 91 |
| Eirik Marken | Tronrud | IL Holeværingen | 10 km Fri | M 17 år | 18 |
| Petter | Laukli | Konnerud IL | 10 km Fri | M 17 år | 33 |
| Adrian Michael | Hunstad | Konnerud IL | 10 km Fri | M 17 år | 36 |
| Simen Fotland | Berntzen | Konnerud IL | 10 km Fri | M 17 år | 39 |
| Sander | Akselsen | Konnerud IL | 10 km Fri | M 17 år | 55 |
| Olai | Spillum | Sjåstad/V.Lier IL | 10 km Fri | M 17 år | 60 |
| Theodor | Asmyhr-Øpstad | IF Birkebeineren | 10 km Fri | M 17 år | 91 |
| Håkon | Breie | Sjåstad/V.Lier IL | 10 km Fri | M 18 år | 34 |
| Jørgen | Kjerstadmo | Ringkollen Skikl. | 10 km Fri | M 18 år | 41 |
| Ulrik Helmen | Trontveit | Sjåstad/V.Lier IL | 10 km Fri | M 18 år | 43 |
| Hans Øyvind | Sundve | Konnerud IL | 10 km Fri | M 18 år | 59 |
| Kristoffer Ødemark | Aaby | Nedre Sigdal IF | 10 km Fri | M 18 år | 61 |
| Tobias Bjønnes | Olsen | Konnerud IL | 10 km Fri | M 18 år | 90 |
| Simen | Bøygard | Konnerud IL | 10 km Fri | M 18 år | 94 |
| Emil | Krangnes | Ådal I.L. | 10 km Fri | M 18 år | 114 |
| Svein Nikolai | Helling | Konnerud IL | 10 km Fri | M 18 år | 118 |
| Eivind | Kollerud | Konnerud IL | 15 km Fri | M 19-20 år | 13 |
| Benjamin | Hunstad | Konnerud IL | 15 km Fri | M 19-20 år | 27 |
| Emil | Amundsen | Konnerud IL | 15 km Fri | M 19-20 år | 29 |
| Laurits | Laukli | Konnerud IL | 15 km Fri | M 19-20 år | 43 |
| Even Sveaass | Teigen | Eiker Skiklubb | 15 km Fri | M 19-20 år | 60 |
| Herman | Asmyhr-Andersen | Eiker Skiklubb | 15 km Fri | M 19-20 år | 83 |
| Georg Knudsen | Lund | Vikersund IF | 15 km Fri | M 19-20 år | 104 |
| Tov | Eng | IL Skrim | 15 km Fri | M 19-20 år | 112 |
| Sondre Larsen | Røed | Krødsherad IL | 15 km Fri | M 19-20 år | 125 |
| Didrik Kornbråten | Langengen | Ringkollen Skikl. | 15 km Fri | M 19-20 år | 137 |
| Herman | Lauvlid | IL Skrim | 15 km Fri | M 19-20 år | 150 |
| Kun prologer pga kulde | |||||
| Vilde Marken | Bjørnsrud | Eggedal IL | Sprint Fri | K 17 år | avlyst |
| Hannah Martine | Bergh | Konnerud IL | Sprint Fri | K 17 år | avlyst |
| Guro Slapgård | Nordeng | IL Holeværingen | Sprint Fri | K 17 år | avlyst |
| Adine Amalie | Hunstad | Konnerud IL | Sprint Fri | K 17 år | avlyst |
| Nora | Lilleland-Olsen | IL Holeværingen | Sprint Fri | K 17 år | avlyst |
| Eivor Rimstad | Intelhus | Hemsedal IL | Sprint Fri | K 17 år | avlyst |
| Victoria Lassen | Strømsod | IL Holeværingen | Sprint Fri | K 17 år | avlyst |
| Christina | Frøhaug | IL Holeværingen | Sprint Fri | K 17 år | avlyst |
| Helene | Tegdal | IL Skrim | Sprint Fri | K 18 år | 1 |
| Synne Wollebæk | Veslestølen | Hemsedal IL | Sprint Fri | K 18 år | 29 |
| Erle Meinke | Kylland | Lier IL | Sprint Fri | K 18 år | 56 |
| Magnhild | Hoen-Lund | Konnerud IL | Sprint Fri | K 18 år | 58 |
| Mone | Småge-Hilsen | Konnerud IL | Sprint Fri | K 18 år | 75 |
| Ingrid Katteland | Kihle | Konnerud IL | Sprint Fri | K 19-20 år | 4 |
| Louise Marken | Tronrud | IL Holeværingen | Sprint Fri | K 19-20 år | 5 |
| Norah | Sand-Hanssen | Eiker Skiklubb | Sprint Fri | K 19-20 år | 6 |
| Julie | Sand-Hanssen | Eiker Skiklubb | Sprint Fri | K 19-20 år | 8 |
| Julie | Fulford | Konnerud IL | Sprint Fri | K 19-20 år | 9 |
| Tuva Meinke | Kylland | Konnerud IL | Sprint Fri | K 19-20 år | 60 |
| Kristiane Antczak | Bjerregaard | Krødsherad IL | Sprint Fri | K 19-20 år | 63 |
| Iselin | Werket-Haug | Mjøndalen IF | Sprint Fri | K 19-20 år | 75 |
| Frida Bjerke | Aabel | Ådal I.L. | Sprint Fri | K 19-20 år | 102 |
| Emilie | Sagberg | Konnerud IL | Sprint Fri | K 19-20 år | 104 |
| Eirik Marken | Tronrud | IL Holeværingen | Sprint Fri | M 17 år | 15 |
| Petter | Laukli | Konnerud IL | Sprint Fri | M 17 år | 36 |
| Simen Fotland | Berntzen | Konnerud IL | Sprint Fri | M 17 år | 44 |
| Sander | Akselsen | Konnerud IL | Sprint Fri | M 17 år | 56 |
| Olai | Spillum | Sjåstad/V.Lier IL | Sprint Fri | M 17 år | 64 |
| Adrian Michael | Hunstad | Konnerud IL | Sprint Fri | M 17 år | 72 |
| Theodor | Asmyhr-Øpstad | IF Birkebeineren | Sprint Fri | M 17 år | 96 |
| Håkon | Breie | Sjåstad/V.Lier IL | Sprint Fri | M 18 år | 40 |
| Jørgen | Kjerstadmo | Ringkollen Skikl. | Sprint Fri | M 18 år | 47 |
| Ulrik Helmen | Trontveit | Sjåstad/V.Lier IL | Sprint Fri | M 18 år | 53 |
| Simen | Bøygard | Konnerud IL | Sprint Fri | M 18 år | 63 |
| Hans Øyvind | Sundve | Konnerud IL | Sprint Fri | M 18 år | 65 |
| Tobias Bjønnes | Olsen | Konnerud IL | Sprint Fri | M 18 år | 97 |
| Emil | Krangnes | Ådal I.L. | Sprint Fri | M 18 år | 109 |
| Filip Hochnowski | Kollerud | Konnerud IL | Sprint Fri | M 18 år | 120 |
| Kristoffer Ødemark | Aaby | Nedre Sigdal IF | Sprint Fri | M 18 år | 122 |
| Svein Nikolai | Helling | Konnerud IL | Sprint Fri | M 18 år | 129 |
| Herman | Asmyhr-Andersen | Eiker Skiklubb | Sprint Fri | M 19-20 år | 11 |
| Elias Nagypal | Svendsen | Konnerud IL | Sprint Fri | M 19-20 år | 12 |
| Eivind | Kollerud | Konnerud IL | Sprint Fri | M 19-20 år | 22 |
| Herman | Lauvlid | IL Skrim | Sprint Fri | M 19-20 år | 32 |
| Jakob Kjelsrud | Haug | Mjøndalen IF | Sprint Fri | M 19-20 år | 41 |
| Benjamin | Hunstad | Konnerud IL | Sprint Fri | M 19-20 år | 66 |
| Tov | Eng | IL Skrim | Sprint Fri | M 19-20 år | 71 |
| Even Sveaass | Teigen | Eiker Skiklubb | Sprint Fri | M 19-20 år | 76 |
| Laurits | Laukli | Konnerud IL | Sprint Fri | M 19-20 år | 103 |
| Georg Knudsen | Lund | Vikersund IF | Sprint Fri | M 19-20 år | 123 |
| Didrik Kornbråten | Langengen | Ringkollen Skikl. | Sprint Fri | M 19-20 år | 125 |
| Jens Langgård | Lund | IL Skrim | Sprint Fri | M 19-20 år | 131 |
| Sondre Larsen | Røed | Krødsherad IL | Sprint Fri | M 19-20 år | 156 |
| Emil | Amundsen | Konnerud IL | Sprint Fri | M 19-20 år | dns |
Link til arrangørens sider med all renninfo og resultater finner du her: SPAR NC jr Beitostølen 2026 | Skiforbundet
Rennrogram:
- Fredag 9. januar: Friteknikk
- Lørdag 10. januar: Sprint friteknikk
- Søndag 11. januar: Klassisk