Rennprogram
(Pr 29.08)
Fredag 30. januar
Klasse | Distanse | Stilart | Første start |
K17 - 18 (FIS- Renn) | 5 KM (Individuell start) | Klassisk | 09:00 |
M17 -18 (FIS-Renn) | 7,5 KM (Individuell start) | Klassisk | 09:17 |
K Senior/U23 | 10 KM (Individuell start) | Klassisk | 11:00 |
M Senior/U23 | 10 KM (Individuell start) | Klassisk | 13:30 |
Lørdag 31. januar
Klasse | Distanse | Stilart | Første start prolog |
K17 - 18 (FIS-Renn) | Sprint | Fristil | 09:00 |
M17 - 18 (FIS-Renn) | Sprint | Fristil | 09:22 |
K Senior/U23 | Sprint | Fristil | 12:30 |
M Senior/U23 | Sprint | Fristil | 12:55 |
Søndag 1. februar
Klasse | Distanse | Stilart | Første start |
K17 - 18 (FIS-Renn) | 7,5 KM (Individuell start) | Fristil | 09:00 |
M 17 - 18 (FIS-Renn) | 10 KM (Individuell start) | Fristil | 09:12 |
K Senior/U23 | 20 KM (Individuell start) | Fristil | 10:00 |
M Senior/U23 | 20 KM (Individuell start) | Fristil | 12:00 |