Program
Onsdag/Wednesday:
| 10:00 | Smøreområdet åpner for smørevogner / Wax area opens |
| 10:00 | Smøretelt åpner / Waxing hall opens |
| 22:00 | Stadion stenger / Stadium will be closed |
Torsdag/Thursday:
| 08:00 | Stadion med smøreområder åpner / Wax area opens |
| 10:00 - 12:00 | Offisiell trening senior/ Official training senior |
| 12:30 - 15:00 | Offisiell trening junior/ Official training junior |
| 11:00 - 14:00 | Rennkontor åpent / Race office opens |
| 18:00 | Lagledermøte i klubbhus på stadion og Teams / TCM at the stadium and Teams |
| 22:00 | Stadion stenger / Stadium closed |
Fredag/Friday:
| 06:30 | Stadion med smøreområder åpner / Wax area opens |
| 07:30 - 16:30 | Rennkontor åpent / Race office opens |
| 09:00 | K18 - 3,75km F, blå/blue 3,75 km |
| 09:26 | K17 - 3,75km F, blå/blue 3,75 km |
| 10:10 | 10 km F - K sen/K19/20 (W sen/W19/20), 2 runder rød 5,0 km (2 laps red 5km) |
| 11:55 | 10 km F - M sen/M19/20, 2 runder rød 5,0 km (2 laps red 5km) |
| 14:40 | M18 - 5km F, blå/blue 5,0 km |
| 15:19 | M17 - 5km F, blå/blue 5,0 km |
| 21:00 | Stadion stenger / Stadium closed |
Lørdag/Saturday:
| 06:30 | Stadion med smøreområder åpner / Wax area opens |
| 07:30 - 17:00 | Rennkontor åpent / Race office open |
| 08:30 | K19/20 sprint F prolog -1,0km grønn løype |
| 08:49 | K18 sprint F prolog -1,0km grønn løype |
| 09:04 | K17 sprint F prolog -1,0km grønn løype |
| 09:35 | K19/20, K18, K17 - sprint F finaler |
| 11:30 | W sen sprint prolog F, rød/red course |
| 11:45 | M sen sprint prolog F, rød/red course |
| 14:00 | W/M sen sprint F finals |
| 12:20 | M19/20 sprint F prolog -1,2km blå løype |
| 12:50 | M17 sprint F prolog -1,2km blå løype |
| 13:15 | M18 sprint F prolog -1,2km blå løype |
| 15:40 | M19/20, M18, M17 - sprint F finaler |
| 21:00 | Stadion stenger / Stadium closed |
Søndag/Sunday:
| 06:30 | Stadion med smøreområder åpner / Wax area opens |
| 07:30 - 14:00 | Rennkontor åpent / Race office open |
| 09:00 | K18 - 7,5 km K fellesstart, 2 runder blå 3,75 km |
| 09:20 | K17 - 7,5 km K fellesstart, 2 runder blå 3,75 km |
| 09:40 | K19/20 - 10 km K fellesstart, 2 runder blå 5,0 km |
| 10:15 | M18 - 10 km K fellesstart, 2 runder blå 5,0 km |
| 10:45 | M17 - 10 km K fellesstart, 2 runder blå 5,0 km |
| 11:15 | M19/20 - 15 km K fellesstart, 3 runder blå 5,0 km |
| 12:15 | K/W sen 20 km K felles/mass - 4 runder/laps in red 5 km course |
|
13:20 |
M sen 20 km K felles/mass - 4 runder/laps in red 5 km course |
| 14:00 | Takk for oss - vel hjem |
| 14:00 | It is over - drive carefully! |