Karusellrenn 1-2021
Sjå vedlagt informasjon til deltakarar, føresette og funksjonærar.
- Når: 19.01.2021
- Oppstart: 18:30
- Hvor: Sunnfjord
- Gren: Langrenn
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 18.01.2021
Annen informasjon
- Adresse: Yngve Thorsen 6814 FØRDE
- E-post: yngve.thorsen@coop.no
- Kontonummer: 37001474988
- Dokumenter: Innbyding karusellrenn 19.01.2021.pdf
- Hjemmeside: http://www.fordeidrettslag.no
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 19.01.2021 | Klasse FH gutar | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 50 | |
Start 19.01.2021 | Klasse FH jenter | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse FH kvinner junior | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 50 | |
Start 19.01.2021 | Klasse FH kvinner senior | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse G 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 50 | |
Start 19.01.2021 | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 50 | |
Start 19.01.2021 | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 75 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse Kvinner veteran | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 75 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 50 | |
Start 19.01.2021 | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 75 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse Menn veteran 10 km | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 75 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse Menn veteran 5 km | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 75 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 19.01.2021 | Klasse UTAN TID | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 50 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
FH jenter - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Lundekvam, Katrine | Klubb Gaular IL | Klasse FH jenter | Øvelse 1 km fri |
FH kvinner senior - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Øvrebø, Jenny | Klubb Gaular IL | Klasse FH kvinner senior | Øvelse 1 km fri |
G 10 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Degnepoll, August Furnes | Klubb Førde IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Gillestad, Edvart Sagmo | Klubb Gaular IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Hatteland, Ulrik Syltesæter | Klubb Førde IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Haugen, Mads Mo | Klubb Gaular IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Korsvoll, Sigurd Mathias | Klubb Gaular IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Kårstad, David Landro | Klubb Gaular IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Kårstad, Henrik Grimelid | Klubb Gaular IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Rørvik, Nikolai | Klubb Førde IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Senneset, Samuel | Klubb Gaular IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Sygna, Henrik Astad | Klubb Førde IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Tobar-Larsen, Magnus Joaquin | Klubb Førde IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Torheim, Tobias | Klubb Gaular IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
G 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Boge, Henrik | Klubb Førde IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Grimeland, Jakob | Klubb Førde IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Grimeland, Oskar | Klubb Førde IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Grøteide, Gaute Tonheim | Klubb Førde IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Oppedal, Håvard Andre Gausvik | Klubb Førde IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Tjønneland, Ulrik Bjørkhaug | Klubb Førde IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
G 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aarbergsbotten, Bruse Kyrkjebø | Klubb Gaular IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Bjørkhaug, Even | Klubb Førde IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Borkamo, Andreas | Klubb Gaular IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Husa, David Amsrud | Klubb Førde IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Lundekvam, Andreas Otternes | Klubb Førde IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Olsen, Nikolai Viken | Klubb Gaular IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Reksc, Maurycy | Klubb Gaular IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Sande, Ole-Arvid | Klubb Gaular IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Sande-Karlsen, Eivind | Klubb Førde IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
G 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Engesæter, David | Klubb Førde IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Lilleby, Peder Kjelstad | Klubb Gaular IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Paulen, Tobias | Klubb Førde IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
G 14 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Helle, Steffen Vårdal | Klubb Førde IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Høyvik, Sivert | Klubb Førde IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
G 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Husa, Jakob Amsrud | Klubb Førde IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Litsheim, Tor Alnes | Klubb Førde IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Rørvik, Ludvig | Klubb Førde IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Thorsen, Niklas Bosdal | Klubb Førde IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Øvrebø, Martinius Årdal | Klubb Jølster IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
G 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjørkhaug, Aksel | Klubb Førde IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Degnepoll, Magnus Furnes | Klubb Førde IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Helle, Stian Vårdal | Klubb Førde IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hofstad, Sondre Askeland | Klubb Gaular IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Holme, Kasper | Klubb Førde IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Horstad, Håvard Aarseth | Klubb Tambarskjelvar, IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Nyland, Steffen Ulvik | Klubb Dale IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Ottesen, Sigve Hafstad | Klubb Førde IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
G 7 år og yngre - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjørset-Hirth, Theodor | Klubb Førde IL | Klasse G 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Boge, Marius Bjørvik | Klubb Gaular IL | Klasse G 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Døskeland, Magnus Espeland | Klubb Gaular IL | Klasse G 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Gjerde, Kristoffer | Klubb Gaular IL | Klasse G 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Haugen, Jens Mo | Klubb Gaular IL | Klasse G 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Kapstad, Nikolai | Klubb Førde IL | Klasse G 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Mikalsen, Markus Hegrenes | Klubb Førde IL | Klasse G 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Oppedal, Emil Olai Gausvik | Klubb Førde IL | Klasse G 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Osen, Samuel August Gråberg | Klubb Førde IL | Klasse G 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Senneset, Theodor | Klubb Gaular IL | Klasse G 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Skaflestad, Olai | Klubb Gaular IL | Klasse G 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Smaamo, Sondre | Klubb Gaular IL | Klasse G 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Sygna, Lars Astad | Klubb Førde IL | Klasse G 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Tysse, Ulrik Hjellbakk | Klubb Førde IL | Klasse G 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
G 8 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aarbergsbotten, Ulrik Kyrkjebø | Klubb Gaular IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Boge, Jørgen | Klubb Førde IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Gjervik, Truls Myren | Klubb Førde IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Haugsbø, Tarjei Ryste | Klubb Gaular IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Hegrenes, Johannes Ask | Klubb Førde IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Holmøyvik, Johannes | Klubb Gaular IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Raftevold, Elias Leknes | Klubb Førde IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Seljesæter, Olav Linde | Klubb Førde IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Skaflestad, Liam | Klubb Gaular IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Sunde, Adrian Olai | Klubb | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Tjønneland, Iver Bjørkhaug | Klubb Førde IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Værn, Aksel Heggestad | Klubb Førde IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
G 9 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Moe, Sigurd Nordahl | Klubb Førde IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Sande-Karlsen, Matias | Klubb Førde IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Sunde, Elias Karlsen | Klubb Gaular IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Sygna, Casper Farsund | Klubb Gaular IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Torheim, Jonathan | Klubb Gaular IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
J 10 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Engelsen, Rebekka Sund | Klubb Gaular IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Frøysland, Astrid | Klubb Førde IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Haugsbø, Ella Ryste | Klubb Gaular IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Holmøyvik, Eline | Klubb Gaular IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Horsevik, Ella-Marie | Klubb Gaular IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Kusslid, Ann Kristin | Klubb Førde IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Lervik, Johanne | Klubb Gaular IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Søgnen, Celina | Klubb Gaular IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
J 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Larsen, Solveig Råsberg | Klubb Gaular IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Lundekvam, Elise | Klubb Gaular IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Mikalsen, Elisa Hegrenes | Klubb Førde IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Reinsnos, Oda | Klubb Førde IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Sande, Juliane | Klubb Gaular IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Sortland, Gulla Langedal | Klubb Eikefjord IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Sørland, Selma Smørdal | Klubb Førde IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
J 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Båtevik, Rakel Hestad | Klubb Gaular IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Båtevik, Eilin | Klubb Gaular IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Frøysland, Ida | Klubb Førde IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Kusslid, Elisabeth | Klubb Førde IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
J 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Kapstad, Tuva | Klubb Gaular IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Mielnik, Hanna | Klubb Førde IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Rørvik, Amanda | Klubb Førde IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Skrede, Kaja Johannessen | Klubb Førde IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Thorsen, Othilie Bosdal | Klubb Førde IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
J 14 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjørkhaug, Jenny | Klubb Førde IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Borkamo, Maria | Klubb Gaular IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Degnepoll, Aurora Furnes | Klubb Førde IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Lundekvam, Rebekka Otternes | Klubb Førde IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Paulen, Oda | Klubb Førde IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Rørvik, Ingeborg | Klubb Førde IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
J 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Borkamo, Ingeborg | Klubb Gaular IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Brekke, Guri Line | Klubb Førde IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Støfring, Johanne | Klubb Førde IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
J 7 år og yngre - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Berntsen, Mathea Vestre | Klubb Førde IL | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Bjørvik, Amalie Lunde | Klubb Gaular IL | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Gillestad, Klara Sagmo | Klubb Gaular IL | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Huus-Sellevold, Erle | Klubb Førde IL | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Knausgård, Malin Reikvam | Klubb Førde IL | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Kusslid, Amanda Holvik | Klubb Førde IL | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Kårstad, Sofia Grimelid | Klubb Gaular IL | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Moe, Ingeborg Nordahl | Klubb Førde IL | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Sande-Karlsen, Sigrid | Klubb Førde IL | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Stenvig, Olea Haugsbø | Klubb | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Sunde, Alde Karlsen | Klubb Gaular IL | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Sørland, Mathea Smørdal | Klubb Førde IL | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Årdal, Ida Leknes | Klubb | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
J 8 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Båtevik, Aurora Hestad | Klubb Gaular IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Engen, Andrea Hermine Os | Klubb Gaular IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Haugen, Helga Mo | Klubb Gaular IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Helgås, Thea Oline Njøsen | Klubb Førde IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Korsvoll, Ingrid Johanne | Klubb Gaular IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Olsen, Tiril Viken | Klubb Gaular IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Opseth, Adelen Herstad | Klubb Førde IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Reinsnos, Martine | Klubb Førde IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
J 9 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bekken-Stuhaug, Anne | Klubb Førde IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Bergtun, Amalie Elisabeth Varlid | Klubb Gaular IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Bjørset-Hirth, Tuva | Klubb Førde IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Dahl, Ingrid Sande | Klubb Førde IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Husa, Ada Kristine Amsrud | Klubb Førde IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Knausgård, Karoline Reikvam | Klubb Førde IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Solheim, Julie Lyng | Klubb Førde IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Sortland, Sanna Langedal | Klubb Eikefjord IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Sunde, Elea Mariell | Klubb | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Sørgulen, Jenny Hammerseth | Klubb Førde IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Årdal, Ingrid Leknes | Klubb Førde IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
K 17 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Lundekvam, Linnea Otternes | Klubb Førde IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
K 18 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Eikeset, Hedda Kleiven | Klubb Førde IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hegrenes, Kristina Skaflestad | Klubb Førde IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Kvinner senior - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brekke, Ane | Klubb Førde IL | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri |
Navn Hegrenes, Eirin | Klubb Førde IL | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri |
Navn Ryste, Bodil Vartdal | Klubb Gaular IL | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri |
Kvinner veteran - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Kusslid, Anne Therese | Klubb Førde IL | Klasse Kvinner veteran | Øvelse 5 km fri |
M 17 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Dahle, Mika Johan Hillersøy | Klubb | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Espe, Martin | Klubb Førde IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Litsheim, Erik Alnes | Klubb Førde IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Tefre, Thomas | Klubb Førde IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
M 19/20 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Ullebø, Thristan Engebø | Klubb Førde IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Menn senior - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Blikra, Torstein Bolstad | Klubb Gaular IL | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri |
Navn Erdal, Ole Martin | Klubb Førde IL | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri |
Navn Hoff, Sindre | Klubb Førde IL | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri |
Navn Walaker, Thomas | Klubb Førde IL | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri |
Menn veteran 10 km - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hegrenes, Ola | Klubb Førde IL | Klasse Menn veteran 10 km | Øvelse 10 km fri |
Menn veteran 5 km - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Kusslid, Kjell Olav | Klubb Førde IL | Klasse Menn veteran 5 km | Øvelse 5 km fri |
Støtteapparat - føresette - JA
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aarbergsbotten, Britt Kyrkjebø | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Bareksten, Marte Gråberg | Klubb | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Boge, Julie Bjørvik | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Brekke, Halvard | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Bøe, Elisabet Kjerstad | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Båtevik, Geir | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Engen, Ole Hermann | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Frøysland, Robert Ludvig | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Gjerde, Kenneth | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Grimeland, Arild Olav | Klubb | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Grøteide, Lars | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Haugen, Oddmund Reisæter | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Haugsbø, André | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Hegrenes, Kristina Skaflestad | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Holmøyvik, Bjørn-Egil | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Kvamme, Karoline | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Kyrkjebø, Kristian Aas | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Larsen, Oda Marie | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Leth-Olsen, Sissel | Klubb | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Litsheim, Charles | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Lundekvam, Frode | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Mielnik, Pawel Franciszek | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Mo, Runhild Johanne | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Nenningsland, Elisabet Lyng | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Nes, Ann Karin | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Oppedal, Øyvind Gausvik | Klubb | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Ottesen, Bård Andreas Selstad | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Reinsnos, Jarle | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Ryste, Bodil Vartdal | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Rørvik, Gert Runar | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Rørvik, Ingunn Anita | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
Navn Sagmo, Trine Lise | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat - føresette | Øvelse JA |
