Youth Raw Air 2019 - Midtstulia
Youth Raw Air 2019 Tre dager, tre bakker og tre renn! 9 tellende hopp i sammendraget Fredag 15/2-19 i Breimyrbakken (Botne) Lørdag 16/2-19 i Midtstulia (Kollenhopp) Søndag 17/2-19 i Vikersund PÅMELDING TIL RENNET I MIDTSTULIA
- Når: 16.02.2019
- Oppstart: 12:30
- Hvor: Midtstulia rekruttanlegg
- Gren: Hopp
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 13.02.2019
Annen informasjon
- Adresse: Kongeveien 5 0787 OSLO
- Telefon: 419 03 366
- E-post: kollenhopp.aldersbestemt@gmail.com
- Kontonummer: 6017.05.13684
- Dokumenter: Youth Raw Air 2019.pdf
- Hjemmeside: http://www.kollenhopp.no
- Rennleder: Morten Tonby Opsahl
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 16.02.2019 | Klasse Gutter 12 år og yngre | Øvelse K40 | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2019 | Klasse Gutter 17 år og eldre inklusive senior og veteran | Øvelse K60 | Startkontingent 115 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2019 | Klasse Gutter RC A | Øvelse K60 | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2019 | Klasse Gutter RC B | Øvelse K60 | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2019 | Klasse Gutter RC C | Øvelse K40 | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2019 | Klasse Jenter RC B | Øvelse K40 | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2019 | Klasse Jenter 12 år og yngre | Øvelse K40 | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2019 | Klasse Jenter 17 år og eldre inklusive senior og veteran | Øvelse K60 | Startkontingent 115 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.02.2019 | Klasse Jenter RC A | Øvelse K60 | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
Gutter 12 år og yngre - K40
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aaseth, Magnus | Klubb Kollenhopp | Klasse Gutter 12 år og yngre | Øvelse K40 |
Navn Armo, Ivar Øivindson Rief | Klubb Botne SK | Klasse Gutter 12 år og yngre | Øvelse K40 |
Navn Christoffersen, Oscar | Klubb Askim IF | Klasse Gutter 12 år og yngre | Øvelse K40 |
Navn Haugland, Halvor | Klubb Heddal IL | Klasse Gutter 12 år og yngre | Øvelse K40 |
Navn Le, Alvin | Klubb Byåsen IL | Klasse Gutter 12 år og yngre | Øvelse K40 |
Navn Lund, Guttorm Brugaard | Klubb Rollag og Veggli IL | Klasse Gutter 12 år og yngre | Øvelse K40 |
Navn Mælandsmo, Eirik Bergland | Klubb Heddal IL | Klasse Gutter 12 år og yngre | Øvelse K40 |
Navn Nordhagen, Leo | Klubb Askim IF | Klasse Gutter 12 år og yngre | Øvelse K40 |
Navn Rauland, André | Klubb Heddal IL | Klasse Gutter 12 år og yngre | Øvelse K40 |
Navn Sandberg, Lukas | Klubb Øyestad IF | Klasse Gutter 12 år og yngre | Øvelse K40 |
Navn Skaug, Emil Schønemann | Klubb Hobøl IL | Klasse Gutter 12 år og yngre | Øvelse K40 |
Navn Sørstad, Haakon Kamlesh Heltzer | Klubb Gjerpenkollen Hoppklubb | Klasse Gutter 12 år og yngre | Øvelse K40 |
Navn Tveiten, Nicklas | Klubb Heddal IL | Klasse Gutter 12 år og yngre | Øvelse K40 |
Navn Østvold, Tobias | Klubb Lensbygda Sportsklubb | Klasse Gutter 12 år og yngre | Øvelse K40 |
Gutter 17 år og eldre inklusive senior og veteran - K60
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andersen, Per Espen | Klubb Øyestad IF | Klasse Gutter 17 år og eldre inklusive senior og veteran | Øvelse K60 |
Navn Andreassen, Mathias | Klubb Eidsvold Værks Skiklub | Klasse Gutter 17 år og eldre inklusive senior og veteran | Øvelse K60 |
Navn Kaardal, Tom | Klubb Horten Skiklubb | Klasse Gutter 17 år og eldre inklusive senior og veteran | Øvelse K60 |
Navn Kongsvik, Nils Olav | Klubb Førde IL | Klasse Gutter 17 år og eldre inklusive senior og veteran | Øvelse K60 |
Navn Lomheim, Jon Ove | Klubb Hafslo IL | Klasse Gutter 17 år og eldre inklusive senior og veteran | Øvelse K60 |
Navn Sørstad, Gjermund | Klubb Gjerpenkollen Hoppklubb | Klasse Gutter 17 år og eldre inklusive senior og veteran | Øvelse K60 |
Gutter RC A - K60
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aadalen, Adrian | Klubb Trøgstad Skiklubb - Ski | Klasse Gutter RC A | Øvelse K60 |
Navn Bakken, Sander Modalen | Klubb Vikersund IF | Klasse Gutter RC A | Øvelse K60 |
Navn Halfdansen, Herman Blikken | Klubb Gjerpenkollen Hoppklubb | Klasse Gutter RC A | Øvelse K60 |
Navn Hartvedt, Conrad Adelsten | Klubb Heddal IL | Klasse Gutter RC A | Øvelse K60 |
Navn Høines, Kristian Amundsen | Klubb Pors IF Alianse - Skigruppe | Klasse Gutter RC A | Øvelse K60 |
Navn Leiulfsrud, Sondre Rosland | Klubb Heddal IL | Klasse Gutter RC A | Øvelse K60 |
Navn Opsahl, Martin Tonby | Klubb Lommedalens IL | Klasse Gutter RC A | Øvelse K60 |
Navn Selbekk-Hansen, Richard | Klubb Gausdal Skilag | Klasse Gutter RC A | Øvelse K60 |
Navn Stensby, William Leonardsen | Klubb Kongsberg IF | Klasse Gutter RC A | Øvelse K60 |
Navn Sundal, Nicolai Eriksen | Klubb Koll, IL | Klasse Gutter RC A | Øvelse K60 |
Navn Østvold, Fabian | Klubb Lensbygda Sportsklubb | Klasse Gutter RC A | Øvelse K60 |
Navn Årdal, Johannes | Klubb Jølster IL | Klasse Gutter RC A | Øvelse K60 |
Gutter RC B - K60
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Christensen, Arnt Nicolai | Klubb Hobøl IL | Klasse Gutter RC B | Øvelse K60 |
Navn Finden, Even | Klubb Botne SK | Klasse Gutter RC B | Øvelse K60 |
Navn Grønvold, Marcus Laurentz Piene | Klubb Fossum IF | Klasse Gutter RC B | Øvelse K60 |
Navn Grøv, Knut Ola | Klubb Vikersund IF | Klasse Gutter RC B | Øvelse K60 |
Navn Gustavsen, Herman Hesthol | Klubb Botne SK | Klasse Gutter RC B | Øvelse K60 |
Navn Hancke-Framstad, Petter | Klubb Kollenhopp | Klasse Gutter RC B | Øvelse K60 |
Navn Hoel, John Helge Dalbak | Klubb Aurskog/Finstadbru SK | Klasse Gutter RC B | Øvelse K60 |
Navn Kommedal, Even | Klubb Ivrig, IL | Klasse Gutter RC B | Øvelse K60 |
Navn Rauland, Brede | Klubb Heddal IL | Klasse Gutter RC B | Øvelse K60 |
Navn Sie, Erlend | Klubb Hafslo IL | Klasse Gutter RC B | Øvelse K60 |
Navn Tandberg, Leander | Klubb Botne SK | Klasse Gutter RC B | Øvelse K60 |
Gutter RC C - K40
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andersen, Sander Hallanger | Klubb Botne SK | Klasse Gutter RC C | Øvelse K40 |
Navn Andres, Abayomi Magnus | Klubb Østre Aker Skiklubb - Ski | Klasse Gutter RC C | Øvelse K40 |
Navn Hancke-Framstad, Ole | Klubb Kollenhopp | Klasse Gutter RC C | Øvelse K40 |
Navn Helland, Fredrik Homleid | Klubb Kollenhopp | Klasse Gutter RC C | Øvelse K40 |
Navn Lundhaug, Walter | Klubb Østre Aker Skiklubb - Ski | Klasse Gutter RC C | Øvelse K40 |
Navn Nilsen, Sindre | Klubb Kollenhopp | Klasse Gutter RC C | Øvelse K40 |
Navn Omholt, Sverre Nygård | Klubb Veme Sportsklubb | Klasse Gutter RC C | Øvelse K40 |
Navn Rønningen, Elias | Klubb Hof IL | Klasse Gutter RC C | Øvelse K40 |
Navn Sandsether, Noah Espenhahn | Klubb Røykenhopp | Klasse Gutter RC C | Øvelse K40 |
Navn Strandbråten, Mats | Klubb Kongsberg IF | Klasse Gutter RC C | Øvelse K40 |
Navn Tollefsen, Sondre Sporan | Klubb Rollag og Veggli IL | Klasse Gutter RC C | Øvelse K40 |
Navn Vasvik, Jesper | Klubb Øvrebø IL | Klasse Gutter RC C | Øvelse K40 |
Jenter RC B - K40
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Liane, Marie | Klubb Kongsberg IF | Klasse Jenter RC B | Øvelse K40 |
Navn Løken, Josefine | Klubb Askim IF | Klasse Jenter RC B | Øvelse K40 |
Jenter 12 år og yngre - K40
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Midtskogen, Ingvild Synnøve | Klubb Kollenhopp | Klasse Jenter 12 år og yngre | Øvelse K40 |
Jenter 17 år og eldre inklusive senior og veteran - K60
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Ramsland, Susanne | Klubb Øyestad IF | Klasse Jenter 17 år og eldre inklusive senior og veteran | Øvelse K60 |
Jenter RC A - K60
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Berger, Frida | Klubb Røykenhopp | Klasse Jenter RC A | Øvelse K60 |
Navn Kleven, Ingrid Hordvik | Klubb Kongsberg IF | Klasse Jenter RC A | Øvelse K60 |
Navn Lauvsland, Karoline Hansen | Klubb Øvrebø IL | Klasse Jenter RC A | Øvelse K60 |