Madshusrennet
- Når: 05.02.2023
- Oppstart: 11:00
- Gren: Langrenn
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 02.02.2023
Annen informasjon
- Adresse: sigrid schjetne 2825 GJØVIK
- Telefon: 99328695
- E-post: karen.sigrid.schjetne@gmail.com
- Kontonummer: 20102536801
- Hjemmeside: http://redalenil.no/
- TD: Jon Arne Schjetne
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 05.02.2023 | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 05.02.2023 | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 05.02.2023 | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 05.02.2023 | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 05.02.2023 | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 05.02.2023 | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 05.02.2023 | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 05.02.2023 | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 05.02.2023 | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 05.02.2023 | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 05.02.2023 | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 05.02.2023 | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 05.02.2023 | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 05.02.2023 | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 05.02.2023 | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 05.02.2023 | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 05.02.2023 | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 05.02.2023 | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 05.02.2023 | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 05.02.2023 | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 05.02.2023 | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 05.02.2023 | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 05.02.2023 | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 05.02.2023 | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 05.02.2023 | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 05.02.2023 | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 0 |
Påmeldte deltagere
G 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Arntzen, Simen | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Myhrvold, Jørgen | Klubb Kolbu KK | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Støen, Martin Lien | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
G 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Ensrud, Lars Alexander | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Olstad, Engebret Fossum | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Skjellaug, Edvin | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Skoglund, Alex John | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
G 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Haug, Anders Granum | Klubb Follebu Skiklubb | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
G 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Pedersen, Joakim Marsteintredet | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
G 8 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Ensrud, Nicolai Andrè | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
G 9 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Arntzen, Erik | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Øverstad, Hermann Brusveen | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
J 10 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Holmestad, Rikke | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Skoglund, Lucy Elaine | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Viberg, Andrea Rosendahl | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
J 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Holmestad, Mie | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
J 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjerke, Sanna Emilie Nymoen | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hovde, Sina | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Husnes, Marie | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
J 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Berger, Marie | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Raastad, Ingeborg | Klubb Holmen IF | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Skoglund, Vera Elaine | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Støen, Ida Øverli | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
J 8 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Berge, Sofie | Klubb Torpa Ski | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Øistad, Ingeborg | Klubb Torpa IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
J 9 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Fjellby-Berg, Vilde | Klubb Kolbu KK | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Skjellaug, Arya | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
K 18 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hoelsveen, Malin | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
K 19/20 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Schjetne, Hannah | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Kvinner senior - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Johnsen, Tuva | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri |
Navn Ous, Amalie Håkonsen | Klubb Nes Ski | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri |
M 18 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hoelsveen, Mathias | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
M 19/20 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hovde, August | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |