Strandafjellet SG, SC og GS
- Når: 22.2 - 24.02.2019
- Oppstart: 10:00
- Hvor: Strandafjellet
- Gren: Alpint
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 20.02.2019
Annen informasjon
- Adresse: postboks 234 6200 STRANDA
- Telefon: 70268491
- E-post: jh@vitalseafood.no
- Kontonummer: 40300700669
- Dokumenter: Invitasjon Stranda Alpin 22-24 februar 2019.pdf
- Hjemmeside: http://www.strandailalpin.no
- Rennleder: Kristian Mork
- TD: Øystein Lange
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 24.02.2019 | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 140 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 23.02.2019 | Klasse G 10 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 210 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 23.02.2019 | Klasse G 10 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 140 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 22.02.2019 | Klasse G 10 år | Øvelse Trening | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 24.02.2019 | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 140 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 23.02.2019 | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 210 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 23.02.2019 | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 140 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 22.02.2019 | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 24.02.2019 | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 140 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 23.02.2019 | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 210 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 23.02.2019 | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 140 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 22.02.2019 | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 24.02.2019 | Klasse G 15-16 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 140 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 23.02.2019 | Klasse G 15-16 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 210 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 23.02.2019 | Klasse G 15-16 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 140 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 22.02.2019 | Klasse G 15-16 år | Øvelse Trening | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 24.02.2019 | Klasse G 8 år og yngre | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 140 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 24.02.2019 | Klasse G 9 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 140 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 24.02.2019 | Klasse J 10 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 140 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 23.02.2019 | Klasse J 10 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 210 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 23.02.2019 | Klasse J 10 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 140 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 22.02.2019 | Klasse J 10 år | Øvelse Trening | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 24.02.2019 | Klasse J 11-12 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 140 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 23.02.2019 | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 210 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 23.02.2019 | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 140 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 22.02.2019 | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 24.02.2019 | Klasse J 13-14 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 140 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 23.02.2019 | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 210 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 23.02.2019 | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 140 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 22.02.2019 | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 24.02.2019 | Klasse J 15-16 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 140 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 23.02.2019 | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 210 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 23.02.2019 | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 140 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 22.02.2019 | Klasse J 15-16 år | Øvelse Trening | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 24.02.2019 | Klasse J 8 år og yngre | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 140 | |
Start 24.02.2019 | Klasse J 9 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 140 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 24.02.2019 | Klasse Junior I K 17-18 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 23.02.2019 | Klasse Junior I K 17-18 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 225 | |
Start 23.02.2019 | Klasse Junior I K 17-18 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | |
Start 22.02.2019 | Klasse Junior I K 17-18 år | Øvelse Trening | Startkontingent 150 | |
Start 24.02.2019 | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 23.02.2019 | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 225 | |
Start 23.02.2019 | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | |
Start 22.02.2019 | Klasse Junior I M 17-18 år | Øvelse Trening | Startkontingent 150 | |
Start 24.02.2019 | Klasse Junior II K 19-21 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 23.02.2019 | Klasse Junior II K 19-21 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 225 | |
Start 23.02.2019 | Klasse Junior II K 19-21 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | |
Start 22.02.2019 | Klasse Junior II K 19-21 år | Øvelse Trening | Startkontingent 150 | |
Start 24.02.2019 | Klasse Junior II M 19-21 år | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 23.02.2019 | Klasse Junior II M 19-21 år | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 225 | |
Start 23.02.2019 | Klasse Junior II M 19-21 år | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | |
Start 22.02.2019 | Klasse Junior II M 19-21 år | Øvelse Trening | Startkontingent 150 | |
Start 24.02.2019 | Klasse Kvinner A | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 23.02.2019 | Klasse Kvinner A | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 225 | |
Start 23.02.2019 | Klasse Kvinner A | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | |
Start 22.02.2019 | Klasse Kvinner A | Øvelse Trening | Startkontingent 150 | |
Start 24.02.2019 | Klasse Menn A | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 150 | |
Start 23.02.2019 | Klasse Menn A | Øvelse Super Kombinasjon | Startkontingent 225 | |
Start 23.02.2019 | Klasse Menn A | Øvelse Super-G | Startkontingent 150 | |
Start 22.02.2019 | Klasse Menn A | Øvelse Trening | Startkontingent 150 |
Påmeldte deltagere
G 10 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Sylte, Daniel Bayam | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Sættem, Kasper Løve Kirkeland | Klubb Rival, Spkl | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Øye, Tord | Klubb Ørsta IL | Klasse G 10 år | Øvelse Storslalåm |
G 10 år - Super Kombinasjon
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Sylte, Daniel Bayam | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 10 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Sættem, Kasper Løve Kirkeland | Klubb Rival, Spkl | Klasse G 10 år | Øvelse Super Kombinasjon |
G 10 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Sylte, Daniel Bayam | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 10 år | Øvelse Super-G |
Navn Sættem, Kasper Løve Kirkeland | Klubb Rival, Spkl | Klasse G 10 år | Øvelse Super-G |
G 10 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Sylte, Daniel Bayam | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 10 år | Øvelse Trening |
Navn Sættem, Kasper Løve Kirkeland | Klubb Rival, Spkl | Klasse G 10 år | Øvelse Trening |
G 11-12 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Heggelund, Kristian Sverre Ulvestad | Klubb Stordal IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Lothe, Isak Arneson | Klubb Ørsta IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Molvær, Aksel Waage | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Sylte, Michael Bayam | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Vindenes, Isak Fet | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
G 11-12 år - Super Kombinasjon
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Heggelund, Kristian Sverre Ulvestad | Klubb Stordal IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Lothe, Isak Arneson | Klubb Ørsta IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Molvær, Aksel Waage | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Sylte, Michael Bayam | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Vindenes, Isak Fet | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
G 11-12 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Heggelund, Kristian Sverre Ulvestad | Klubb Stordal IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Lothe, Isak Arneson | Klubb Ørsta IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Molvær, Aksel Waage | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Sylte, Michael Bayam | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Vindenes, Isak Fet | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Super-G |
G 11-12 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Heggelund, Kristian Sverre Ulvestad | Klubb Stordal IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Lothe, Isak Arneson | Klubb Ørsta IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Molvær, Aksel Waage | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Sylte, Michael Bayam | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Vindenes, Isak Fet | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 11-12 år | Øvelse Trening |
G 13-14 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Haugen, Patrick Andre | Klubb Ørsta IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Steffenssen, Christian Kibsgaard | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Stranden, Henrik | Klubb Ørsta IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Vindenes, Jakob Fet | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
G 13-14 år - Super Kombinasjon
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Haugen, Patrick Andre | Klubb Ørsta IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Nord, Henrik | Klubb Rauma Alpin Klubb - Alpin | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Steffenssen, Christian Kibsgaard | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Stranden, Henrik | Klubb Ørsta IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Vindenes, Jakob Fet | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon |
G 13-14 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Haugen, Patrick Andre | Klubb Ørsta IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Nord, Henrik | Klubb Rauma Alpin Klubb - Alpin | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Steffenssen, Christian Kibsgaard | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Stranden, Henrik | Klubb Ørsta IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Vindenes, Jakob Fet | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Super-G |
G 13-14 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Haugen, Patrick Andre | Klubb Ørsta IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Steffenssen, Christian Kibsgaard | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Stranden, Henrik | Klubb Ørsta IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Vindenes, Jakob Fet | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 13-14 år | Øvelse Trening |
G 15-16 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Farstadvoll, Kristian Brandal | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 15-16 år | Øvelse Storslalåm |
G 15-16 år - Super Kombinasjon
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Farstadvoll, Kristian Brandal | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 15-16 år | Øvelse Super Kombinasjon |
G 15-16 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Farstadvoll, Kristian Brandal | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 15-16 år | Øvelse Super-G |
G 15-16 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Farstadvoll, Kristian Brandal | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 15-16 år | Øvelse Trening |
G 8 år og yngre - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Haugen, Leander | Klubb Ørsta IL | Klasse G 8 år og yngre | Øvelse Storslalåm |
Navn Heggelund, Markus Ulvestad | Klubb Stordal IL | Klasse G 8 år og yngre | Øvelse Storslalåm |
Navn Sættem, Simon Ingvar Kirkeland | Klubb Rival, Spkl | Klasse G 8 år og yngre | Øvelse Storslalåm |
Navn Vindenes, Magnus Fet | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 8 år og yngre | Øvelse Storslalåm |
G 9 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aure, Leon Thomassen | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 9 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Dumitru, Mathias Stephan | Klubb Spjelkavik IL | Klasse G 9 år | Øvelse Storslalåm |
J 10 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brenne, Ada | Klubb Volda T og IL | Klasse J 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Haugen, Thea Emilie | Klubb Ørsta IL | Klasse J 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Heidarsdottir, Iris | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Jendem, Kristin | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 10 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Seim, Vilde Lervåg | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 10 år | Øvelse Storslalåm |
J 10 år - Super Kombinasjon
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Haugen, Thea Emilie | Klubb Ørsta IL | Klasse J 10 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Heidarsdottir, Iris | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 10 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Jendem, Kristin | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 10 år | Øvelse Super Kombinasjon |
J 10 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Haugen, Thea Emilie | Klubb Ørsta IL | Klasse J 10 år | Øvelse Super-G |
Navn Heidarsdottir, Iris | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 10 år | Øvelse Super-G |
Navn Jendem, Kristin | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 10 år | Øvelse Super-G |
J 10 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Heidarsdottir, Iris | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 10 år | Øvelse Trening |
Navn Jendem, Kristin | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 10 år | Øvelse Trening |
J 11-12 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aure, Nicoline Thomassen | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Flesjå, Martine Rusten | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Heidarsdottir, Lilja | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Jendem, Nora | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Rebbestad, Anabelle | Klubb Ørsta IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Stavseng, Astrid Larsen | Klubb Stordal IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Steffenssen, Astrid Marie Kibsgård | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Tvergrov, Anne Sofie | Klubb Ørsta IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Walseth, Oda Aarskog | Klubb Ørsta IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Storslalåm |
J 11-12 år - Super Kombinasjon
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aure, Nicoline Thomassen | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Flesjå, Martine Rusten | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Heidarsdottir, Lilja | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Jendem, Nora | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Rebbestad, Anabelle | Klubb Ørsta IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Stavseng, Astrid Larsen | Klubb Stordal IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Steffenssen, Astrid Marie Kibsgård | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Tvergrov, Anne Sofie | Klubb Ørsta IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Walseth, Oda Aarskog | Klubb Ørsta IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super Kombinasjon |
J 11-12 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aure, Nicoline Thomassen | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Flesjå, Martine Rusten | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Heidarsdottir, Lilja | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Jendem, Nora | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Rebbestad, Anabelle | Klubb Ørsta IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Stavseng, Astrid Larsen | Klubb Stordal IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Steffenssen, Astrid Marie Kibsgård | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Tvergrov, Anne Sofie | Klubb Ørsta IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G |
Navn Walseth, Oda Aarskog | Klubb Ørsta IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Super-G |
J 11-12 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aure, Nicoline Thomassen | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Flesjå, Martine Rusten | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Heidarsdottir, Lilja | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Jendem, Nora | Klubb Rival, Spkl | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Rebbestad, Anabelle | Klubb Ørsta IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Stavseng, Astrid Larsen | Klubb Stordal IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Steffenssen, Astrid Marie Kibsgård | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Tvergrov, Anne Sofie | Klubb Ørsta IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening |
Navn Walseth, Oda Aarskog | Klubb Ørsta IL | Klasse J 11-12 år | Øvelse Trening |
J 13-14 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bakken, Charlotte Mordal | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Molvær, Marie Waage | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Rebbestad, Ariana | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Tvergrov, Jenny Kristin | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Walseth, Marthe Elise Aarskog | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Øye, Tuva | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Storslalåm |
J 13-14 år - Super Kombinasjon
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bakken, Charlotte Mordal | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Molvær, Marie Waage | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Rebbestad, Ariana | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Tvergrov, Jenny Kristin | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Walseth, Marthe Elise Aarskog | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Øye, Tuva | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super Kombinasjon |
J 13-14 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bakken, Charlotte Mordal | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Molvær, Marie Waage | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Rebbestad, Ariana | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Tvergrov, Jenny Kristin | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Walseth, Marthe Elise Aarskog | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
Navn Øye, Tuva | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Super-G |
J 13-14 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bakken, Charlotte Mordal | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Molvær, Marie Waage | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Rebbestad, Ariana | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Tvergrov, Jenny Kristin | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Walseth, Marthe Elise Aarskog | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
Navn Øye, Tuva | Klubb Ørsta IL | Klasse J 13-14 år | Øvelse Trening |
J 15-16 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brenne, Oda | Klubb Ørsta IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Stranden, Mathea | Klubb Ørsta IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Storslalåm |
J 15-16 år - Super Kombinasjon
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brenne, Oda | Klubb Ørsta IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super Kombinasjon |
Navn Stranden, Mathea | Klubb Ørsta IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super Kombinasjon |
J 15-16 år - Super-G
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brenne, Oda | Klubb Ørsta IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super-G |
Navn Stranden, Mathea | Klubb Ørsta IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Super-G |
J 15-16 år - Trening
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brenne, Oda | Klubb Ørsta IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Trening |
Navn Stranden, Mathea | Klubb Ørsta IL | Klasse J 15-16 år | Øvelse Trening |
J 9 år - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Flesjå, Thea Rusten | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 9 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Rebbestad, Aleah | Klubb Ørsta IL | Klasse J 9 år | Øvelse Storslalåm |
Navn Steffenssen, Solveig Kibsgård | Klubb Spjelkavik IL | Klasse J 9 år | Øvelse Storslalåm |