SSF Cup Førde IL/Gaular IL
Sjå vedlagt innbyding og løypekart. Arrangementet vert avvikla i to kohortar. Start kohort nr. 1 kl. 12.00 (10 år og yngre). Start kohort nr. 2 kl. 13.00 (11 år og eldre). Merk at også støtteapparat og føresette må melde seg på rennet på førehand gjennom rennpåmelding i Min idrett. Arrangementet inngår i SSF Cup for rekrutt (11-16 år).
- Når: 16.01.2021
- Oppstart: 12:00
- Hvor: Langeland Skisenter
- Gren: Langrenn
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 14.01.2021
Annen informasjon
- Adresse: Yngve Thorsen 6814 FØRDE
- E-post: yngve.thorsen@coop.no
- Dokumenter: Innbyding SSF Cup Langeland 16.01.2021.pdf Løypekart_.pdf
- Hjemmeside: http://www.fordeidrettslag.no
- TD: Tore Sønnesyn
- Rennleder: André Haugsbø
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 16.01.2021 | Klasse FH Gutar | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | |
Start 16.01.2021 | Klasse FH Jenter | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse FH Kvinner junior stående | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 16.01.2021 | Klasse FH Kvinner senior stående | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 170 | |
Start 16.01.2021 | Klasse FH Menn junior stående | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 16.01.2021 | Klasse FH Menn senior stående | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 170 | |
Start 16.01.2021 | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse G 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 16.01.2021 | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 170 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse Kvinner veteran | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 170 | |
Start 16.01.2021 | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 170 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse Menn veteran | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 170 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 1 | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
FH Jenter - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Lundekvam, Katrine | Klubb Gaular IL | Klasse FH Jenter | Øvelse 1 km fri |
G 10 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Degnepoll, August Furnes | Klubb Førde IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Gillestad, Edvart Sagmo | Klubb Gaular IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Hatteland, Ulrik Syltesæter | Klubb Førde IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Haugen, Mads Mo | Klubb Gaular IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Korsvoll, Sigurd Mathias | Klubb Gaular IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Kårstad, Henrik Grimelid | Klubb Gaular IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Nes Hjelle, Severin | Klubb Eid IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Rørvik, Nikolai | Klubb Førde IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Tobar-Larsen, Magnus Joaquin | Klubb Førde IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Valvik, Jakob | Klubb Dale IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
G 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Boge, Henrik | Klubb Førde IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Pile, Trym Hovden | Klubb Eid IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Sandal, Jørgen Aa | Klubb Breimsbygda IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Tjønneland, Ulrik Bjørkhaug | Klubb Førde IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
G 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aarbergsbotten, Bruse Kyrkjebø | Klubb Gaular IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Bergum, Oliver Amadeus | Klubb IL Bjørn - Ski | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Bjørkhaug, Even | Klubb Førde IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Borkamo, Andreas | Klubb Gaular IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Husa, David Amsrud | Klubb Førde IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Lundekvam, Andreas Otternes | Klubb Førde IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Olsen, Nikolai Viken | Klubb Gaular IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Sande, Ole-Arvid | Klubb Gaular IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Tufte, Eskil | Klubb Sogndal IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
G 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Engesæter, David | Klubb Førde IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Mundal, Vebjørn Orheim | Klubb Sogndal IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Paulen, Tobias | Klubb Førde IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Tveito, Leon | Klubb Kaupanger IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
G 14 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Granheim, Sander Aske | Klubb Fjellhug/Vereide IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Helgheim, Emil | Klubb Fjellhug/Vereide IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Helle, Steffen Vårdal | Klubb Førde IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Hjelle, Mats Dahlgren | Klubb Eid IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Høyvik, Sivert | Klubb Førde IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
G 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bøthun, Isak | Klubb Sogndal IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Granheim, Nicolai Aske | Klubb Fjellhug/Vereide IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Husa, Jakob Amsrud | Klubb Førde IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Litsheim, Tor Alnes | Klubb Førde IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Rørvik, Ludvig | Klubb Førde IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Sønnesyn, Gard | Klubb IL Bjørn - Ski | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Thorsen, Niklas Bosdal | Klubb Førde IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Øvrebø, Martinius Årdal | Klubb Jølster IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
G 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjørkhaug, Aksel | Klubb Førde IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Degnepoll, Magnus Furnes | Klubb Førde IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Helle, Stian Vårdal | Klubb Førde IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hofstad, Sondre Askeland | Klubb Gaular IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Holme, Kasper | Klubb Førde IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Nøstdal, Tørres Bjelland | Klubb Eid IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Ottesen, Sigve Hafstad | Klubb Førde IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Sekse, Jørgen | Klubb Hafslo IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
G 7 år og yngre - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Oppedal, Emil Olai Gausvik | Klubb Førde IL | Klasse G 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
G 8 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aarbergsbotten, Ulrik Kyrkjebø | Klubb Gaular IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Haugsbø, Tarjei Ryste | Klubb Gaular IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Holmøyvik, Johannes | Klubb Gaular IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Mikalsen, Markus Hegrenes | Klubb Førde IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Moe, Sigurd Nordahl | Klubb Førde IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Seljesæter, Olav Linde | Klubb Førde IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Stedje, Fredrik Fauske | Klubb Sogndal IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Tjønneland, Iver Bjørkhaug | Klubb Førde IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Værn, Aksel Heggestad | Klubb Førde IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
G 9 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Borgund, Ari Petrus Prøven | Klubb Eid IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Kiil, Oskar Solheim | Klubb Førde IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Sunde, Elias Karlsen | Klubb Gaular IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
J 10 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Frøysland, Astrid | Klubb Førde IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Haugsbø, Ella Ryste | Klubb Gaular IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Holmøyvik, Eline | Klubb Gaular IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Kusslid, Ann Kristin | Klubb Førde IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
J 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bergum, Tindra Evelina | Klubb IL Bjørn - Ski | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Mikalsen, Elisa Hegrenes | Klubb Førde IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Reinsnos, Oda | Klubb Førde IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
J 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brenne, Ingrid | Klubb Sogndal IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Frøysland, Ida | Klubb Førde IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Kusslid, Elisabeth | Klubb Førde IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Stedje, Marte Fauske | Klubb Sogndal IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
J 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andersson, Selma Lovisa Endal | Klubb Eid IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Nes Hjelle, Malene | Klubb Eid IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Nøstdal, Agnes Bjelland | Klubb Eid IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Skrede, Kaja Johannessen | Klubb Førde IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Thorsen, Othilie Bosdal | Klubb Førde IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
J 14 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjørkhaug, Jenny | Klubb Førde IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Borkamo, Maria | Klubb Gaular IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Degnepoll, Aurora Furnes | Klubb Førde IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Lefdal, Josefine Thorsnes | Klubb IL Bjørn - Ski | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Lundekvam, Rebekka Otternes | Klubb Førde IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Paulen, Oda | Klubb Førde IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Rørvik, Ingeborg | Klubb Førde IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Supphellen, Ida Susanne | Klubb Sogndal IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
J 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Sandal, Regine Aa | Klubb Breimsbygda IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
J 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Borgund, Ada Johanne | Klubb Eid IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Borkamo, Ingeborg | Klubb Gaular IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Brekke, Guri Line | Klubb Førde IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Støfring, Johanne | Klubb Førde IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Sølvberg, Jenny | Klubb Førde IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
J 7 år og yngre - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Gillestad, Klara Sagmo | Klubb Gaular IL | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Kårstad, Sofia Grimelid | Klubb Gaular IL | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Schei, Astrid Sellevold | Klubb Førde IL | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Stenvig, Olea Haugsbø | Klubb | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Sunde, Alde Karlsen | Klubb Gaular IL | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Valvik, Mari | Klubb Dale IL | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
Navn Værn, Oline Heggestad | Klubb Førde IL | Klasse J 7 år og yngre | Øvelse 1 km fri |
J 8 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Haugen, Helga Mo | Klubb Gaular IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Korsvoll, Ingrid Johanne | Klubb Gaular IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Reinsnos, Martine | Klubb Førde IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
J 9 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjørset-Hirth, Tuva | Klubb Førde IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Husa, Ada Kristine Amsrud | Klubb Førde IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Knausgård, Karoline Reikvam | Klubb Førde IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
K 17 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Engesæter, Mali Monica | Klubb Førde IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Lundekvam, Linnea Otternes | Klubb Førde IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Mundal, Sigrid Orheim | Klubb Sogndal IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Sønnesyn, Oda | Klubb IL Bjørn - Ski | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
K 18 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Eikeset, Hedda Kleiven | Klubb Førde IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hegrenes, Kristina Skaflestad | Klubb Førde IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Kvinner senior - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brekke, Ane | Klubb Førde IL | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri |
Navn Hegrenes, Eirin | Klubb Førde IL | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri |
Navn Kusslid, Anne Therese | Klubb Førde IL | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri |
M 17 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Espe, Martin | Klubb Førde IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Litsheim, Erik Alnes | Klubb Førde IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Sandal, Mathias Aa | Klubb Breimsbygda IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Tefre, Thomas | Klubb Førde IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Teigen, Lars | Klubb Sogndal IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Tveito, Anton | Klubb Kaupanger IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
M 18 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Granheim, André Aske | Klubb Fjellhug/Vereide IL | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Mundal, Olaus Orheim | Klubb Sogndal IL | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Sjøvold-Igelkjøn, Steffen | Klubb Førde IL | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
M 19/20 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Borkamo, Bjørn | Klubb Gaular IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Eikevik, Vegard | Klubb Sogndal IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Michelsen, Hjalmar | Klubb Syril IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Nistad, Ivar | Klubb Førde IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Ullebø, Thristan Engebø | Klubb Førde IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Menn senior - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Blikra, Torstein Bolstad | Klubb Gaular IL | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri |
Navn Hov, Eskil | Klubb Kaupanger IL | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri |
Menn veteran - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Kusslid, Kjell Olav | Klubb Førde IL | Klasse Menn veteran | Øvelse 10 km fri |
Støtteapparat og føresette - KOHORT 1 - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aarbergsbotten, Britt Kyrkjebø | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 1 | Øvelse annet |
Navn Aske, Jonfinn | Klubb Fjellhug/Vereide IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 1 | Øvelse annet |
Navn Fauske, Aina Raasholm | Klubb Sogndal IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 1 | Øvelse annet |
Navn Holmøyvik, Bjørn-Egil | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 1 | Øvelse annet |
Navn Larsen, Oda Marie | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 1 | Øvelse annet |
Navn Nes, Ann Karin | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 1 | Øvelse annet |
Navn Nes Hjelle, Knut Tore | Klubb Eid IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 1 | Øvelse annet |
Navn Oppedal, Øyvind Gausvik | Klubb | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 1 | Øvelse annet |
Navn Reinsnos, Jarle | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 1 | Øvelse annet |
Navn Ryste, Bodil Vartdal | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 1 | Øvelse annet |
Navn Sagmo, Trine Lise | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 1 | Øvelse annet |
Navn Schei, Jon Anders | Klubb | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 1 | Øvelse annet |
Navn Seljesæter, Halvard Mikal | Klubb | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 1 | Øvelse annet |
Navn Stenvig, Jeanette Haugsbø | Klubb | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 1 | Øvelse annet |
Navn Sunde, Karsten Karlsen | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 1 | Øvelse annet |
Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aarbergsbotten, Britt Kyrkjebø | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Andersson, Mats Gunnar | Klubb Eid IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Bjelland, Ingeborg | Klubb Eid IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Bjørkhaug, Anders | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Brekke, Halvard | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Brenne, Erik | Klubb Sogndal IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Bøe, Elisabet Kjerstad | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Bøthun, Morten | Klubb Sogndal IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Dahlgren, Laila Bergitte | Klubb Eid IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Eikevik, Solfrid Skjerven | Klubb Sogndal IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Engesæter, Hilmar | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Frøysland, Robert Ludvig | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Granheim, Ingvill Aske | Klubb Sogn og Fjordane Skikrins | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Granheim, Jon | Klubb Sogn og Fjordane Skikrins | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Helle, Øyvind | Klubb | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Hov, Tor Arne | Klubb Kaupanger IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Igelkjøn, Ørjan | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Korsvoll, Håvard | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Lefdal, Oddmund | Klubb IL Bjørn - Ski | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Lefdal, Gunn Beate Thorsnes | Klubb IL Bjørn - Ski | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Leth-Olsen, Sissel | Klubb Sogn og Fjordane Skikrins | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Litsheim, Charles | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Lundekvam, Frode | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Mo, Runhild Johanne | Klubb Gaular IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Nes Hjelle, Knut Tore | Klubb Eid IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Nistad, Jan | Klubb Dale IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Nøstdal, Arild Krogh | Klubb Eid IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Orheim, Eline | Klubb Sogndal IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Ottesen, Bård Andreas Selstad | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Paulen, Atle Hjelle | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Paulen, Annette Storøy | Klubb Førde IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
Navn Pile, Sveinung Mæland | Klubb Eid IL | Klasse Støtteapparat og føresette - KOHORT 2 | Øvelse annet |
