OBOS BLOCK WATNE NC kombinert
- Når: 16.1 - 17.01.2021
- Oppstart: 09:00
- Hvor: Midstuen og Holmenkollen
- Gren: Kombinert
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 13.01.2021
Annen informasjon
- Adresse: Kongeveien 5 0787 OSLO
- Telefon: 93227001
- E-post: erlend.munkeby@kollenhopp.no
- Dokumenter: Invitasjon NC Kombinert 16-17 Jan 2021.pdf
- Hjemmeside: http://www.kollenhopp.no
- Rennleder: Bjørn Moen
- Cup koordinator: Per Tommy Enger
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 17.01.2021 | Klasse K Senior | Øvelse 5 km | Startkontingent 170 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse K Senior | Øvelse 5 km | Startkontingent 170 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.01.2021 | Klasse M NC A | Øvelse 10 km | Startkontingent 170 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse M NC A | Øvelse 10 km | Startkontingent 170 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse M NC B | Øvelse 10 km | Startkontingent 170 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.01.2021 | Klasse M NC B | Øvelse 5 km | Startkontingent 170 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
K Senior - 5 km
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hagen, Ida Marie | Klubb Haslum IL | Klasse K Senior | Øvelse 5 km |
Navn Hagen, Mille Marie | Klubb Haslum IL | Klasse K Senior | Øvelse 5 km |
Navn Leiråmo, Oda | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse K Senior | Øvelse 5 km |
Navn Øihaugen, Thea | Klubb Gausdal Skilag | Klasse K Senior | Øvelse 5 km |
K Senior - 5 km
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Flatla, Mille Moen | Klubb Haslum IL | Klasse K Senior | Øvelse 5 km |
Navn Hagen, Ida Marie | Klubb Haslum IL | Klasse K Senior | Øvelse 5 km |
Navn Hagen, Mille Marie | Klubb Haslum IL | Klasse K Senior | Øvelse 5 km |
Navn Leiråmo, Oda | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse K Senior | Øvelse 5 km |
Navn Øihaugen, Thea | Klubb Gausdal Skilag | Klasse K Senior | Øvelse 5 km |
M NC A - 10 km
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Benjaminsen, Espen | Klubb Harstad Skiklubb | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Kolberg, Sander | Klubb Kongsberg IF | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Kvam, Nils Ola | Klubb Byaasen Skiklub | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Nordsveen, Marius | Klubb Trysilgutten IL | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Ottesen, Andreas | Klubb Gausdal Skilag | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Ottesen, Emil | Klubb Gausdal Skilag | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Riiber, Harald Johnas | Klubb Heming, IL | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Skoglund, Aleksander | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Solvik, Marius | Klubb Haslum IL | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Strøm, Eidar Johan | Klubb Alta IF | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Tiller, Vegar | Klubb Moelven IL | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Østvold, Sebastian | Klubb Lensbygda Sportsklubb | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
M NC A - 10 km
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Benjaminsen, Espen | Klubb Harstad Skiklubb | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Kolberg, Sander | Klubb Kongsberg IF | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Kvam, Nils Ola | Klubb Byaasen Skiklub | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Nordsveen, Marius | Klubb Trysilgutten IL | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Ottesen, Andreas | Klubb Gausdal Skilag | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Ottesen, Emil | Klubb Gausdal Skilag | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Skoglund, Aleksander | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Solvik, Marius | Klubb Haslum IL | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Strøm, Eidar Johan | Klubb Alta IF | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Tiller, Vegar | Klubb Moelven IL | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Østvold, Sebastian | Klubb Lensbygda Sportsklubb | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
M NC B - 10 km
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bergh-Hansen, Vebjørn | Klubb Byåsen IL | Klasse M NC B | Øvelse 10 km |
Navn Gujord, Johannes Johansen | Klubb Surnadal IL | Klasse M NC B | Øvelse 10 km |
Navn Kaiser, Martin | Klubb Gjerpenkollen Hoppklubb | Klasse M NC B | Øvelse 10 km |
Navn Kvamme, Jens Dahlseide | Klubb Haslum IL | Klasse M NC B | Øvelse 10 km |
Navn Løken, Johannes | Klubb Askim Idrettsforening | Klasse M NC B | Øvelse 10 km |
Navn Storsveen, Jørgen Berget | Klubb Elverum Hopp | Klasse M NC B | Øvelse 10 km |
Navn Øihaugen, Harald Martin | Klubb Gausdal Skilag | Klasse M NC B | Øvelse 10 km |
Navn Østvold, Fabian | Klubb Lensbygda Sportsklubb | Klasse M NC B | Øvelse 10 km |
M NC B - 5 km
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bergh-Hansen, Vebjørn | Klubb Byåsen IL | Klasse M NC B | Øvelse 5 km |
Navn Gujord, Johannes Johansen | Klubb Surnadal IL | Klasse M NC B | Øvelse 5 km |
Navn Kaiser, Martin | Klubb Gjerpenkollen Hoppklubb | Klasse M NC B | Øvelse 5 km |
Navn Kvamme, Jens Dahlseide | Klubb Haslum IL | Klasse M NC B | Øvelse 5 km |
Navn Løken, Johannes | Klubb Askim Idrettsforening | Klasse M NC B | Øvelse 5 km |
Navn Storsveen, Jørgen Berget | Klubb Elverum Hopp | Klasse M NC B | Øvelse 5 km |
Navn Øihaugen, Harald Martin | Klubb Gausdal Skilag | Klasse M NC B | Øvelse 5 km |