NC Falun / NM Hopping
- Når: 16.11 - 17.11.2019
- Oppstart: 08:00
- Hvor: Falun
- Gren: Kombinert
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 12.11.2019
Annen informasjon
- Adresse: Postboks 5000 0840 OSLO
- Telefon: 40400105
- E-post: pte@renablikk.no
- Kontonummer: 16441597111
- Dokumenter: 2019_inbjudan_FIS_tävling_nc.docx.pdf 2019_Norges cup inbjudan_nc.docx.pdf 2019_inbjudan_FIS_tävling_nc.docx.pdf
- Hjemmeside: http://www.skiforbundet.no
- Koordinator: Per Tommy Enger
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 16.11.2019 | Klasse K NC | Øvelse 5 km | Startkontingent 170 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.11.2019 | Klasse K Senior NM | Øvelse 2,5 km | Startkontingent 220 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.11.2019 | Klasse K Senior NM | Øvelse 5 km | Startkontingent 220 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.11.2019 | Klasse M NC A | Øvelse 10 km | Startkontingent 170 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.11.2019 | Klasse M NC B | Øvelse 10 km | Startkontingent 170 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.11.2019 | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km | Startkontingent 220 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 17.11.2019 | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km | Startkontingent 220 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
K NC - 5 km
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjørseth, Thea Minyan | Klubb Lensbygda Sportsklubb | Klasse K NC | Øvelse 5 km |
Navn Flatla, Mille Moen | Klubb Haslum IL | Klasse K NC | Øvelse 5 km |
Navn Hansen, Gyda Westvold | Klubb Nansen, IL | Klasse K NC | Øvelse 5 km |
Navn Leiråmo, Oda | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse K NC | Øvelse 5 km |
Navn Lund, Mari Leinan | Klubb Tolga IL | Klasse K NC | Øvelse 5 km |
Navn Lund, Marte Leinan | Klubb Tolga IL | Klasse K NC | Øvelse 5 km |
Navn Midtsundstad, Nora | Klubb Vaaler IF | Klasse K NC | Øvelse 5 km |
Navn Midtsundstad, Hanna | Klubb Vaaler IF | Klasse K NC | Øvelse 5 km |
Navn Traaserud, Heidi Dyhre | Klubb Heddal IL | Klasse K NC | Øvelse 5 km |
Navn Øihaugen, Thea | Klubb Gausdal Skilag | Klasse K NC | Øvelse 5 km |
K Senior NM - 2,5 km
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjørseth, Thea Minyan | Klubb Lensbygda Sportsklubb | Klasse K Senior NM | Øvelse 2,5 km |
Navn Flatla, Mille Moen | Klubb IL Jardar | Klasse K Senior NM | Øvelse 2,5 km |
Navn Hansen, Gyda Westvold | Klubb Nansen, IL | Klasse K Senior NM | Øvelse 2,5 km |
Navn Lund, Mari Leinan | Klubb Tolga IL | Klasse K Senior NM | Øvelse 2,5 km |
Navn Lund, Marte Leinan | Klubb Tolga IL | Klasse K Senior NM | Øvelse 2,5 km |
Navn Midtsundstad, Nora | Klubb Vaaler IF | Klasse K Senior NM | Øvelse 2,5 km |
Navn Midtsundstad, Hanna | Klubb Vaaler IF | Klasse K Senior NM | Øvelse 2,5 km |
Navn Øihaugen, Thea | Klubb Gausdal Skilag | Klasse K Senior NM | Øvelse 2,5 km |
K Senior NM - 5 km
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjørseth, Thea Minyan | Klubb Lensbygda Sportsklubb | Klasse K Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Flatla, Mille Moen | Klubb IL Jardar | Klasse K Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Hansen, Gyda Westvold | Klubb Nansen, IL | Klasse K Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Lund, Mari Leinan | Klubb Tolga IL | Klasse K Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Lund, Marte Leinan | Klubb Tolga IL | Klasse K Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Midtsundstad, Nora | Klubb Vaaler IF | Klasse K Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Midtsundstad, Hanna | Klubb Vaaler IF | Klasse K Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Øihaugen, Thea | Klubb Gausdal Skilag | Klasse K Senior NM | Øvelse 5 km |
M NC A - 10 km
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andersen, Espen | Klubb Norges Skiforbund | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Bjørnstad, Espen Dahlhaug | Klubb Norges Skiforbund | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Brandsegg-Lein, Trym | Klubb Byåsen IL | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Buraas, Lars Halvdan | Klubb Hurdal IL | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Flatla, Kasper Moen | Klubb IL Jardar | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Graabak, Jørgen Nyland | Klubb Norges Skiforbund | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Kolberg, Sander | Klubb Kongsberg IF | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Krog, Magnus | Klubb Norges Skiforbund | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Nordsveen, Marius | Klubb Trysilgutten IL | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Næsvold, Leif Torbjørn | Klubb Røykenhopp | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Oftebro, Einar Christian Lurås | Klubb Norges Skiforbund | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Oftebro, Jens Christian Lurås | Klubb Norges Skiforbund | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Ottesen, Emil | Klubb Gausdal Skilag | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Riiber, Harald Johnas | Klubb Heming, IL | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Riiber, Jarl Magnus | Klubb Kollenhopp | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Skodjereite, Petter Løset | Klubb Stordal IL | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Skoglund, Aleksander | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Skoglund, Andreas | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Skårset, Lars Ivar | Klubb Søre Ål IL | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Strømhaug, Per Einar Skjæret | Klubb Folldal IF | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Sæthre, Jakob Eiksund | Klubb Fossum IF | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Søtvik, Sindre Ure | Klubb Eldar IL | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Tiller, Vegar | Klubb Moelven IL | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Tiller, Simen | Klubb Moelven IL | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Vilhelmsen, Emil Storjord | Klubb Mosjøen IL | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
Navn Østvold, Sebastian | Klubb Lensbygda Sportsklubb | Klasse M NC A | Øvelse 10 km |
M NC B - 10 km
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Benjaminsen, Espen | Klubb Harstad Skiklubb | Klasse M NC B | Øvelse 10 km |
Navn Johnson, Alexander Yigermal Røshol | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse M NC B | Øvelse 10 km |
Navn Lutnæs, Halvor | Klubb Trysilgutten IL | Klasse M NC B | Øvelse 10 km |
Navn Løken, Johannes | Klubb Askim IF | Klasse M NC B | Øvelse 10 km |
Navn Orset, Johan Fredriksen | Klubb Torvikbukt IL | Klasse M NC B | Øvelse 10 km |
Navn Ottesen, Andreas | Klubb Gausdal Skilag | Klasse M NC B | Øvelse 10 km |
Navn Skillingstad, Jakob | Klubb Harstad Skiklubb | Klasse M NC B | Øvelse 10 km |
Navn Wøien, Oskar | Klubb Trøgstad Skiklubb - Ski | Klasse M NC B | Øvelse 10 km |
Navn Øihaugen, Harald Martin | Klubb Gausdal Skilag | Klasse M NC B | Øvelse 10 km |
Navn Øyvindsson, Anton | Klubb MjøsSki | Klasse M NC B | Øvelse 10 km |
M Senior NM - 5 km
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andersen, Espen | Klubb Norges Skiforbund | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Benjaminsen, Espen | Klubb Harstad Skiklubb | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Bjørnstad, Espen Dahlhaug | Klubb Norges Skiforbund | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Brandsegg-Lein, Trym | Klubb Byåsen IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Buraas, Lars Halvdan | Klubb Hurdal IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Flatla, Kasper Moen | Klubb IL Jardar | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Graabak, Jørgen Nyland | Klubb Norges Skiforbund | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Johnson, Alexander Yigermal Røshol | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Kolberg, Sander | Klubb Kongsberg IF | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Krog, Magnus | Klubb Norges Skiforbund | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Lutnæs, Halvor | Klubb Trysilgutten IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Løken, Johannes | Klubb Askim IF | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Nordsveen, Marius | Klubb Trysilgutten IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Næsvold, Leif Torbjørn | Klubb Røykenhopp | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Oftebro, Einar Christian Lurås | Klubb Norges Skiforbund | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Oftebro, Jens Christian Lurås | Klubb Norges Skiforbund | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Orset, Johan Fredriksen | Klubb Torvikbukt IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Ottesen, Andreas | Klubb Gausdal Skilag | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Ottesen, Emil | Klubb Gausdal Skilag | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Riiber, Harald Johnas | Klubb Heming, IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Riiber, Jarl Magnus | Klubb Kollenhopp | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Skillingstad, Jakob | Klubb Harstad Skiklubb | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Skodjereite, Petter Løset | Klubb Stordal IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Skoglund, Aleksander | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Skoglund, Andreas | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Skårset, Lars Ivar | Klubb Søre Ål IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Strømhaug, Per Einar Skjæret | Klubb Folldal IF | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Sæthre, Jakob Eiksund | Klubb Fossum IF | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Søtvik, Sindre Ure | Klubb Eldar IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Tiller, Vegar | Klubb Moelven IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Tiller, Simen | Klubb Moelven IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Vilhelmsen, Emil Storjord | Klubb Mosjøen IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Wøien, Oskar | Klubb Trøgstad Skiklubb - Ski | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Østvold, Sebastian | Klubb Lensbygda Sportsklubb | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
Navn Øyvindsson, Anton | Klubb MjøsSki | Klasse M Senior NM | Øvelse 5 km |
M Senior NM - 10 km
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andersen, Espen | Klubb Norges Skiforbund | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Benjaminsen, Espen | Klubb Harstad Skiklubb | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Bjørnstad, Espen Dahlhaug | Klubb Norges Skiforbund | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Brandsegg-Lein, Trym | Klubb Byåsen IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Buraas, Lars Halvdan | Klubb Hurdal IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Flatla, Kasper Moen | Klubb IL Jardar | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Graabak, Jørgen Nyland | Klubb Norges Skiforbund | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Johnson, Alexander Yigermal Røshol | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Kolberg, Sander | Klubb Kongsberg IF | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Krog, Magnus | Klubb Norges Skiforbund | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Lutnæs, Halvor | Klubb Trysilgutten IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Løken, Johannes | Klubb Askim IF | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Nordsveen, Marius | Klubb Trysilgutten IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Næsvold, Leif Torbjørn | Klubb Røykenhopp | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Oftebro, Einar Christian Lurås | Klubb Norges Skiforbund | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Oftebro, Jens Christian Lurås | Klubb Norges Skiforbund | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Orset, Johan Fredriksen | Klubb Torvikbukt IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Ottesen, Andreas | Klubb Gausdal Skilag | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Ottesen, Emil | Klubb Gausdal Skilag | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Riiber, Harald Johnas | Klubb Heming, IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Riiber, Jarl Magnus | Klubb Kollenhopp | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Skillingstad, Jakob | Klubb Harstad Skiklubb | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Skodjereite, Petter Løset | Klubb Stordal IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Skoglund, Aleksander | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Skoglund, Andreas | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Skårset, Lars Ivar | Klubb Søre Ål IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Strømhaug, Per Einar Skjæret | Klubb Folldal IF | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Sæthre, Jakob Eiksund | Klubb Fossum IF | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Søtvik, Sindre Ure | Klubb Eldar IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Tiller, Vegar | Klubb Moelven IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Tiller, Simen | Klubb Moelven IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Vilhelmsen, Emil Storjord | Klubb Mosjøen IL | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Wøien, Oskar | Klubb Trøgstad Skiklubb - Ski | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Østvold, Sebastian | Klubb Lensbygda Sportsklubb | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |
Navn Øyvindsson, Anton | Klubb MjøsSki | Klasse M Senior NM | Øvelse 10 km |