Ulvikarennet 2019 - KM - fri teknikk
- Når: 09.02.2019
- Oppstart: 13:00
- Hvor: Ulvik
- Gren: Langrenn
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 06.02.2019
Annen informasjon
- Adresse: Asbjørn Børsheim 5730 ULVIK
- Telefon: 91102215
- E-post: asbjornb@ulvik.org
- Kontonummer: 34500706084
- Dokumenter: Tilbod overnatting ulvikarennet og ulvikasprinten 2019.docx Ulvikarennet 9.febr 2019 KM i fri teknikk - invitasjon.doc StartListe Ulvikarennet 2019 - KM fri teknikk laurdag 9.februar .pdf
- Rennleder: Asbjørn Børsheim
- Ass. TD: Trude Vestrheim
- TD: Guttorm Oppedal
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 09.02.2019 | Klasse FH Kvinner junior sittende | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 09.02.2019 | Klasse FH Kvinner junior stående | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 09.02.2019 | Klasse FH Kvinner senior sittende | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 09.02.2019 | Klasse FH Kvinner senior stående | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 09.02.2019 | Klasse FH Menn junior sittende | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 09.02.2019 | Klasse FH Menn junior stående | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 09.02.2019 | Klasse FH Menn senior sittende | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 09.02.2019 | Klasse FH Menn senior stående | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 09.02.2019 | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.02.2019 | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
G 10 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Busch, Jesper Schøning | Klubb Fana IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Thorbjørnsen, Brynjar | Klubb Ulvik IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
G 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andresen, Peder | Klubb Vargar IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Brattabø, Eirik | Klubb Osterøy IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Eik, William Samland | Klubb Uskedalen IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Gjerde, Jakob Wanning | Klubb Ulvik IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Hjeltnes, Philipp | Klubb Ulvik IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Innset, Brage | Klubb Ulvik IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Ljone, Arin Ng | Klubb Ulvik IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Myking, Jonas | Klubb Osterøy IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Reinertsen, Anders Kvarme | Klubb Fana IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Skjeldal, Håkon Samnøy | Klubb Voss IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Vik, Marius Tennebekk | Klubb Stamnes IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Årdal, Sindre | Klubb Fana IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
G 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bergstrøm, Markus Aas | Klubb Voss IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Brattebø, Emil | Klubb Bulken IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Børsheim, Johan Berge | Klubb Voss IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Døssland, Viljar | Klubb Voss IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Kjosås, Ådne | Klubb Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Låstad, Bendik Vaksdal | Klubb Voss IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Mørkve, Tobias Gjeraldstveit | Klubb Ørnar IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Søreng, Mathias Gravelsæter | Klubb Fana IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
G 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aker, Peder Røthe | Klubb Bulken IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Andresen, Gudmund | Klubb Vargar IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Håheim, Markus | Klubb Voss IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Klette, Anders Olavson | Klubb Viljar, IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Søllesvik, Isak Solli | Klubb Omvikdalen IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Vaksdal, Kristian Fosse | Klubb Bjørgum IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Vik, Sander Tennebekk | Klubb Stamnes IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Øyen, Aleksander Hauge | Klubb Fana IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Årdal, Vegard | Klubb Fana IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
G 14 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brattabø, Sondre | Klubb Osterøy IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Busch, Carl Henrik | Klubb Fana IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Eek-Reme, Oskar | Klubb Fana IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Enes-Seberg, Marcus | Klubb Omvikdalen IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Fjellskålnes, Bjørnar | Klubb Osterøy IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Gjerde, Oskar Wanning | Klubb Ulvik IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Hammer, Asle | Klubb Osterøy IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Nedreås, Henrik Moe-Nilssen | Klubb Fana IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Pedersen, Teodor Græsdal | Klubb Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Ragnhildstveit, Vegard Reiso | Klubb Fana IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Skjeldal, Åsmund Samnøy | Klubb Voss IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Steen, Kristian | Klubb Fana IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Storvestre, Einar Nicolai Gaard | Klubb Viking, TIF | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Søreng, Sander Gravelsæter | Klubb Fana IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
G 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hjeltnes, Isak | Klubb Ulvik IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Myking, Sondre | Klubb Osterøy IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Seim, Vegard Kristinsson | Klubb Ørnar IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Steinsvik, Eirik Eriksen | Klubb Omvikdalen IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Sæle, Birk | Klubb Uskedalen IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Søllesvik, Jonas Solli | Klubb Omvikdalen IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Wikander, Tord Bie | Klubb Viking, TIF | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
G 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Espelid, Lars Rikol Nyløy | Klubb Ulvik IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Halvorsen, Jørgen Vatshelle | Klubb Fana IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hauger, Jonas | Klubb Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Innset, Vegard | Klubb Ulvik IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Klette, Kolbein Olavson | Klubb Viljar, IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Reigstad, Åsmund Bakke | Klubb Viking, TIF | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
G 8 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bergstrøm, Henrik Aas | Klubb Voss IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Brattebø, Ulrik | Klubb Bulken IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Ngwenya, Markus Kondwani Kristinsson | Klubb Ørnar IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Wikander, Viljar Bie | Klubb Viking, TIF | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
G 9 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andresen, Sondre | Klubb Vargar IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Enes-Seberg, Julian | Klubb Omvikdalen IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Giljarhus, Sjur Noreng | Klubb Ørnar IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Hjortland, Vemund Soldal | Klubb Ørnar IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Knapstad, Håvard Herheim | Klubb Ørnar IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Krangnes, Vegard | Klubb Bjørgum IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Michelsen, Vetle Vesterhus | Klubb Ørnar IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Skjoldli, Håkon Nese | Klubb Bulken IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Soldal, Anved Tombre | Klubb Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Ådland, Mads Bakkan | Klubb Ulvik IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
J 10 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Døssland, Sigrid | Klubb Voss IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Rognebakke, Ane | Klubb Vargar IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Seim, Anna Lunde | Klubb Voss IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
J 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Berre, Astrid | Klubb Fana IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Brattebø, Emma Rongve | Klubb Voss IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Bøe, Signe Hugdahl | Klubb Viking, TIF | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Børsheim, Yvonne Berge | Klubb Voss IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Eek-Reme, Kamilla | Klubb Fana IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Hjeltnes, Johanna | Klubb Ulvik IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Jensen, Amanda Melika | Klubb Ulvik IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Johanson Hagen, Eirunn | Klubb IL Korlevoll - Odda | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Krangnes, Sigrid | Klubb Bjørgum IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Lefdal, Leah Maria | Klubb Fana IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Mediå, Emma Plonska | Klubb Ulvik IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Ripel, Linnea Myklebust | Klubb Uskedalen IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Staveland, Tora Sofie Herre | Klubb Fana IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
J 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bay-Otterholm, Thea | Klubb IL Korlevoll - Odda | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Busch, Maria Schøning | Klubb Fana IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Daltveit, Heidi | Klubb Osterøy IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Enes-Seberg, Emilie | Klubb Omvikdalen IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Fjellskålnes, Magrethe | Klubb Osterøy IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Hopsnes, Kristin | Klubb Fana IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Håheim, Ingrid | Klubb Voss IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Michelsen, Vilma Vesterhus | Klubb Ørnar IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Ohnstad, Maria Ringheim | Klubb Ørnar IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Røthe, Ane Sofie Galaaen | Klubb Voss IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
J 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Berre, Unn | Klubb Fana IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Hagen, Vårinn Johanson | Klubb IL Korlevoll - Odda | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Hagen, Mathilde Aga | Klubb IL Korlevoll - Odda | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Jordal, Ida Flatabø | Klubb Odda IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Martinsen, Kaja Bustnes | Klubb Fana IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Martinsen, Hanne | Klubb Fana IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Medhus, Oda Steinsland | Klubb Røldal IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Reinertsen, Anja Kvarme | Klubb Fana IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Staveland, Ingrid Matilde Herre | Klubb Fana IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
J 14 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Eik, Anna Elisabeth Samland | Klubb Uskedalen IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Hopsnes, Marie | Klubb Fana IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Lefdal, Emma Elisabeth | Klubb Fana IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Olsen, Tine Alfstad | Klubb Viking, TIF | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Røthe, Synne Ophaug | Klubb Voss IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Østervold, Lisa | Klubb Fana IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
J 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andresen, Gerd Karine | Klubb Vargar IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hagen, Sunniva Aga | Klubb IL Korlevoll - Odda | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Mostraum, Marie | Klubb Osterøy IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Runnane, Brigitte Krohn | Klubb IL Korlevoll - Odda | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Røthe, Amalie Galaaen | Klubb Voss IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Wæhle, Marte Senderud | Klubb Voss IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
J 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brattabø, Ingrid | Klubb Osterøy IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Martinsen, Helene | Klubb Fana IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Østervold, Andrine | Klubb Fana IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
J 8 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brattabø, Kristin | Klubb Osterøy IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Børsheim, Ea Berge | Klubb Voss IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Hopsnes, Ida | Klubb Fana IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Håheim, Maria | Klubb Voss IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Kristiansen, Maria Istad | Klubb Bjørgum IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Kristiansen, Sara Istad | Klubb Bjørgum IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Medhus, Fride Hildegard Steinsland | Klubb Røldal IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Rognebakke, Edel | Klubb Vargar IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Soldal, Marita Tombre | Klubb Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Staveland, Silja Olea Herre | Klubb Fana IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Søreng, Margrethe Gravelsæter | Klubb Fana IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Østervold, Sofie | Klubb Fana IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
J 9 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Enes-Seberg, Celina | Klubb Omvikdalen IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Gjerde, Selma Wanning | Klubb Ulvik IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Hammer, Mari | Klubb Osterøy IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Hjeltnes, Inga | Klubb Ulvik IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Låstad, Frida Vaksdal | Klubb Voss IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Solheim, Anna-Kristina Batta | Klubb Ulvik IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
K 17 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Kvandal, Ida Marie Bruvik | Klubb Viking, TIF | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
K 18 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Kolve, Ragna | Klubb Bjørgum IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Vaksdal, Mari Fosse | Klubb Bjørgum IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
K 19/20 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Håvardstun, Helga Toppe | Klubb Fana IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Johannesen, Eli Fjellbirkeland | Klubb Fana IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Linga, Eivor | Klubb Fana IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Kvinner senior - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bråtun, Kari | Klubb Uskedalen IL | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri |
Navn Martinsen, Siri Titland | Klubb Fana IL | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri |
M 17 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Røthe, Martinius Ophaug | Klubb Voss IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Vethe, Thomas | Klubb Vargar IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
M 18 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Innset, Håvard | Klubb Ulvik IL | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Leiren, Endre Berg | Klubb Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Tvilde, Hans | Klubb Bjørgum IL | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
M 19/20 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Øvstedal, Håkon | Klubb Eksingedalen Idrettslag | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Menn senior - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aasgaard, Ragnar | Klubb Viking, TIF | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri |
Navn Aastvedt, Eirik Tvedt | Klubb Osterøy IL | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri |
Navn Eide, Bjarte | Klubb Voss IL | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri |
Navn Fosse, Arild | Klubb Bjørgum IL | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri |
Navn Halldorsson, Øystein | Klubb IL Korlevoll - Odda | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri |
Navn Låstad, Ørjan | Klubb Voss IL | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri |
Navn Tysseland, Sondre | Klubb Samnanger IL | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri |