Solan Gundersen Vinterleker hopprenn
- Når: 03.03.2018
- Oppstart: 10:00
- Hvor: Alvdal, Sandegga
- Gren: Hopp
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 27.02.2018
Annen informasjon
- Adresse: Steimoegga Idrettspark 2560 ALVDAL
- Telefon: 62487790
- E-post: ail@alvdalil.no
- Kontonummer: 18950600922
- Dokumenter: SolanGundersenVinterleker18.pdf SolanGundVinterlekerInvitasjon2018.pdf
- Hjemmeside: http://www.alvdalil.no
- TD: Georg Korody
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 03.03.2018 | Klasse G 12 år | Øvelse K35 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 03.03.2018 | Klasse G 13 år | Øvelse K35 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 03.03.2018 | Klasse G 14 år | Øvelse K35 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 03.03.2018 | Klasse G 14 år | Øvelse K48 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 03.03.2018 | Klasse J 12 år | Øvelse K35 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 03.03.2018 | Klasse J 13 år | Øvelse K35 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 03.03.2018 | Klasse J 14 år | Øvelse K35 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 03.03.2018 | Klasse J 14 år | Øvelse K48 | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
G 12 år - K35
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andersen, Sander Hallanger | Klubb Botne SK | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Andres, Abayomi Magnus | Klubb Østre Aker Skiklubb - Ski | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Bekkum, Elias | Klubb Tormod Skilag | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Bergh-Hansen, Vebjørn | Klubb Byåsen IL | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Branting, Christoffer | Klubb Røykenhopp | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Brenden, Emil | Klubb Harpefoss IL | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Christensen, Arnt Nicolai | Klubb Hobøl IL | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Dalen, Ola Gudbrand | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Engen, Nicolai | Klubb Søre Ål IL | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Fjorden, Alexander Ervik | Klubb Byåsen IL | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Gravdal, Didrik Moe | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Hansen, Gisle Westvold | Klubb Nansen, IL | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Hilmarsen, Henrik Elias Wikstrøm | Klubb Tolga IL | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Johannessen, Marius | Klubb Slitu IF | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Kindlistuen, Martin | Klubb Vingrom IL | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Kjøllestad, Isaac Olav | Klubb Elverum Hopp | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Lundhaug, Walter | Klubb Østre Aker Skiklubb - Ski | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Lunheim, Simen Tangen | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Omholt, Sverre Nygård | Klubb Veme Sportsklubb | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Orset, Ola Fredriksen | Klubb Torvikbukt IL | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Rønningen, Elias | Klubb Hof IL | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Sevaldsen, Reidar Olav | Klubb Sør-Fron IL | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Solem, Alf Sverre Aamo | Klubb Nansen, IL | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Stensland-Larsen, Brage | Klubb Sandar IL | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Strandbråten, Mats | Klubb Kongsberg IF | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Tuff, Iver | Klubb Byåsen IL | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
Navn Walseth, Jakob Alvsåker | Klubb Byaasen Skiklub | Klasse G 12 år | Øvelse K35 |
G 13 år - K35
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjerkem, Jonas Tibor | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Dalen, Syver Rusten | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Finborud, Simen | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Finden, Even | Klubb Botne SK | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Fredheim, Bård Inge Wangensteen | Klubb Hafslo IL | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Gjelten, Magnus | Klubb Nansen, IL | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Grambo, Elias Eilertsen | Klubb Trysilgutten IL | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Grønvold, Marcus Laurentz Piene | Klubb Fossum IF | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Grøv, Knut Ola | Klubb Vikersund IF | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Haugen, Øystein | Klubb Søre Ål IL | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Hoel, John Helge Dalbak | Klubb Koll, IL | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Jørgensen, Ask | Klubb Harstad Skiklubb | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Kleppa, Karl Haugen | Klubb Sprova IL | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Konradsen, Sindre | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Leiråmo, Iver | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Lund, Even Leinan | Klubb Tolga IL | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Pettersen, Jonas | Klubb Botne SK | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Rasmussen-Dalen, Fredrik | Klubb Furnes Skiløperforening | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Rønningen, David | Klubb Nansen, IL | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Rønningen, Håvard K | Klubb Tormod Skilag | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Seljeset, Torje | Klubb Hornindal IL | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Sprauten, Albert | Klubb Sprova IL | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Storsveen, Jørgen Berget | Klubb Elverum Hopp | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Tandberg, Leander | Klubb Botne SK | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
Navn Østvold, Fabian | Klubb Lensbygda Sportsklubb | Klasse G 13 år | Øvelse K35 |
G 14 år - K35
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Mortensen, Isak Skorstad | Klubb Namsos IL Hopp | Klasse G 14 år | Øvelse K35 |
Navn Svorkmo-Lundberg, Sigurd | Klubb Oppdal IL | Klasse G 14 år | Øvelse K35 |
G 14 år - K48
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aadalen, Adrian | Klubb Trøgstad Skiklubb - Ski | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Bakken, Sander Modalen | Klubb Vikersund IF | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Dyrdal, Ådne Rong | Klubb Bjørgum IL | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Gujord, Johannes | Klubb Byåsen IL | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Gustavsen, Herman Hesthol | Klubb Botne SK | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Harkinn, Petter Olai | Klubb Furnes Skiløperforening | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Hegstad, Lasse | Klubb Torvikbukt IL | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Heimdahl, Mats Lund | Klubb Raufoss Hopp | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Høgli, Ola | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Høien, Eskil | Klubb Byåsen IL | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Høines, Kristian Amundsen | Klubb Pors IF Alianse - Skigruppe | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Kaiser, Martin | Klubb Gjerpenkollen Hoppklubb | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Karlsen, Andreas Fosslund | Klubb Øverbygdhopp | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Kvamme, Jens Dahlseide | Klubb Haslum IL | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Langmo, Isak Andreas | Klubb Byåsen IL | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Myrvang, Sigurd | Klubb Askim IF | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Nyhus, Sivert | Klubb Sør-Fron IL | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Nyvoll, Ørjan | Klubb Tolga IL | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Opsahl, Martin Tonby | Klubb Lommedalens IL | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Stensby, William Leonardsen | Klubb Kongsberg IF | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Strøm, Eidar Johan | Klubb Alta IF | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Sundal, Nicolai Eriksen | Klubb Koll, IL | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Tornes, Martin | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Wangen, Vetle | Klubb Sør-Fron IL | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
Navn Årdal, Johannes | Klubb Jølster IL | Klasse G 14 år | Øvelse K48 |
J 12 år - K35
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Høien, Ane Elinsdatter | Klubb Byåsen IL | Klasse J 12 år | Øvelse K35 |
Navn Myhre, Karoline | Klubb Vallset IL | Klasse J 12 år | Øvelse K35 |
J 13 år - K35
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Isaksen, Anie | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse J 13 år | Øvelse K35 |
Navn Løken, Josefine | Klubb Askim IF | Klasse J 13 år | Øvelse K35 |
J 14 år - K35
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Thomassen, Emma | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse J 14 år | Øvelse K35 |
J 14 år - K48
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Berger, Frida | Klubb Røykenhopp | Klasse J 14 år | Øvelse K48 |
Navn Knutsen, Ingrid | Klubb Furnes Skiløperforening | Klasse J 14 år | Øvelse K48 |
Navn Lauvsland, Karoline Hansen | Klubb Øvrebø IL | Klasse J 14 år | Øvelse K48 |
Navn Oustad, Mathilde | Klubb Furnes Skiløperforening | Klasse J 14 år | Øvelse K48 |
Navn Selbekk, Mathilde Årva | Klubb Fossum IF | Klasse J 14 år | Øvelse K48 |