NM Masters Alpint 2018
NM Masters Alpint 2018 i Trysil, bakke 63 Høgegga. Torsdag 12. april - trening Super G Fredag 13. april - Super G Lørdag 14. april - Stor Slalåm Søndag 15. april - Slalåm Kontakt for arrangementet: Judith Tromp telf 954 51 231
- Når: 12.4 - 15.04.2018
- Hvor: Trysil
- Gren: Alpint
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 09.04.2018
Annen informasjon
- Adresse: Postboks 160 2421 TRYSIL
- Telefon: 95451231
- E-post: alpint@trysilgutten.no
- Kontonummer: 18226382751
- Dokumenter: NM Masters 2018 Invitasjon.pdf
- Hjemmeside: http://www.trysilgutten.no
- TD: Jonny Eggar
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinne B Masters Junior | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinne B Masters Junior | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinne B Masters Junior | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinne B Masters Junior | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinne B Masters Junior | Øvelse Engangslisens (til og med 25 år) | Startkontingent 60 | |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinne B Masters Junior | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinne B Masters Junior | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinne B Masters Junior | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner E | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner E | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner E | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner E | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner E | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner E | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner E | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner E | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner F | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner F | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner F | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner F | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner F | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner F | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner F | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner F | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner G | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner G | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner G | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner G | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner G | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner G | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner G | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner G | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner H | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner H | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner H | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner H | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner I | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner I | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner I | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner I | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner I | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner I | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner I | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner I | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner J | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner J | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner J | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner J | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner J | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner J | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner J | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner J | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner K | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner K | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner K | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner K | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner K | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner K | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner K | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner K | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner K | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner L | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner L | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner L | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner L | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner L | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner L | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner L | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner L | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner M | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner M | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner M | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner M | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner M | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner M | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner M | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner M | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner N | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner N | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner N | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner N | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner N | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner N | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner N | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner N | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner O | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner O | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner O | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner O | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 15.04.2018 | Klasse Kvinner O | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | |
Start 14.04.2018 | Klasse Kvinner O | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | |
Start 13.04.2018 | Klasse Kvinner O | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Kvinner O | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn B Masters Junior | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn B Masters Junior | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn B Masters Junior | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn B Masters Junior | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn B Masters Junior | Øvelse Engangslisens (til og med 25 år) | Startkontingent 60 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn B Masters Junior | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn B Masters Junior | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn B Masters Junior | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn B Masters Junior | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn E | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn E | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn E | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn E | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn E | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn E | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn E | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn E | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn F | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn F | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn F | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn F | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn F | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn F | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn F | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn F | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn G | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn G | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn G | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn G | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn G | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn G | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn G | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn G | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn H | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn H | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn H | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn H | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn I | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn I | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn I | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn I | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn I | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn I | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn I | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn I | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn J | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn J | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn J | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn J | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn J | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn J | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn J | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn J | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn K | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn K | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn K | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn K | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn K | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn K | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn K | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn K | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn L | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn L | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn L | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn L | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn L | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn L | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn L | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn L | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn M | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn M | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn M | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn M | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn M | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn M | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn M | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn M | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn N | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn N | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn N | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn N | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn N | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn N | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn N | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn N | Øvelse Trening | Startkontingent 100 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn O | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn O | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn O | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn O | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) | Startkontingent 150 | |
Start 15.04.2018 | Klasse Menn O | Øvelse Slalåm | Startkontingent 200 | |
Start 14.04.2018 | Klasse Menn O | Øvelse Storslalåm | Startkontingent 200 | |
Start 13.04.2018 | Klasse Menn O | Øvelse Super-G | Startkontingent 200 | |
Start 12.04.2018 | Klasse Menn O | Øvelse Trening | Startkontingent 100 |
Påmeldte deltagere
Kvinne B Masters Junior - Engangslisens (fra og med 26 år)
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Blumer, Ingeborg | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinne B Masters Junior | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Strøm, Veronica | Klubb Heming, IL | Klasse Kvinne B Masters Junior | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Kvinne B Masters Junior - Engangslisens (fra og med 26 år)
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Blumer, Ingeborg | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinne B Masters Junior | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Strøm, Veronica | Klubb Heming, IL | Klasse Kvinne B Masters Junior | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Kvinne B Masters Junior - Slalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Blumer, Ingeborg | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinne B Masters Junior | Øvelse Slalåm |
Navn Strøm, Veronica | Klubb Heming, IL | Klasse Kvinne B Masters Junior | Øvelse Slalåm |
Kvinne B Masters Junior - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Blumer, Ingeborg | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinne B Masters Junior | Øvelse Storslalåm |
Navn Strøm, Veronica | Klubb Heming, IL | Klasse Kvinne B Masters Junior | Øvelse Storslalåm |
Kvinner E - Engangslisens (fra og med 26 år)
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Christensen, Cathrine | Klubb Lommedalens IL | Klasse Kvinner E | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Kvinner E - Storslalåm
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Christensen, Cathrine | Klubb Lommedalens IL | Klasse Kvinner E | Øvelse Storslalåm |
Kvinner H - Engangslisens (fra og med 26 år)
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Fjørtoft, Berit | Klubb Kvitfjell Veteran | Klasse Kvinner H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Kjørstad, Marianne | Klubb Haugen IL | Klasse Kvinner H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Schjøth-Iversen, Britt | Klubb Heming, IL | Klasse Kvinner H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Kvinner H - Engangslisens (fra og med 26 år)
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Fjørtoft, Berit | Klubb Kvitfjell Veteran | Klasse Kvinner H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Kjørstad, Marianne | Klubb Haugen IL | Klasse Kvinner H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Kristensen, Beate Marie Frøland | Klubb Bærums Skiklub | Klasse Kvinner H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Schjøth-Iversen, Britt | Klubb Heming, IL | Klasse Kvinner H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Strand-Nielsen, Merete Bø | Klubb Heming, IL | Klasse Kvinner H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Kvinner H - Engangslisens (fra og med 26 år)
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Fjørtoft, Berit | Klubb Kvitfjell Veteran | Klasse Kvinner H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Kjørstad, Marianne | Klubb Haugen IL | Klasse Kvinner H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Navn Schjøth-Iversen, Britt | Klubb Heming, IL | Klasse Kvinner H | Øvelse Engangslisens (fra og med 26 år) |
Kvinner H - Engangslisens (fra og med 26 år)
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
