Åsmarkarennet
Se vår hjemmeside: www.aasmarkail.no «Viktig melding om startnummer: Startnummer hentes enkeltvis og IKKE lagvis slik der står i programmet.»
- Når: 25.02.2023
- Oppstart: 11:00
- Hvor: Åsmarka
- Gren: Langrenn
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 23.02.2023
Annen informasjon
- Adresse: Kristoffer Eikehaug 2365 ÅSMARKA
- Telefon: 95052007
- E-post: leder.ski@aasmarka-idrettslag.no
- Kontonummer: 18227649379
- Dokumenter: Invitasjon Åsmarkrennet 2023.pdf Viktig melding om startnummer.pdf Løypekart og klasseinndeling 2023.pdf Startliste offisiell.PDF Resultatliste offisiell.PDF
- Hjemmeside: http://www.aasmarkail.no
- TD: Inge Harald Bolme
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 25.02.2023 | Klasse FH Kvinner junior sittende | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 25.02.2023 | Klasse FH Kvinner junior stående | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 25.02.2023 | Klasse FH Kvinner senior sittende | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 170 | |
Start 25.02.2023 | Klasse FH Kvinner senior stående | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 170 | |
Start 25.02.2023 | Klasse FH Menn junior sittende | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 25.02.2023 | Klasse FH Menn junior stående | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 25.02.2023 | Klasse FH Menn senior sittende | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 170 | |
Start 25.02.2023 | Klasse FH Menn senior stående | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 170 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse G 10 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse G 15 år | Øvelse 6 km fri | Startkontingent 130 | |
Start 25.02.2023 | Klasse G 16 år | Øvelse 6 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse J 12 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse J 14 år | Øvelse 4 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse J 15 år | Øvelse 6 km fri | Startkontingent 130 | |
Start 25.02.2023 | Klasse J 16 år | Øvelse 6 km fri | Startkontingent 130 | |
Start 25.02.2023 | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse J 9 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse K 17 år | Øvelse 6 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse K 18 år | Øvelse 6 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 25.02.2023 | Klasse K 19/20 år | Øvelse 6 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse Kvinner senior | Øvelse 6 km fri | Startkontingent 170 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 25.02.2023 | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 25.02.2023 | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 170 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
FH Menn senior stående - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hulleberg, Morten | Klubb MjøsSki | Klasse FH Menn senior stående | Øvelse 1 km fri |
G 10 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bolstad, Aune | Klubb MjøsSki | Klasse G 10 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Gaustad, Johan Kristian | Klubb Oppstad IL | Klasse G 10 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Hallingstad, Sander | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Ihlen, Nikolai Bruksås | Klubb Strømmen og Lillestrøm Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Johannessen, Frikk Kibsgaard | Klubb Gjerdrum IL | Klasse G 10 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Storslett, Aksel Jakobsen | Klubb Moelven IL | Klasse G 10 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Strandberg, Markus Gamst | Klubb Nittedal IL | Klasse G 10 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Sundby-Bredesen, Markus | Klubb Skarnes IL | Klasse G 10 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Vårvik, Maximilian | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse 2 km fri |
G 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Foss, Ole Fredrik | Klubb Åsmarka IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Hørsand, Hans | Klubb Ilseng IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Jerud, Emil Bertheussen | Klubb Vaaler IF | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Oftedal, Falk Omsland | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Schjetne, Heine | Klubb Moelven IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
G 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Wardenær, Andreas Bredesen | Klubb Nordbygda / Løten Ski | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
G 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Kibsgaard-Johannessen, Mons | Klubb Gjerdrum IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Kristensen, Alf Hattestad | Klubb Idrettslaget Try | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
G 14 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bolstad, Pål | Klubb MjøsSki | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Brenna, Martin Amlie | Klubb Idrettslaget Try | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Engeskaug, Isak | Klubb MjøsSki | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Oftedal, Storm Omsland | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Windju, Marius Baardseth | Klubb Åsmarka IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
G 16 år - 6 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Sveen, Mathias Hermansen | Klubb Åsen IL | Klasse G 16 år | Øvelse 6 km fri |
G 8 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Grindahl, Even | Klubb Åsmarka IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Windju, Simon Baardseth | Klubb Åsmarka IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
G 9 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Torgersen, Åsmund | Klubb Åsmarka IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
J 10 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Botten, Inger | Klubb Nybygda IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Colbjørnsen, Ingvild | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Gaustad, Astrid Mathilde Aasbrein | Klubb Ilseng IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Hørsand, Oda | Klubb Ilseng IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Strandberg, Ingrid Gamst | Klubb Nittedal IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
J 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bergjordet, Tilde Aspmodal | Klubb Vaaler IF | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn L'Abée-Lund, Linnea | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Vatn, Edla Nyquist | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Windju, Marte Baardseth | Klubb Åsmarka IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
J 12 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Jeistad, Celine | Klubb Lismarka Skilag | Klasse J 12 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Libak-Feiring, Elise | Klubb Vang Skiløperforening | Klasse J 12 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Stenberg, Mari Sørlien | Klubb Vang Skiløperforening | Klasse J 12 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Strandberg, Pernille Gamst | Klubb Nittedal IL | Klasse J 12 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Søbakken, Mathilde | Klubb Åsmarka IL | Klasse J 12 år | Øvelse 3 km fri |
J 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Ingvoldstad, Amalie Gunstad | Klubb Vang Skiløperforening | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
J 14 år - 4 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Colbjørnsen, Sigrid | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse J 14 år | Øvelse 4 km fri |
Navn Falch-Koslung, Una | Klubb Koll, IL | Klasse J 14 år | Øvelse 4 km fri |
Navn Gaustad, Hanna Kristine | Klubb Oppstad IL | Klasse J 14 år | Øvelse 4 km fri |
Navn Glomsås-Eide, Edel Agnete | Klubb Søndre Land IL Ski | Klasse J 14 år | Øvelse 4 km fri |
Navn Hallingstad, Sanna | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse J 14 år | Øvelse 4 km fri |
Navn Sundby-Bredesen, Mia | Klubb Oppstad IL | Klasse J 14 år | Øvelse 4 km fri |
J 8 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bergfjord, Embla Aurora Røsten | Klubb Åsmarka IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Bergjordet, Martine Aspmodal | Klubb Vaaler IF | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Botten, Martha | Klubb Nybygda IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Bråtesveen, Johanne Høglund | Klubb Åsmarka IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Gaustad, Inger Aasbrein | Klubb Ilseng IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn L'Abée-Lund, Madeleine | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
J 9 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Stenberg, Esther Sørlien | Klubb Vang Skiløperforening | Klasse J 9 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Søbakken, Nora | Klubb Åsmarka IL | Klasse J 9 år | Øvelse 2 km fri |
K 17 år - 6 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Grini, Inger | Klubb Moelven IL | Klasse K 17 år | Øvelse 6 km fri |
K 19/20 år - 6 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Grøtte, Tuva Henden | Klubb Utleira IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 6 km fri |
Navn Gundersen, Tirill Marie Møller | Klubb Lyn Ski | Klasse K 19/20 år | Øvelse 6 km fri |
Navn Moland, Mina Sofie Kjærås | Klubb Stokke IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 6 km fri |
Navn Nilssen, Henriette | Klubb Gjelleråsen IF | Klasse K 19/20 år | Øvelse 6 km fri |
Kvinner senior - 6 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Storslett, Anne | Klubb Moelven IL | Klasse Kvinner senior | Øvelse 6 km fri |
Navn Svendsby, Martine Eldre | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse Kvinner senior | Øvelse 6 km fri |
M 17 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Falch-Koslung, Brage | Klubb Koll, IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Haugli, Sverre | Klubb Hamar Skiklubb | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Lillejordet, Jonas Lidahl | Klubb Vang Skiløperforening | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Nilssen, Fredrik | Klubb Gjelleråsen IF | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
M 19/20 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Johannessen, Magnus | Klubb Moelven IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Kongssund, Lars | Klubb Næroset IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Kongssund, Kristian | Klubb Næroset IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Overen, Sindre Syvertsen | Klubb Kolbu KK | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Sundal, Sigurd | Klubb Åslia Skilag | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Menn senior - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Johansen, Vetle Leander | Klubb Drammens Ballklubb | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri |
Navn Korpela, Heikki Sakari | Klubb Hamar Skiklubb | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri |
Navn Oftedal, Henrik | Klubb Rælingen Skiklubb | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri |