Julerennet på Sjåmoen
Mosjøen IL arrangerer kretsrenn 5. juledag på Sjåmoen for utøvere alderen 7-20 år. Skate/fristil. Arrangeres med to kohorter. Start kl 11:00 og 13:00. Påmelding kun via Min idrett. Påmeldingsfrist 28.12.21 kl 23:59. Se invitasjon for nærmere informasjon, og følg oss på FB for fortløpende informasjon.
- Når: 29.12.2021
- Oppstart: 11:00
- Hvor: Mosjøen
- Gren: Langrenn
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 28.12.2021
Annen informasjon
- Adresse: Karle Øvereng 8658 MOSJØEN
- Telefon: 92821969
- E-post: karle@advhelg.no
- Kontonummer: 45302147209
- Dokumenter: Innbydelse julerenn Sjåmoen 2021.docx
- Hjemmeside: http://mosjoenil.no/ski/
- TD: Egil Fjellheim
- Rennleder: Karle Anders Øvereng
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 29.12.2021 | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse G 7 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | |
Start 29.12.2021 | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 130 | |
Start 29.12.2021 | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse J 7 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | |
Start 29.12.2021 | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
G 10 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brown, Theon Larsen | Klubb Mosjøen IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Drevvatn, Teodor Åkvik | Klubb Drevvatn IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Farstad, Emilian Abelsen | Klubb Mosjøen IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Hagen, Matias Vesterbekkmo | Klubb Mosjøen IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
G 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Breivik, Audun | Klubb Leirfjord IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Heimstad, Birk Gangmark | Klubb Mosjøen IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Rasmussen, Noah | Klubb Mosjøen IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
G 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Djupvik, Kasper | Klubb Halsøy IL - Ski | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Drevvatn, Gabriel Åkvik | Klubb Drevvatn IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Steinmo, Markus | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Svendsen, Helmer Fjelddahl | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
G 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Torsetnes, Oskar Kismul | Klubb Mosjøen IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Ulstad, Amund | Klubb Mo Skilag | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
G 14 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Djupvik, Sivert | Klubb Halsøy IL - Ski | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Selnes, Elias | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Sirijord, Øystein | Klubb Hattfjelldal IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
G 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brennhaug, Mathias | Klubb Grane IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Fjellheim, Viljar | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Gjerstad, Brage Henriksbø | Klubb Mosjøen IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Svaleng, Vegar | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
G 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brennhaug, Johannes | Klubb Grane IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Krane, Lars Bolin | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Svendsen, Linus Fjelddahl | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
G 7 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brown, Isak Larsen | Klubb Mosjøen IL | Klasse G 7 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Farstad, Matheo Abelsen | Klubb Mosjøen IL | Klasse G 7 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Sorsell, Petter Solbu | Klubb Selfors Ungdomslag | Klasse G 7 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Torsetnes, Ulrik Kismul | Klubb Mosjøen IL | Klasse G 7 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Vonstad, Gustav Steinmo | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse G 7 år | Øvelse 1 km fri |
G 8 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aakvik, Ludvig Skog | Klubb Mosjøen IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Nystad, Patrick Pedersen | Klubb Mosjøen IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
G 9 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Breivik, Johannes | Klubb Leirfjord IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Dyrhaug, Theo Sommerseth | Klubb Mosjøen IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
J 10 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Vonstad, Freidis Steinmo | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
J 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bonsaksen, Isabel Hatlen | Klubb Mosjøen IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Mathisen, Astri Lovise | Klubb Leirfjord IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Sorsell, Elvira Solbu | Klubb Selfors Ungdomslag | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
J 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Sorsell, Ingrid Lina Solbu | Klubb Selfors Ungdomslag | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
J 14 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Irgum, Maria | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Steinmo, Mie | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
J 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Øvereng, Elise Bredesen | Klubb Mosjøen IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
J 7 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aakvik, Karoline Skog | Klubb Mosjøen IL | Klasse J 7 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Kjøløymo, Sara | Klubb Mosjøen Slalåmklubb | Klasse J 7 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Nordstoga, Hedda | Klubb Mosjøen IL | Klasse J 7 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Sende Eilertsen, Signe | Klubb Kjærstad IL | Klasse J 7 år | Øvelse 1 km fri |
J 9 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aakvik, Thea Eline Tollefsen | Klubb Mosjøen IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Eilertsen, Mathea Sende | Klubb Kjærstad IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Rørvik, Leah Eivine | Klubb Mosjøen IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Svendsen, Milla Fjelddahl | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Torsetnes, Ella Kismul | Klubb Mosjøen IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
K 17 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Sjonbotn, Benedikte Kristine | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
K 18 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjørnli, Hanna | Klubb Mosjøen IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Evensen, Martine | Klubb Sømna IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Krane, Maria Bolin | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
K 19/20 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Amundsen, Ida Breivik | Klubb Leirfjord IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
M 17 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brennhaug, Johannes | Klubb Grane IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Gjerstad, Viljar Henriksbø | Klubb Mosjøen IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
M 18 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brumoen, Bastian Rødfjell | Klubb Åga IL | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Larsen, Isak | Klubb Hattfjelldal IL | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Åkvik, Kristoffer | Klubb Mosjøen IL | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
M 19/20 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Fjellheim, Birk | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Hjørnerød, Morten | Klubb Mosjøen IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Horven, Preben | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Snefjellå, Johan Olav Sønvisen | Klubb Bossmo og Ytteren IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |