Skallrennet 2021 - KM-junior-senior
Skallrennet 2021, fristil, KM for junior og senior. Fellesstart
- Når: 29.12.2021
- Oppstart: 11:00
- Hvor: Frolfjellet Skisenter
- Gren: Langrenn
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 27.12.2021
Annen informasjon
- Adresse: Marianne Langøygard 7604 LEVANGER
- E-post: m.langoygard@gmail.com
- Kontonummer: 44203016619
- Dokumenter: Skallrennet 2021 Innbydelse.docx PM_Skallrennet_2021.pdf Startliste_Skallrennet_2021.pdf Resultatliste Skallrennet 2021.PDF
- Hjemmeside: http://www.frolil.no
- TD: Fridtjof Rannem
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 29.12.2021 | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse K 17 år | Øvelse 7,5 km fri felles | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse K 18 år | Øvelse 7,5 km fri felles | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse K 19/20 år | Øvelse 10 km fri felles | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse Kvinner senior | Øvelse 10 km fri felles | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri felles | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri felles | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse M 19/20 år | Øvelse 15 km fri felles | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 29.12.2021 | Klasse Menn senior | Øvelse 15 km fri felles | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aas, Lena-Mari Solberg | Klubb Markabygda IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Bjartnes, Ole Petter | Klubb Stiklestad IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Brørs, Morten | Klubb Beitstad IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Dretvik, Hilde Okkenhaug Haavik | Klubb Inderøy IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Ekle, Torbjørn | Klubb IL Aasguten | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Elden, Trond Einar | Klubb Trondhjems Skiklub | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Farbu, Marit Jørstad | Klubb Inderøy IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Fiskvik, Ketil | Klubb Stjørdals-Blink, IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Fiskvik, Hege Jullum | Klubb Stjørdals-Blink, IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Gudding, Kjersti Grande | Klubb Vinne Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Gudding, Rune | Klubb Vinne Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Gudding, Mari | Klubb Vinne Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Gudding, Snorre | Klubb Vinne Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Gudding, Eivind Alexander Grande | Klubb Vinne Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Hasselvold, Lars | Klubb IL Varden Meråker | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Haugan, Håvard Joarson | Klubb Beitstad IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Haugskott - Bjugan, Anne | Klubb Leksdal IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Humstad, Stine Vold | Klubb Inderøy IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Kvalvik, Margrete | Klubb Inderøy IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Larsen, Tina | Klubb Frol IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Lerfall, Jørgen | Klubb Lånke IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Lerfall, Siv Anita Klevberg | Klubb Lånke IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Ludvigsen, Stian | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Lund, Espen | Klubb Lånke IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Nordberg, Kjersti | Klubb Vinne Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Raaen, Siv Merete | Klubb IL Varden Meråker | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Randli, Elin | Klubb Byaasen Skiklub | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Saugestad, Espen Halvorsen | Klubb Beitstad IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Sivertsen, Laila Indal | Klubb Frol IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Sivertsen, Stian | Klubb Frol IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Sivertsen, Ståle | Klubb Frol IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Skjeset, Lars Sandstad | Klubb Frol IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Svendsen, Harald Georg | Klubb Nidelv IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Vatne, Gunnhild Eggen | Klubb Leksdal IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Vatne, Kjetil | Klubb Leksdal IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Veske, Ole Martin | Klubb Sp.kl. Nessegutten | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Navn Wangberg, Guri | Klubb Lånke IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr1 kl 11.00 | Øvelse annet |
Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Barli, John Sverre | Klubb Vinne Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Bjugan, Lars Håkon | Klubb Leksdal IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Dalen, Øyvind | Klubb Vinne Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Dretvik, Theo | Klubb Inderøy IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Eide, Morten | Klubb IL Varden Meråker | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Farbu, Joakim | Klubb Inderøy IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Fjerstad, Annvor | Klubb Inderøy IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Gudding, Rannveig Johanne | Klubb Vinne Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Gudding, John | Klubb Vinne Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Haabeth, Morten | Klubb IL Aasguten | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Hals, Trygve Andreas | Klubb Overhalla IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Haugan, Ragnhild | Klubb Inderøy IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Hoem, Eskil | Klubb Røra IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Iversen, Camilla | Klubb Inderøy IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Johnsborg, Matias Totsås | Klubb Leksdal IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Johnsborg, Marius | Klubb Leksdal IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Jørstad, Tore | Klubb Inderøy IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Kråkenes, Tony | Klubb Skjelstadmark IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Kvalvik, Steinar Jøran | Klubb Inderøy IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Kvål, Lars Edvard | Klubb Lånke IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Leiren, Børge | Klubb Byåsen IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Leiren, Gunn Tove Nordgård | Klubb Byåsen IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Leirvik, Ole | Klubb Spillum IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Lerfall, Jørgen | Klubb Lånke IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Lerfall, Siv Anita Klevberg | Klubb Lånke IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Lund, Espen | Klubb Lånke IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Mjømen, Irene Skei | Klubb Inderøy IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Mollan, Kjetil | Klubb Inderøy IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Nordberg, Kjersti | Klubb Vinne Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Olsen, Anne Grethe | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Pigott, Leon | Klubb Beitstad IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Rannem, Sivert Bragstad | Klubb Inderøy IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Rannem, Arne Bragstad | Klubb Inderøy IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Rotmo, Eirik Leander | Klubb Leksdal IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Rygg, Pål Kristian | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Sandhaugen, Odd-Are | Klubb Ogndal IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Sesseng, Jon-Arild | Klubb Stjørdals-Blink, IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Skei, Bjørn Borge | Klubb Sp.kl. Nessegutten | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Skistad, Jan Ove | Klubb Overhalla IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Solvåg, Odd-Robert | Klubb Leksvik IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Sørholt, Rune | Klubb Vinne Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Sørholt, Einar Birger | Klubb Vinne Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Ulseth, Rikard | Klubb Skatval Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Valstad, Dagfinn | Klubb Sp.kl. Nessegutten | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Vatne, Gunnhild Eggen | Klubb Leksdal IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Vatne, Kjetil | Klubb Leksdal IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Veske, Ole Martin | Klubb Sp.kl. Nessegutten | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Vist, Ole Anton | Klubb Inderøy IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Navn Wangberg, Guri | Klubb Lånke IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr2 kl 12.00 | Øvelse annet |
Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aakerli, Robert | Klubb Heimdal Ski | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Aavik, Elisabeth | Klubb IL Varden Meråker | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Aksnes, Bjørnar | Klubb Helgådal IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Alstad, Guri | Klubb Markabygda IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Amundsen, Amund Petter | Klubb Byaasen Skiklub | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Andersson, Frank | Klubb Ranheim Skiklubb | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Aunvik, Marius Engvik | Klubb Lånke IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Berg, Torkil | Klubb Leksvik IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Bjørken, Thomas | Klubb Vinne Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Bjørkeng, Stein Otto | Klubb Leirådal IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Brissach, Jonny | Klubb Lierne IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Brørs, Tone | Klubb Beitstad IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Dahl, Terje | Klubb Byåsen IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Estil, Bente | Klubb Lierne IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Evenhus, Gaute | Klubb IL Aasguten | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Evenhus, Eva Karin | Klubb IL Aasguten | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Fredriksen, Hermann Skogan | Klubb Skjelstadmark IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Fuglem, Nils-Even | Klubb Selbu IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Green, Anne-Gunn | Klubb Vinne Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Hansen, Alexander Rustberggard | Klubb Skjelstadmark IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Haugen, Marit | Klubb Beitstad IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Hegdahl, Per Halvar | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Hegdahl, Berit | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Hegstad, Kjell Georg | Klubb IL Aasguten | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Helland, Bjørg | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Høiås-Fossen, Camilla | Klubb Skjelstadmark IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Iversen, Vegard | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Johnsborg, Matias Totsås | Klubb Leksdal IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Johnsborg, Marius | Klubb Leksdal IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Karlsen, Roger | Klubb Vinne Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Kilskar, Mette Kummeneje | Klubb Frol IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Kleppa, Sven | Klubb Beitstad IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Kvalvik, Steinar Jøran | Klubb Inderøy IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Leirvik, Ole | Klubb Spillum IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Lerfall, Jørgen | Klubb Lånke IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Lerfall, Siv Anita Klevberg | Klubb Lånke IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Lillefjell, Roar | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Lægran, Marit | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Malmo, Erlend | Klubb Grong IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Melhus, Mari Ann Landsem | Klubb Henning Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Melhus, Marius Landsem | Klubb Henning Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Milde, Marianne | Klubb Spillum IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Mjømen, Håkon Østbye | Klubb Inderøy IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Mossige, Kennet | Klubb IL Varden Meråker | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Pedersen, Paul Harald | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Pigott, Leon | Klubb Beitstad IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Rannem, Sivert Bragstad | Klubb Inderøy IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Riseth, Roar | Klubb Snåsa IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Riseth, Trine | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Rønning, Terje | Klubb Skogn IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Rønning, Jon Harald | Klubb IL Aasguten | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Rønning, Gunn Marit | Klubb IL Aasguten | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Sagland, Sverre | Klubb Henning Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Sivertsen, Magnus | Klubb Henning Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Sivertsen, Heidi | Klubb Leirådal IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Sivertsen, Sture | Klubb Vinne Skilag | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Skjerve, Kenneth | Klubb Markabygda IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Skrattalsrud, Terje | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Stuenes, Kristel Raudsepp | Klubb Lierne IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Stuenes, Kai-Arne | Klubb Lierne IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Svendgård, Ståle | Klubb Markabygda IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Tronstad, Stig | Klubb Snåsa IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Viken, Stig Atle | Klubb Spillum IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Østby, Iver Milde | Klubb Spillum IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
Navn Østby, Edvart | Klubb Spillum IL | Klasse Foresatte-støtteapparat arr3 kl 13.30 | Øvelse annet |
G 10 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bardal, Thomas Opheim | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Iversen, Aksel Ivar Gustav Stintzing | Klubb Leksdal IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Ludvigsen, Olaf Sand | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Moan, Jon | Klubb Leksvik IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Vatne, Brage Eggen | Klubb Leksdal IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
G 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Almlid, Even | Klubb IL Aasguten | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Bjartnes, Ola Kolberg | Klubb Stiklestad IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Dretvik, Lavrans Haavik | Klubb Inderøy IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Farbu, Aksel | Klubb Inderøy IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Gudding, Johannes | Klubb Vinne Skilag | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Hasselvold, Lars Herman Østerås | Klubb IL Varden Meråker | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Hemming, Erik Svendgård | Klubb Frol IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Lerfall, Petter Klevberg | Klubb Lånke IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Munkeby, Trygve | Klubb Frol IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Nordberg, Erlend Dalen | Klubb Vinne Skilag | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Skjeset, Aksel Sandstad | Klubb Frol IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Værdal, Johannes Lyngsaunet | Klubb Inderøy IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
G 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Alstad, Daniel | Klubb Frol IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Hallem-Berg, Njord | Klubb Leksdal IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Ludvigsen, Sivert Sand | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Lund, Thomas Wangberg | Klubb Lånke IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Mossige, Mikkel | Klubb IL Varden Meråker | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Munkeby, Sivert | Klubb Frol IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Reinås, Brage | Klubb Frol IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Sivertsen, Even | Klubb Frol IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Svendsen, Eirik Martin | Klubb Byåsen IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Værdal, Ole | Klubb Inderøy IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
G 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Elden, Martin Randli | Klubb Byaasen Skiklub | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Fossheim, Odin | Klubb Spillum IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Kvål, Edvard Hagen | Klubb Lånke IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Nordberg, Magnus Dalen | Klubb Vinne Skilag | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Pigott, Elias Saether | Klubb Beitstad IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Vatne, Torje Eggen | Klubb Leksdal IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Viken, Marius | Klubb Frol IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Zetterström, Eirik Gravdal | Klubb Frol IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
G 14 år - 3 km fri
