AVLYST - Tour de Kongsberg
AVLYST!! Grunnet Covid 19 og de restriksjoner som har kommet, klarer vi desverre ikke å arrangere Tour de Kongsberg med tre renn, men det blir ett renn. Jaktstart søndag 09.01.22 blir da dessverre avlyst For de som har meldt seg på, vil få startkontigenten refundert Se info for Sparebank1 cup lørdag 08.01.22
- Når: 09.01.2022
- Oppstart: 11:00
- Hvor: Kongsberg
- Gren: Langrenn
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 20.12.2021
Annen informasjon
- Adresse: Postboks 567 3605 KONGSBERG
- Telefon: 922 83 123
- E-post: inger.waal@technipfmc.com
- Kontonummer: 22912010450
- Hjemmeside: https://ilskrim.no/team/details/27
- Rennleder: Magne Roland
- TD: Kenneth Holth
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 09.01.2022 | Klasse G 10 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.01.2022 | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | |
Start 09.01.2022 | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.01.2022 | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.01.2022 | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.01.2022 | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.01.2022 | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.01.2022 | Klasse G 8 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.01.2022 | Klasse G 9 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | |
Start 09.01.2022 | Klasse J 10 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.01.2022 | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.01.2022 | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.01.2022 | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.01.2022 | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.01.2022 | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.01.2022 | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 130 | |
Start 09.01.2022 | Klasse J 8 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.01.2022 | Klasse J 9 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | |
Start 09.01.2022 | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.01.2022 | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 09.01.2022 | Klasse K 19/20 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 09.01.2022 | Klasse Kvinner senior | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 170 | |
Start 09.01.2022 | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.01.2022 | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 09.01.2022 | Klasse M 19/20 år | Øvelse 15 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 09.01.2022 | Klasse Menn senior | Øvelse 15 km fri | Startkontingent 170 |
Påmeldte deltagere
G 10 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjerke, Herman Granaas | Klubb Konnerud IL | Klasse G 10 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Fuglesteg, Kaspar Wiik | Klubb IL Bevern | Klasse G 10 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Nordeng, Henrik Slapgård | Klubb Holeværingen IL | Klasse G 10 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Realfsen, Vilmer Olai | Klubb IL Bevern | Klasse G 10 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Simonsen, Magnus Medhaug | Klubb IL Bevern | Klasse G 10 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Stenseth, Amund Bakkegard | Klubb IL Bevern | Klasse G 10 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Troye Garcia, Nicolas | Klubb IL Bevern | Klasse G 10 år | Øvelse 2 km fri |
G 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjerke, Lars Christian Granaas | Klubb Konnerud IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Breie, Henrik | Klubb Sjåstad/Vestre Lier IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
G 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Engløk-Lind, Vetle | Klubb Idrettslaget Try | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
G 14 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Breie, Håkon | Klubb Sjåstad/Vestre Lier IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Helling, Svein Nikolai | Klubb Konnerud IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Roland, Sverre Johannes | Klubb IL Skrim | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Trontveit, Ulrik Helmen | Klubb Sjåstad/Vestre Lier IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
G 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Asmyhr-Andersen, Herman | Klubb Eiker Skiklubb | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Skjævesland, Herman Letmolie | Klubb Eiker Skiklubb | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
G 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Amundsen, Emil | Klubb Konnerud IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Christensen, Jonas Kielland | Klubb Idrettslaget Ros | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Fleischer, Håkon | Klubb Eiker Skiklubb | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Haug, Jakob Kjelsrud | Klubb Mjøndalen IF | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Holt, Christian Brustad | Klubb IL Skrim | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Kirkeng, Kristian | Klubb Idrettslaget Ros | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Lande, Kristian Waal | Klubb IL Skrim | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Mjøen, Erik | Klubb IL Skrim | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Pedersen, Elias Grongstad | Klubb IL Skrim | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Rüger, Christoffer | Klubb Gulset IF | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Teigen, Martin Haug | Klubb Eiker Skiklubb | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
G 8 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Nordeng, Sondre Slapgård | Klubb Holeværingen IL | Klasse G 8 år | Øvelse 2 km fri |
J 10 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Vik, Mathilde | Klubb Mjøndalen IF | Klasse J 10 år | Øvelse 2 km fri |
J 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Holt, Christine Brustad | Klubb IL Skrim | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Lilleland-Olsen, Ingrid | Klubb Holeværingen IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Sælebakke, Anneli Heien | Klubb Eiker Skiklubb | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
J 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Asmyhr-Andersen, Ingrid | Klubb Eiker Skiklubb | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Trontveit, Gjendine Helmen | Klubb Sjåstad/Vestre Lier IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
J 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bakken-Langslet, Vilde | Klubb Holeværingen IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Håvi-Faanes, Sofia | Klubb Holeværingen IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Lilleland-Olsen, Nora | Klubb Holeværingen IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Nordeng, Guro Slapgård | Klubb Holeværingen IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Strømsod, Victoria Lassen | Klubb Holeværingen IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Vik, Sunniva | Klubb Mjøndalen IF | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
J 14 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Johannessen, Viktoria | Klubb Eiker Skiklubb | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Tegdal, Helene | Klubb IL Skrim | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Teigen, Marianne Haug | Klubb Eiker Skiklubb | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
J 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Raastad, Ingeborg | Klubb Holmen IF | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
J 8 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Sælebakke, Ovidie Heien | Klubb Eiker Skiklubb | Klasse J 8 år | Øvelse 2 km fri |
K 17 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Iversen, Tiril Næss | Klubb Mjøndalen IF | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Jensen, Hanna | Klubb Holeværingen IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Tegdal, Mathea | Klubb IL Skrim | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
M 17 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Sylling, Hans | Klubb Sjåstad/Vestre Lier IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
M 19/20 år - 15 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Berget, Albert | Klubb IL Skrim | Klasse M 19/20 år | Øvelse 15 km fri |
Navn Bjerke, Phillihp Granaas | Klubb Konnerud IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 15 km fri |
Navn Øfstedal, Erik | Klubb Sjåstad/Vestre Lier IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 15 km fri |