Klubbmesterkap langrenn for MOI
Alle MOI-ere under 20 år inviteres til klubbmesterskap i langrenn.
- Når: 14.02.2021
- Oppstart: 13:00
- Hvor: Skaret Skisenter
- Gren: Langrenn
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 12.02.2021
Annen informasjon
- Adresse: Postboks 2326 6402 MOLDE
- E-post: post@moldeidrett.no
- Kontonummer: 3910.26.95880
- Hjemmeside: http://www.moi-idrett.no
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 14.02.2021 | Klasse Felles 7 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.02.2021 | Klasse G 10 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.02.2021 | Klasse G 11 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.02.2021 | Klasse G 12 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.02.2021 | Klasse G 13 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.02.2021 | Klasse G 14 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.02.2021 | Klasse G 15 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.02.2021 | Klasse G 16 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.02.2021 | Klasse G 8 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.02.2021 | Klasse G 9 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.02.2021 | Klasse J 10 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.02.2021 | Klasse J 11 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | |
Start 14.02.2021 | Klasse J 12 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.02.2021 | Klasse J 13 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.02.2021 | Klasse J 14 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | |
Start 14.02.2021 | Klasse J 15 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | |
Start 14.02.2021 | Klasse J 16 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | |
Start 14.02.2021 | Klasse J 8 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.02.2021 | Klasse J 9 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.02.2021 | Klasse K 17 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | |
Start 14.02.2021 | Klasse K 18 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.02.2021 | Klasse K 19/20 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 14.02.2021 | Klasse M 17 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | |
Start 14.02.2021 | Klasse M 18 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 | |
Start 14.02.2021 | Klasse M 19/20 år | Øvelse annet | Startkontingent 0 |
Påmeldte deltagere
Felles 7 år - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Fjeldheim, Håkon | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse Felles 7 år | Øvelse annet |
Navn Flataker, Ane | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse Felles 7 år | Øvelse annet |
Navn Janbu, Hanna | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse Felles 7 år | Øvelse annet |
G 10 år - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Eriksen, Karl Olav | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 10 år | Øvelse annet |
Navn Fjeldheim, Åsmund | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 10 år | Øvelse annet |
G 11 år - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Strand, Niklas Kvammen | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 11 år | Øvelse annet |
Navn Ødegård, Herman | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 11 år | Øvelse annet |
G 12 år - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Femoen, Marius | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 12 år | Øvelse annet |
Navn Sættem, Jacob | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 12 år | Øvelse annet |
G 13 år - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjerkeli, Brage | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 13 år | Øvelse annet |
Navn Vassdal, Mons Emil | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 13 år | Øvelse annet |
G 14 år - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Malme, Henrik | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 14 år | Øvelse annet |
Navn Megård, Ola Gjøen | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 14 år | Øvelse annet |
G 15 år - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Gjethammer, Mads Kirkreit | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 15 år | Øvelse annet |
Navn Hammerø, Isak | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 15 år | Øvelse annet |
Navn Roksvaag, Sander Nerland | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 15 år | Øvelse annet |
Navn Røed, Emil Aslaksen | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 15 år | Øvelse annet |
G 16 år - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Røstberg, Andreas Myklebust | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 16 år | Øvelse annet |
G 8 år - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Fjeldheim, Håkon | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 8 år | Øvelse annet |
Navn Leite, Elias Rypdal | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 8 år | Øvelse annet |
Navn Stokke, Ragnar Klokk | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 8 år | Øvelse annet |
G 9 år - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjerkeli, Vetle | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 9 år | Øvelse annet |
J 10 år - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Løvik, Johanne Aaram | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 10 år | Øvelse annet |
Navn Madsen, Anna Bakke | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 10 år | Øvelse annet |
Navn Mundal, Sofie Aasgård | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 10 år | Øvelse annet |
Navn Orset, Signe Brakstad | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 10 år | Øvelse annet |
Navn Sandhaug, Ingrid | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 10 år | Øvelse annet |
Navn Sættem, Elise | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 10 år | Øvelse annet |
Navn Ødegård, Hilma Nikoline Malo | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 10 år | Øvelse annet |
J 12 år - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hammerø, Trine | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 12 år | Øvelse annet |
Navn Roksvaag, Ane Nerland | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 12 år | Øvelse annet |
Navn Røed, Ella Aslaksen | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 12 år | Øvelse annet |
J 13 år - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Eidem, Amalie Hofset | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 13 år | Øvelse annet |
Navn Femoen, Julie Wågsæther | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 13 år | Øvelse annet |
Navn Gjerde, Caroline | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 13 år | Øvelse annet |
J 8 år - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Malo, Ida Hauge | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 8 år | Øvelse annet |
Navn Mundal, Synne Aasgård | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 8 år | Øvelse annet |
Navn Røstberg, Ada Sofie Dalen | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 8 år | Øvelse annet |
Navn Schnabel-Malmedal, Manja Isabella Daniela | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 8 år | Øvelse annet |
Navn Vatne, Synnøve Eriksen | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 8 år | Øvelse annet |
Navn Ødegård, Thelma Hermine Malo | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 8 år | Øvelse annet |
J 9 år - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Vassdal-Oltean, Serina | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 9 år | Øvelse annet |
K 18 år - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aunan, Julie Strand | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse K 18 år | Øvelse annet |
K 19/20 år - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hammerø, Charlotte Elverum | Klubb Romsdal Randonee Klubb - ski | Klasse K 19/20 år | Øvelse annet |