Avlyst - OSMARKARENNET SBM cup 5 KRETSMESTERSKAP
Osmarka IL melder at de dessverre må avlyse lørdagens SBM Cuprenn pga sterk kulde. Osmarkarennet SBM cup 5 Kretsrenn er ein del av KM dobbelthelg saman med MOI. 16.1 er det KM fristil distanse med individuell start på Osmarka og 17.1 er det KM sprint klassisk i Molde på Skaret. Rennleder Leif Ståle Engdahl 90117897 TD:Helge Bjørsvik
- Når: 16.01.2021
- Oppstart: 13:00
- Hvor: Osmarka
- Gren: Langrenn
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 12.01.2021
Annen informasjon
- Adresse: Osmarkavegen 1117 6638 OSMARKA
- Telefon: 90790139
- E-post: asbjorn.dahlen@hotmail.com
- Kontonummer: 41064031234
- Dokumenter: Invitasjon Osmarkarennet 2020 (2) (asbjørn dahlen).docx Smittevernplan skirenn Osmarka. .docx
- TD: Helge Bjørsvik
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 16.01.2021 | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri felles | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri felles | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri felles | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri felles | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri felles | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri felles | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri felles | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri felles | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri felles | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri felles | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri felles | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse Kvinner senior | Øvelse 4 km fri felles | Startkontingent 170 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri felles | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri felles | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri felles | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri felles | Startkontingent 170 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse Trenere-Foreldre-Støtteapparat | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
G 10 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Fuglem, Sigve | Klubb Valldal IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Gretland, Karl Daniel | Klubb Hovdebygda IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Habostad, Johan | Klubb Stranda IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Højlund, Birk Skovgård | Klubb Stranda IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Søvik, Eriam Abelseth | Klubb Stordal IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
G 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Dyrkorn, Mateo Fernando | Klubb Stordal IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Ødegård, Herman | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
G 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Femoen, Marius | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Mork, Steffen | Klubb Emblem IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Sættem, Jacob | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
G 13 år - 3 km fri felles
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aasbø, Vegard | Klubb Surnadal IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri felles |
Navn Bjerkeli, Brage | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri felles |
Navn Hafskjær, Noah Schjølberg | Klubb Osmarka IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri felles |
Navn Sorthe, Markus Solli | Klubb Hjelset-Fram IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri felles |
Navn Unhjem, Bjørnar Skjeflo | Klubb Isfjorden IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri felles |
Navn Unhjem, Kristian Skjeflo | Klubb Isfjorden IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri felles |
Navn Vartdal, Iver | Klubb Emblem IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri felles |
Navn Vassdal, Mons Emil | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri felles |
G 14 år - 3 km fri felles
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bøklep, Håkon | Klubb Surnadal IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri felles |
Navn Fuglem, Heine | Klubb Valldal IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri felles |
Navn Malme, Henrik | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri felles |
Navn Megård, Ola Gjøen | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri felles |
Navn Myren, Jørn Marius | Klubb Valldal IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri felles |
Navn Søvik, Leander Abelseth | Klubb Stordal IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri felles |
Navn Tokle Avanu, Lucas | Klubb Åndalsnes IF | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri felles |
G 15 år - 5 km fri felles
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Fugelsøy, Olav | Klubb Surnadal IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri felles |
Navn Gjethammer, Mads Kirkreit | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri felles |
Navn Hammerø, Isak | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri felles |
Navn Heinåli, Erlend | Klubb Isfjorden IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri felles |
Navn Raaen, Abel Sæterbø | Klubb Surnadal IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri felles |
Navn Roksvaag, Sander Nerland | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri felles |
Navn Røed, Emil Aslaksen | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri felles |
G 16 år - 5 km fri felles
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Fylling, Sindre | Klubb Stordal IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri felles |
Navn Glomnes, Laurits Linge | Klubb Valldal IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri felles |
Navn Gretland, Jørgen | Klubb Hovdebygda IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri felles |
Navn Lange, Ola | Klubb Vistdal IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri felles |
Navn Reite, Tobias Lund | Klubb Emblem IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri felles |
Navn Røstberg, Andreas Myklebust | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri felles |
G 8 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bergset, Lars Petter | Klubb Osmarka IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Dyrkorn, Matias Felipe | Klubb Stordal IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
G 9 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjerkeli, Vetle | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
J 10 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Løvik, Johanne Aaram | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Madsen, Anna Bakke | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Mundal, Sofie Aasgård | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Orset, Signe Brakstad | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Sandhaug, Ingrid | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Sættem, Elise | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Ødegård, Hilma Nikoline Malo | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
J 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hole, Ida Synstnes | Klubb Åndalsnes IF | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Myren, Tiril Magrit | Klubb Valldal IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Raaen, Ada Sæterbø | Klubb Surnadal IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Sorthe, Sofie Solli | Klubb Hjelset-Fram IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
J 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bergset, Elen Johanne | Klubb Osmarka IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Hammerø, Trine | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Ottestad-Dahlen, Kristin | Klubb Osmarka IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Roksvaag, Ane Nerland | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Røed, Ella Aslaksen | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
J 13 år - 3 km fri felles
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Eidem, Amalie Hofset | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri felles |
Navn Femoen, Julie Wågsæther | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri felles |
Navn Gjerde, Caroline | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri felles |
J 14 år - 3 km fri felles
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Gretland, Dorthea | Klubb Hovdebygda IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri felles |
Navn Hegstad, Mathilde Endresen | Klubb Osmarka IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri felles |
Navn Hole, Ingeborg Synstnes | Klubb Åndalsnes IF | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri felles |
J 15 år - 5 km fri felles
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aasbø, Hanna | Klubb Surnadal IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri felles |
Navn Bergset, Ane Kirstine | Klubb Osmarka IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri felles |
Navn Klokset, Ingfrid | Klubb Tomrefjord IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri felles |
J 16 år - 5 km fri felles
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Fuglem, Elida | Klubb Valldal IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri felles |
Navn Nerli, Silje | Klubb Valldal IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri felles |
J 8 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Mork, Bettina | Klubb Emblem IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Mundal, Synne Aasgård | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Røstberg, Ada Sofie Dalen | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Ødegård, Thelma Hermine Malo | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
J 9 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bernitz, Ronja Tokle | Klubb Åndalsnes IF | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Orset, Maria Ustad | Klubb Torvikbukt IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
K 17 år - 5 km fri felles
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aa, Nathalie Vatne | Klubb Hovdebygda IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri felles |
K 18 år - 5 km fri felles
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aasbø, Hedda | Klubb Surnadal IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri felles |
Navn Aunan, Julie Strand | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri felles |
Navn Klokset, Synne | Klubb Tomrefjord IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri felles |
Navn Øvrebust, Lone Lorgen | Klubb Stordal IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri felles |
K 19/20 år - 5 km fri felles
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Stavnesli, Ane Hagset | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri felles |
Kvinner senior - 4 km fri felles
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Lange, Vilde Roysdatter | Klubb Vistdal IL | Klasse Kvinner senior | Øvelse 4 km fri felles |
M 17 år - 10 km fri felles
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Gautvik, Einar Waldeland | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri felles |
Navn Nakken, Tobias Risan | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri felles |
Navn Sætre, Håvard | Klubb Hovdebygda IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri felles |
M 18 år - 10 km fri felles
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hole, Iver Synstnes | Klubb Åndalsnes IF | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri felles |
Navn Nås, Iver Leirmo | Klubb Eide IL | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri felles |
M 19/20 år - 10 km fri felles
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Engdahl, Sander | Klubb Torvikbukt IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri felles |
Navn Gautvik, Mikkel Waldeland | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri felles |
Navn Glomnes, Eskil Linge | Klubb Valldal IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri felles |
Menn senior - 10 km fri felles
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aspås, Ola | Klubb Osmarka IL | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri felles |
Navn Dahlen, Helge | Klubb Osmarka IL | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri felles |
Navn Dahlen, Asbjørn | Klubb Osmarka IL | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri felles |
Navn Hoem, Kjell | Klubb Osmarka IL | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri felles |
Navn Højlund, Jakob Skovgård | Klubb Stranda IL | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri felles |
Navn Jakobsen, Åsmund Ertresvåg | Klubb Emblem IL | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri felles |
Navn Langstein, Bjørn Erik | Klubb Tomrefjord IL | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri felles |
Navn Sandhaug, Thomas | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri felles |
Navn Ulset, Nils Erik | Klubb Tingvoll IL | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri felles |
Navn Vaagen, Marius Tjelde | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri felles |
Trenere-Foreldre-Støtteapparat - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bergset, Petter Inge | Klubb Osmarka IL | Klasse Trenere-Foreldre-Støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Fuglem, Jan Ole | Klubb Valldal IL | Klasse Trenere-Foreldre-Støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Glomnes, Magne Eivind | Klubb Valldal IL | Klasse Trenere-Foreldre-Støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Hagset, Hanne-Merete | Klubb Molde og Omegn IF | Klasse Trenere-Foreldre-Støtteapparat | Øvelse annet |