AVLYST! Jularennet 2020
Julerennet er dessverre avlyst på grunn av snømangel.
- Når: 26.12.2020
- Oppstart: 11:00
- Hvor: Korlevoll Skistadion
- Gren: Langrenn
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 21.12.2020
Annen informasjon
- Adresse: Rolf Bøen 5750 ODDA
- E-post: rolf.boen@odda.kommune.no
- Kontonummer: 36580759313
- Dokumenter: Innbydelse til jularennet.pdf
- Hjemmeside: http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?id=63829
- TD: Odd Ivar Medhus
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 26.12.2020 | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse Kohort C smørere | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse M 19/20 år | Øvelse 15 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 26.12.2020 | Klasse Menn senior | Øvelse 15 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
G 10 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bakka, Lars Dybing | Klubb Sauda IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Bergstrøm, Henrik Aas | Klubb Voss IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Brattebø, Ulrik | Klubb Bulken IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Føyen, Emil Austlid | Klubb Stord IL (Allianseidrettslag) | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Mehl, Sondre | Klubb Omvikdalen IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
G 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aarekol, Mats | Klubb Vindafjord IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Bakka, Simon | Klubb Suldal IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Christiansen, Sander Hauge | Klubb Vindafjord IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Enes-Seberg, Julian | Klubb Omvikdalen IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Løyning, Amund | Klubb IL Korlevoll - Odda | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Ness, Laurits | Klubb Idrettslaget Ny Von | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Rød, Nicolai Åsvang | Klubb Hålandsdal IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Søfting, Jonar Djuv | Klubb Sauda IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
G 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aas, Trym Vatne | Klubb Sauda IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Bakka, Daniel | Klubb Suldal IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Folgerø, Oliver Bakkane | Klubb Sauda IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Hoftun, Magnus Lunde | Klubb Suldal IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Sæle, Trym | Klubb Uskedalen IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
G 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bastlien, Iver | Klubb Sauda IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Brattabø, Eirik | Klubb Osterøy IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Dybing, Elias | Klubb Sauda IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Eik, William Samland | Klubb Uskedalen IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Gjerald, Emil Blikberg | Klubb Eldar IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Lunde, Tobias | Klubb Suldal IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Myking, Jonas | Klubb Osterøy IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Skjeldal, Håkon Samnøy | Klubb Voss IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Søfting, Torben Djuv | Klubb Sauda IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
G 14 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aarøy, Noah | Klubb IL Korlevoll - Odda | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Bakka, Olav Dybing | Klubb Sauda IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Bakka, Thomas | Klubb Suldal IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Bergstrøm, Markus Aas | Klubb Voss IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Frønsdal, Endre | Klubb Hjelmeland idrettslag - ski | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Rød, Alexander Åsvang | Klubb Hålandsdal IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
G 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aarseth, Andreas | Klubb Hålandsdal IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Flem, Elias | Klubb Hjelmeland idrettslag - ski | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Skjeldal, Alexander Aronsen | Klubb Årvoll IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Søllesvik, Isak Solli | Klubb Omvikdalen IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Vaksdal, Kristian Fosse | Klubb Bjørgum IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Vik, Sander Tennebekk | Klubb Stamnes IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Øverland, Iver Bjerga | Klubb Sauda IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
G 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aarekol, Tage | Klubb Vindafjord IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Brattabø, Sondre | Klubb Osterøy IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Enes-Seberg, Marcus | Klubb Omvikdalen IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Gjerald, Heine Blikberg | Klubb Eldar IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Kolbeinsvik, Håvard | Klubb Sauda IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Ragnhildstveit, Vegard Reiso | Klubb Viking, TIF | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Skjeldal, Åsmund Samnøy | Klubb Voss IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Steen, Kristian | Klubb Fana IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Ørke, Oliver Byggstøyl | Klubb Vindafjord IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
G 8 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aarekol, Aksel | Klubb Vindafjord IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Askeland-Larsen, Jakob | Klubb Stord IL (Allianseidrettslag) | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Laugaland, Brede | Klubb Stavanger Skiklubb | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Laugaland, Andreas | Klubb Stavanger Skiklubb | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
G 9 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aarekol, Magnus | Klubb Vindafjord IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Christiansen, Fillip Hauge | Klubb Vindafjord IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Christiansen, Niklas Hauge | Klubb Vindafjord IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Handeland, Tarjei Moe | Klubb Suldal IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Heggebø, Niklas Sjo | Klubb Vindafjord IL | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
J 10 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brattabø, Kristin | Klubb Osterøy IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Hoftun, Hanna Lunde | Klubb Suldal IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Kjetilstad, Serina Litlehamar | Klubb Suldal IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Lunde, Agathe | Klubb Suldal IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Medhus, Fride Hildegard Steinsland | Klubb Røldal IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Mehl, Maiken | Klubb Omvikdalen IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Rognebakke, Edel | Klubb Voss IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Tangen, Signe Nyvoll | Klubb Fana IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
J 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Askeland-Larsen, Mathilde | Klubb Stord IL (Allianseidrettslag) | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Enes-Seberg, Celina | Klubb Omvikdalen IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Hammer, Mari | Klubb Osterøy IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Heggebø, Celina Sjo | Klubb Vindafjord IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Medhus, Ingrid Marie Næsheim | Klubb Røldal IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
J 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bakka, Ida Dybing | Klubb Sauda IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Flem, Malin | Klubb Hjelmeland idrettslag - ski | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Rognebakke, Ane | Klubb Voss IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Sæle, Frøy | Klubb Uskedalen IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
J 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brattebø, Emma Rongve | Klubb Voss IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Johanson Hagen, Eirunn | Klubb IL Korlevoll - Odda | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Kolbeinsvik, Frida | Klubb Sauda IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Ommundsen, Thea Hia | Klubb Hjelmeland idrettslag - ski | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Ripel, Linnea Myklebust | Klubb Uskedalen IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Tangen, Lena Nyvoll | Klubb Fana IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
J 14 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aas, Anna Fareth | Klubb Voss IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Bay-Otterholm, Thea | Klubb IL Korlevoll - Odda | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Enes-Seberg, Emilie | Klubb Omvikdalen IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Gjelland, Ingri Skjelbreid | Klubb Hålandsdal IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Røthe, Ane Sofie Galaaen | Klubb Voss IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Vik, Mathea | Klubb Suldal IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
J 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aarekol, Tuva | Klubb Vindafjord IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hagen, Vårinn Johanson | Klubb IL Korlevoll - Odda | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hagen, Mathilde Aga | Klubb IL Korlevoll - Odda | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Medhus, Oda Steinsland | Klubb Røldal IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
J 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Eik, Anna Elisabeth Samland | Klubb Uskedalen IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Føyen, Live Austlid | Klubb Kvaløysletta Skilag | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Røthe, Synne Ophaug | Klubb Voss IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Vika, Marie Hjørungdal | Klubb Hjelmeland idrettslag - ski | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
J 8 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Lunde, Amalie | Klubb Suldal IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Medhus, Selma Næsheim | Klubb Røldal IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
J 9 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aas, Erle Vatne | Klubb Sauda IL | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Løyning, Anna Opedal | Klubb IL Korlevoll - Odda | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Løyning, Mari | Klubb IL Korlevoll - Odda | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
K 17 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Femsteinevik, Guro | Klubb Hålandsdal IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Gjelland, Kristi Skjelbreid | Klubb Hålandsdal IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hagen, Sunniva Aga | Klubb IL Korlevoll - Odda | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Mostraum, Marie | Klubb Osterøy IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Runnane, Brigitte Krohn | Klubb IL Korlevoll - Odda | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Røthe, Amalie Galaaen | Klubb Voss IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Totland, Tiril Ure | Klubb Eldar IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Viga, Hedda | Klubb Hjelmeland idrettslag - ski | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Wæhle, Marte Senderud | Klubb Voss IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
K 18 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aarekol, Aurora | Klubb Vindafjord IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Brattabø, Ingrid | Klubb Osterøy IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
K 19/20 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aarekol, Ragnhild | Klubb Vindafjord IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hydle, Maria | Klubb Viljar, IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Skjerven, Tiril Vestrheim | Klubb Voss IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Vaksdal, Mari Fosse | Klubb Bjørgum IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aarekol, Olene Skorpe | Klubb Vindafjord IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Aas, Tor Egil | Klubb Sauda IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Aas, Anne | Klubb Voss IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Askeland, Katrine | Klubb Stord IL (Allianseidrettslag) | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Bakka, Ivar | Klubb Sauda IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Bakka, Magnus Lunde | Klubb Suldal IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Bastlien, Rune | Klubb Sauda IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Bastlien, Una | Klubb Sauda IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Bergstrøm, Bjarte | Klubb Voss IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Brattabø, Lars Olav | Klubb Osterøy IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Brattebø, Øyvind | Klubb Voss IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Brattebø, Bjarte | Klubb Bulken IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Bryne, Elin | Klubb Sauda IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Christiansen, Anja Hauge | Klubb Vindafjord IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Christiansen, Magne | Klubb Vindafjord IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Dybing, Øyvind | Klubb Sauda IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Eik, Gørill Samland | Klubb Uskedalen IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Flem, Bjørn Erik | Klubb Hjelmeland idrettslag - ski | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Folgerø, Liv Jorunn Bakkane | Klubb Sauda IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Føyen, Morten Lyngås | Klubb Stod IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Galaaen, Berit Marie | Klubb Voss IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Gulbrandsen, Åse | Klubb Sauda IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Heggebø, Lars Magnar | Klubb Vindafjord IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Hia, Jofrid | Klubb Hjelmeland idrettslag - ski | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Hoftun, Sven | Klubb Suldal IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Jekteberg, Rita Elin | Klubb Vindafjord IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Kjetilstad, Kolbein | Klubb Suldal IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Larsen, Magnar | Klubb Stord IL (Allianseidrettslag) | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Laugaland, Audun | Klubb Stavanger Skiklubb | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Lunde, Marta Bakka | Klubb Suldal IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Lunde, Lars | Klubb Suldal IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Medhus, Gunnvor Steinsland | Klubb Røldal IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Medhus, Odd Ivar | Klubb Røldal IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Mehl, Kjetil | Klubb Omvikdalen IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Moe, Aslak | Klubb Suldal IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Myking, Åge | Klubb Osterøy IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Myklebust, Åse | Klubb Uskedalen IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Ness, Geir Magne | Klubb Idrettslaget Ny Von | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Ripel, Knut Johannes | Klubb Uskedalen IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Rognebakke, Asgeir | Klubb Voss IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Seberg, Jarle | Klubb Omvikdalen IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Skjelbreid, Ann Elen | Klubb Hålandsdal IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Sæle, Tor Vidar | Klubb Uskedalen IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Søfting, Stefan Moen | Klubb Sauda IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Søfting, Ina Djuv | Klubb Sauda IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Vatne, Kristin | Klubb Sauda IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Vatne, Rakel | Klubb Sauda IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Vik, Sverre | Klubb Suldal IL | Klasse Kohort A 8 til 14 år foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aarekol, Åsmund | Klubb Vindafjord IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Aarekol, Runar | Klubb Vindafjord IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Angell, Ørjan | Klubb Odda IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Austlid, Sunniva | Klubb Kvaløysletta Skilag | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Brattabø, Kjersti Therese | Klubb Osterøy IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Byggstøyl, Ann Olaug | Klubb Vindafjord IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Eik, Espen | Klubb Uskedalen IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Enes, Bodil | Klubb Omvikdalen IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Flatebø, Reidar | Klubb Vargar IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Folgerø, Lars | Klubb Sauda IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Græe, Jan Erik | Klubb Bjørgum IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Herland, Elin | Klubb Osterøy IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Hydle, Bjarte | Klubb Viljar, IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Klette, Olav | Klubb Viljar, IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Klette, Bjarne | Klubb Viljar, IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Kolbeinsvik, Stian | Klubb Sauda IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Mostraum, Johnny | Klubb Osterøy IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Ragnhildstveit, Jomar | Klubb Viking, TIF | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Røthe, Rune Magnar | Klubb Voss IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Røthe, Stig Gunnar | Klubb Voss IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Sandbæk, Marit | Klubb Viljar, IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Seim, Jan Erik | Klubb Ørnar IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Skjerven, Asle | Klubb Voss IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Steen, Roar | Klubb Fana IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Sæle, Tord | Klubb Uskedalen IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Totland, Arne | Klubb Eldar IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
Navn Ure, Jarle | Klubb Voss IL | Klasse Kohort B 15 år til senior foreldre og støtteapparat | Øvelse annet |
