Kvelifjellrennet
Rennet gjennomføres med 1 kohort (200 personer bestående av utøvere/trenere/foreldre). Løpere fra klubber i NT-skikrets prioriteres. Påmelding av løpere og støtteapp. gjøres via Min idrett. Arrangøren vil prioritere utøvere hvis totalantallet overstiger 200 personer.
- Når: 13.12.2020
- Oppstart: 12:00
- Hvor: Kvelifjellet
- Gren: Langrenn
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 10.12.2020
Annen informasjon
- Adresse: Kristel R. Stuenes 7884 SØRLI
- Telefon: 95156135
- E-post: kris-stu@online.no
- Kontonummer: 4448 50 16268
- Dokumenter: Startliste Kvelifjellrennet.PDF smittevernplan-skirenn-i-lierne-13-12-2020-versjon-3.pdf Offisiell Resultatliste Kvelifjellrennet 13122020.PDF
- Hjemmeside: http://www.lierne-il.no
- TD: Mari Ann Landsem Melhus
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 13.12.2020 | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 130 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse K 19/20 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse Kvinner senior | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 170 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse M 19/20 år | Øvelse 15 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 13.12.2020 | Klasse Menn senior | Øvelse 15 km fri | Startkontingent 170 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
G 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bach, Philip Noel | Klubb Inderøy IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Bakken, Salomon Solum | Klubb Overhalla IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Følstad-Wågheim, Sigve | Klubb Overhalla IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Hamnes, Kristoffer | Klubb Elva/Namsskogan IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Landsem, Aksel Andreas Vaag | Klubb Snåsa IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Opdahl, Filip Bentzen | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Viken, Martin | Klubb Byåsen IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Westum, Sebastian Aakervik | Klubb Spillum IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
G 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Belbo, Ask Viljar | Klubb Snåsa IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Bragstad, Ludvik Grønnesby | Klubb Inderøy IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Fossheim, Odin | Klubb Spillum IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Rånes, Erik | Klubb Vinne Skilag | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Øvereng, Andreas Lindseth | Klubb Overhalla IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
G 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Agle, Even Våset | Klubb Inderøy IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Barli, Sivert Gudding | Klubb Vinne Skilag | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Dretvik, Alfred Haavik | Klubb Inderøy IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Hanssen, William | Klubb Overhalla IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Iversen, Leander Helland | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Mjømen, Sindre Skei | Klubb Inderøy IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Mælen, Ola | Klubb Spillum IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Rannem, Andreas Haugan | Klubb Inderøy IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Rotmo, Aron Alexander | Klubb Leksdal IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Sagen, Ole Christian | Klubb Inderøy IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Vold, Ola | Klubb Overhalla IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Østerås, Marius | Klubb Grong IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
G 14 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Devik, Gustav | Klubb Spillum IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Klingen, Per Ole | Klubb Spillum IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Lillefjell, Anders Henrik | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Skistad, Johannes | Klubb Overhalla IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Sørholt, Børge Sørlie | Klubb Vinne Skilag | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
G 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aunli, Casper | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Bragstad, Peder Grønnesby | Klubb Inderøy IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Estil, Konrad | Klubb IL Varden Meråker | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hamnes, Andreas | Klubb Elva/Namsskogan IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Rotmo, Jesper Marelius | Klubb Leksdal IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Svestad, Olav Evensen | Klubb Inderøy IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Vist, Sigve | Klubb Inderøy IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Wallervand, Martin Staldvik | Klubb Røyrvik IF | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
G 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjørken, Tobias | Klubb Vinne Skilag | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hjellsand, Jonas Kjøglum | Klubb IL Hållingen | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Johnsborg, Vemund Totsås | Klubb Leksdal IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Karlsen, Simon Green | Klubb Vinne Skilag | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Livik, Halvard Johannesen | Klubb IL Varden Meråker | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Lund, Torstein Gjedrem | Klubb Vinne Skilag | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Myrvang, Magnus Eide | Klubb Terråk IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Nyvik, Per Simen | Klubb Røyrvik IF | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
J 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Viken, Kaja | Klubb Overhalla IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Vold, Ada | Klubb Overhalla IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
J 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Farbu, Signe | Klubb Inderøy IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Guddingsmo, Sigrid Sofie Grande | Klubb Grong IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Hallager, Kristiane Rohde | Klubb Grong IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Hoem, Christine | Klubb Inderøy IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Jørstad, Emelie Øksnes | Klubb Inderøy IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Klepp, Kristine Iversen | Klubb Inderøy IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Skistad, Anna | Klubb Overhalla IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Vist, Mali | Klubb Inderøy IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
J 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aunli, Vilde | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Belbo, Embla Kristine Gederaas | Klubb Snåsa IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Brobakken, Andrea | Klubb Spillum IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Schwartz, Mia | Klubb Grong IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Wallervand, Sigrid Staldvik | Klubb Røyrvik IF | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Øyesvold-Grongstad, Linnea Cicilie | Klubb Overhalla IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
J 14 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Gjertsås, Martine | Klubb Lierne IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Johnsborg, Othelia Totsås | Klubb Leksdal IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Mjømen, Ingeborg Skei | Klubb Inderøy IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Overland, Sofie | Klubb Snåsa IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Sandhaugen, Astrid Marie | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Sørholt, Ane Sørlie | Klubb Vinne Skilag | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
J 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjugan, Johanne | Klubb Leksdal IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Farbu, Jenny | Klubb Inderøy IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Fiskum, Ida Bruce | Klubb Grong IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Larsen, Isa Gjertsås | Klubb Lierne IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Rannem, Berit Haugan | Klubb Inderøy IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
J 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aksnes, Sunniva | Klubb Helgådal IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Berg, Oda Elise | Klubb Leksvik IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Fossheim, Hannah | Klubb Spillum IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Overland, Inga | Klubb Snåsa IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
K 17 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Kleppa, Astrid Haugen | Klubb Beitstad IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Mjømen, Maren Skei | Klubb Inderøy IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
K 18 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aksnes, Silje | Klubb Helgådal IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Austheim, Mari | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Brørs, Camilla | Klubb Beitstad IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
K 19/20 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Breding, Tale Bruheim | Klubb Henning Skilag | Klasse K 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Brørs, Ingrid Lie | Klubb Beitstad IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Flak, Maria | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse K 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Skei, Sigrid | Klubb Beitstad IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Klubbleder-Trener-Foresatt - annet
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aksnes, Bjørnar | Klubb Helgådal IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Aune, Tore | Klubb Henning Skilag | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Aunli, Vidar | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Austheim, Mari | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Bakken, Hans | Klubb Overhalla IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Barli, John Sverre | Klubb Vinne Skilag | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Belbo, Helmer | Klubb Snåsa IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Belbo, Siv Merethe Gederaas | Klubb Snåsa IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Belbo, Birk Magnus | Klubb Snåsa IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Berg, Torkil | Klubb Leksvik IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Bjugan, Lars Håkon | Klubb Leksdal IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Bjørken, Thomas | Klubb Vinne Skilag | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Bratsve, Vegar Lægran | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Breding, John-Olav | Klubb Henning Skilag | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Brobakken, Geir Andreas | Klubb Spillum IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Brørs, Morten | Klubb Beitstad IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Clausen, May-Iren | Klubb Vinne Skilag | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Estil, Frode | Klubb IL Varden Meråker | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Falmår, Kristian Oleander | Klubb Snåsa IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Farbu, Joakim | Klubb Inderøy IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Farbu, Marit Jørstad | Klubb Inderøy IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Fiskum, Svein Terje | Klubb Grong IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Fjerstad, Annvor | Klubb Inderøy IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Flak, Jan Tore | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Flasnes, Tor Erik Haugnes | Klubb Overhalla IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Gjertsås, Sunniva | Klubb Lierne IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Grønnesby, Gunnhild Heggstad | Klubb Inderøy IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Hallager, Sigve | Klubb Grong IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Haugan, Ragnhild | Klubb Inderøy IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Helland, Bjørg | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Hjellsand, Mona | Klubb IL Hållingen | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Jermstad, Jan Petter | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Johnsborg, Marius | Klubb Leksdal IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Jørstad, Tore | Klubb Inderøy IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Karlsen, Roger | Klubb Vinne Skilag | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Kleppa, Sven | Klubb Beitstad IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Kolstad, Audun Leo | Klubb Henning Skilag | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Larsen, Lars Jørgen | Klubb Lierne IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Leirvik, Ole | Klubb Spillum IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Lillefjell, Frode | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Lund, Einar | Klubb Vinne Skilag | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Lund, Mona Elisabeth Gjedrem | Klubb Vinne Skilag | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Lysberg, Julie Røthe | Klubb Spillum IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Melhus, Svein Anders | Klubb Henning Skilag | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Milde, Marianne | Klubb Spillum IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Mjømen, Irene Skei | Klubb Inderøy IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Myrvang, Andreas | Klubb Terråk IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Nysæter, Trond | Klubb Stiklestad IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Nyvik, Pål-Rune | Klubb Røyrvik IF | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Opdahl, Filip Bentzen | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Overland, Håvard | Klubb Snåsa IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Pedersen, Paul Harald | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Rannem, Arne Bragstad | Klubb Inderøy IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Riseth, Roar | Klubb Snåsa IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Rotmo, Eirik Leander | Klubb Leksdal IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Rånes, Trond Sturla | Klubb Vinne Skilag | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Rånes, Heidi | Klubb Vinne Skilag | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Sagen, Nils Christian | Klubb Inderøy IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Sagland, Sverre | Klubb Henning Skilag | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Sandhaugen, Odd-Are | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Sivertsen, Sture | Klubb Leirådal IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Skistad, Jan Ove | Klubb Overhalla IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Skistad, Margrete | Klubb Overhalla IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Stuenes, Kai-Arne | Klubb Sørli IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Sørholt, Rune | Klubb Vinne Skilag | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Sørholt, Marte Sørlie | Klubb Vinne Skilag | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Sørholt, Einar Birger | Klubb Vinne Skilag | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Viken, Hallgeir | Klubb Byåsen IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Wallervand, Morten Staldvik | Klubb Røyrvik IF | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Wågheim, Hallvard | Klubb Overhalla IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Østby, Iver Milde | Klubb Spillum IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Østby, Edvart | Klubb Spillum IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Øvereng, Knut Petter | Klubb Overhalla IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Navn Øyesvold, Therese | Klubb Overhalla IL | Klasse Klubbleder-Trener-Foresatt | Øvelse annet |
Kvinner senior - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aune, Sigrid Flatås | Klubb Henning Skilag | Klasse Kvinner senior | Øvelse 10 km fri |
Navn Dengerud, Vibeke Kvistad | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse Kvinner senior | Øvelse 10 km fri |
Navn Sagland, Maren Smulan | Klubb Henning Skilag | Klasse Kvinner senior | Øvelse 10 km fri |
M 17 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bratsve, Vegar Lægran | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Brissach, Are Estil | Klubb Lierne IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Fossheim, Are | Klubb Spillum IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Lillefjell, Marius Lukas | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Mortensen, Isak Skorstad | Klubb Spillum IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Nysæter, Sigve Havik | Klubb Leirådal IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Pedersen, Magnus Riseth | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Schiefloe, Marius Møller | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Sivertsen, Johannes | Klubb Leirådal IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Skrattalsrud, Espen | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
M 18 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brøndbo-Tronstad, Odin Elias | Klubb Snåsa IL | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Jermstad, Vegard | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Lillefjell, Haakon Andreas | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Lund, Olav Gjedrem | Klubb Vinne Skilag | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Lund, Iver Gjedrem | Klubb Vinne Skilag | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Melhus, Niklas Landsem | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
M 19/20 år - 15 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Belbo, Henrik Johannes | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse M 19/20 år | Øvelse 15 km fri |
Navn Brørs, Mattias | Klubb Beitstad IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 15 km fri |
Navn Falmår, Kristian Oleander | Klubb Snåsa IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 15 km fri |
Navn Iversen, August Helland | Klubb Steinkjer Skiklubb | Klasse M 19/20 år | Øvelse 15 km fri |
Navn Reppen, Martin | Klubb Spillum IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 15 km fri |
Navn Riseth, Albert | Klubb Snåsa IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 15 km fri |
Navn Stuenes, Kristoffer Raudsepp | Klubb Lierne IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 15 km fri |
Menn senior - 15 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Melhus, Marius Landsem | Klubb Henning Skilag | Klasse Menn senior | Øvelse 15 km fri |
Navn Sivertsen, Magnus | Klubb Henning Skilag | Klasse Menn senior | Øvelse 15 km fri |