Gålårennet- AVLYST
Da ble det slik vi fryktet litt, skrennet 10. januar må avlyses. Vi får håpe situasjonen endrer seg slik at vi kan få arrangere noe en gang senere. Benytter anledningen til å ønske dere et riktig godt nytt år :)
- Når: 10.01.2021
- Hvor: Gålå
- Gren: Langrenn
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 29.12.2020
Annen informasjon
- Adresse: Byrevegen 68 2640 VINSTRA
- Telefon: 90640971
- E-post: flekoy@online.no
- Kontonummer: 20951986802
- Hjemmeside: http://www.tormodskilag.no
- Ass. TD: Hans Christian Elstad
- TD: Torstein Vollen
- Rennleder: Ole Flækøy
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 10.01.2021 | Klasse FH G 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 10.01.2021 | Klasse FH Kvinner junior sittende | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 10.01.2021 | Klasse FH Kvinner junior stående | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 10.01.2021 | Klasse FH Kvinner senior sittende | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 10.01.2021 | Klasse FH Kvinner senior stående | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 10.01.2021 | Klasse FH Menn junior sittende | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 10.01.2021 | Klasse FH Menn junior stående | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 10.01.2021 | Klasse FH Menn senior sittende | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 10.01.2021 | Klasse FH Menn senior stående | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 10.01.2021 | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse Ledere kohort 15-senior | Øvelse Fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse Ledere kohort 8-14 år | Øvelse Fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 10.01.2021 | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 0 | |
Start 10.01.2021 | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
FH Menn senior stående - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Letrud, Alexander | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse FH Menn senior stående | Øvelse 10 km fri |
Navn Wahl, Simen Munch | Klubb Bækkelagets SK | Klasse FH Menn senior stående | Øvelse 10 km fri |
G 10 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bekkelund, Linus | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Daviknes, Magnus | Klubb Roterud IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Evensen, Mathias Moslet | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Løkkhaug, Sondre Bjercke | Klubb Sør-Fron IL | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Opsann, Sondre Smogeli | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
G 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Jensen, Eirik Tolstad | Klubb Roterud IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Sætrom, August Storlien | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
G 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Daviknes, Endre | Klubb Roterud IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn de Jong, Matteo Davide | Klubb Ringebu/Fåvang Skiklubb | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Elstad, Jørgen Mangset | Klubb Ringebu/Fåvang Skiklubb | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Elstad, Julius Mangset | Klubb Ringebu/Fåvang Skiklubb | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Engen, Sebastian | Klubb Søre Ål IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Flesvig, Torgrim Haga | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Kolloen, Peder | Klubb Tormod Skilag | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Lagethon, Ole Ludahl | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Lagethon, Trygve Ludahl | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Moen, Johann | Klubb Vinstra IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Rudi, Amund | Klubb Sør-Fron IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
G 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andersstuen, Simen | Klubb Tormod Skilag | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Borgen, Sondre | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Doseth, Gaute Hernæs | Klubb Harpefoss IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Dragerengen, Sivert | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Evensen, Martin Moslet | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Haug, Anders Granum | Klubb Follebu Skiklubb | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Olstad, Iver | Klubb Sør-Fron IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Solås, Syver Steig | Klubb Ringebu/Fåvang Skiklubb | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Wadahl, Håvard Kraggerud | Klubb Tormod Skilag | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
G 14 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Berget, Tord Mathias Hareland | Klubb Dombås IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Broberg, Even | Klubb Jevnaker Idrettsforening Ski | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Flesvig, Peter Haga | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Jensen, Kristoffer Tolstad | Klubb Roterud IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Johansen, Simen Landmark | Klubb Roterud IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Lagethon, Anders Ludahl | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Nystuen, Iver Odlo | Klubb Roterud IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Pedersen, Joakim Marsteintredet | Klubb Roterud IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
G 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aaserud, Mathias Brenna | Klubb Brandbu IF | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Bakkely, Marcus | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Berg, Henrik | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Bergum, Gunnar Astor | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Daviknes, Teodor | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Engen, Nicolai | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Evensen, Sindre Østlien | Klubb Vind IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Evensen, Magnus Moslet | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Flækøy, Sjur | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Furseth, Simen Smeby | Klubb Vind IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Grøneng, Jørgen Holm | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hoel, Bastian Nikolai | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Johnsrud, Ola | Klubb Gran IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Lykken, Endre | Klubb Vind IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Nordaas, Jørgen Skrindsrud | Klubb Øystre Slidre IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Opsann, Edvald Smogeli | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Otterholm, Albert Bjerregård | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Retterås, Mathias | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Rød, Eirik | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Stølen, Ole Hedalen | Klubb Øystre Slidre IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Sørbotten, Kristian | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Thorstensen, Askil Seim | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Torseth, Audun | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Tømterud, William | Klubb Harestua IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Verhoeve, Kassander Kristiansen | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Øiom, Håvard | Klubb Jevnaker Idrettsforening Ski | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
G 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Almsbakken, Elias Østvold | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Broberg, Elling | Klubb Jevnaker Idrettsforening Ski | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Egedius, Daniel | Klubb Vind IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Grøthe, Markus Bryan | Klubb Tormod Skilag | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Gulbrandsen-Rognstad, Jonas | Klubb Moen Sportsklubb | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Haugen, Edvard | Klubb Skjåk IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Heggen, Lars | Klubb Harestua IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hoelsveen, Mathias | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Horten, Truls | Klubb Søre Ål IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Johansen, Jørgen Landmark | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Nilsen, Casper Engum | Klubb Vind IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Thorstad, Kristoffer Welhaven | Klubb Søre Ål IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Wien, Simen Monsrud | Klubb Harestua IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
G 8 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Løkkhaug, Gaute Bjercke | Klubb Sør-Fron IL | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
G 9 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Elstad, Karsten Mangset | Klubb Ringebu/Fåvang Skiklubb | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Støen, Martin Lien | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
J 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Dyste, Silje | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Vollen, Hanna | Klubb Heidal IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
J 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Jørgensen, Josefine Mathea Kjær | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
J 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Flugsrud, Emilie | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Fuglehaug-Wetting, Katrine | Klubb Brandbu IF | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Heggen, Kari | Klubb Harestua IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Holm-Lombnæs, Maia | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Sætrom, Mathea Storlien | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
J 14 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bekkelund, Selma | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Berger, Marie | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Hattestad, Ingrid Maureen Solheim | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Jørgensen, Lilja Celina Kjær | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Retterås, Elise | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Støen, Ida Øverli | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Vigerust, Vilde Linnéa | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Øien, Vilde Njarga | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
J 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Berget, Johanne Gylthe | Klubb Vang Skiløperforening | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Dyste, Martine | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Fuglehaug-Wetting, Henriette | Klubb Brandbu IF | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Harefallet, Martine Imerslund | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Holm-Lombnæs, Selma | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Katnosa, Marthe Olsen | Klubb Jevnaker Idrettsforening Ski | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Lundstuen, Borghild-agnethe | Klubb Ringebu/Fåvang Skiklubb | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Rosager, Ingeborg | Klubb Granli IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Stenumgard, Hedda | Klubb Ringebu/Fåvang Skiklubb | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Storlien, Celine | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Sunde, Nora Melbø | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Ulen, Andrea Storlien | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
J 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brandhaug, Iris Tollan | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Dragerengen, Synne | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hoelsveen, Malin | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Holmstad, Ida | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Johansen, Anna Lysne | Klubb Bagn IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Jørgensen, Sofie Kjær | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Kjeldsberg, Iselin Stangstuen | Klubb Vind IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Klashaugen, Julia Staum | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Klevenberg, Emma | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Lagethon, Stine Ludahl | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Nyhagen, Hedda | Klubb Rogne IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Røise, Nora | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Vilhjálmssóttir, Birta María | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Woldengen, Astrid Bekken | Klubb Moen Sportsklubb | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
J 8 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Nystuen, Mali Odlo | Klubb Roterud IL | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Storlien, Mina | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Wahlquist, Milea Kalstadstuen | Klubb Tormod Skilag | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
J 9 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Storlien, Mina | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
K 17 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bekkelund, Ada Myhren | Klubb Søre Ål IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Bergum, Martea Lerfald | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Bollingmo, Synne Børresen | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Doseth, Tonje Hernæs | Klubb Harpefoss IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Ewald, Ida-Maria | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Røstøen, Karoline | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Silber, Jessica Birgit | Klubb Vind IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Storlien, Mille Marie | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Tofte, Andrea Myrhaug | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Ulen, Aurora Storlien | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
K 18 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Axelsson, Emma | Klubb Oppegård IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Grøtte, Tuva Henden | Klubb Utleira IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Haave, Kristina Masovn | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Haave, Maria Masovn | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hareland, Ane-Marie Berget | Klubb Dombås IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Lykken, Endre | Klubb Vind IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Prestmo, Eline | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Stenersen, Ingeborg Andberg | Klubb Kvaløysletta Skilag | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Sørlien, Lisa Elin Fergusson | Klubb Hakadal IL | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
K 19/20 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bergquist, Kristina | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Flugstad, Andrine Fuglerud | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Fossum-Bjørge, Mathilde | Klubb Søre Ål IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Heggen, Anna | Klubb Svea Skilag | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Johnsen, Tuva | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Plukkerud, Caroline | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Silber, Natascha Nina | Klubb Vind IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Slåen, Marie | Klubb Tormod Skilag | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Kvinner senior - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Berntsen, Annette | Klubb Vind IL | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri |
Navn Evertsen, Ronja Håkenstad | Klubb Øystre Slidre IL | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri |
Navn Nordseth, Karen Amalie | Klubb Snertingdal IF Ski | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri |
Navn Sørum, Thea | Klubb Gjelleråsen IF | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri |
Ledere kohort 15-senior - Fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aaserud, Vivi-Ann Brenna | Klubb Brandbu IF | Klasse Ledere kohort 15-senior | Øvelse Fri |
Navn Berget, Kjell Gylthe | Klubb Vang Skiløperforening | Klasse Ledere kohort 15-senior | Øvelse Fri |
Navn Bjerke, Tormod | Klubb Follebu Skiklubb | Klasse Ledere kohort 15-senior | Øvelse Fri |
Navn Bollingmo, Odd Arnvid | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse Ledere kohort 15-senior | Øvelse Fri |
Navn Gammelmo, Øivind | Klubb Svea Skilag | Klasse Ledere kohort 15-senior | Øvelse Fri |
Navn Grøthe, Knut | Klubb Tormod Skilag | Klasse Ledere kohort 15-senior | Øvelse Fri |
Navn Haugen, Lars Egar | Klubb Skjåk IL | Klasse Ledere kohort 15-senior | Øvelse Fri |
Navn Nordseth, Hans Kristian | Klubb Snertingdal IF Ski | Klasse Ledere kohort 15-senior | Øvelse Fri |
Navn Nyhagen, Håvard | Klubb Rogne IL | Klasse Ledere kohort 15-senior | Øvelse Fri |
Navn Opsann, Christer | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse Ledere kohort 15-senior | Øvelse Fri |
Navn Rosager, Rasmus Winther | Klubb Granli IL | Klasse Ledere kohort 15-senior | Øvelse Fri |
Navn Sørbotten, Geir | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse Ledere kohort 15-senior | Øvelse Fri |
Navn Ulen, Kenneth | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse Ledere kohort 15-senior | Øvelse Fri |
Ledere kohort 8-14 år - Fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjercke, Hanne | Klubb Sør-Fron IL | Klasse Ledere kohort 8-14 år | Øvelse Fri |
Navn Engen, Haakon | Klubb Søre Ål IL | Klasse Ledere kohort 8-14 år | Øvelse Fri |
Navn Haug, Rune | Klubb Follebu Skiklubb | Klasse Ledere kohort 8-14 år | Øvelse Fri |
Navn Moen, Kim Erik | Klubb Vinstra IL | Klasse Ledere kohort 8-14 år | Øvelse Fri |
Navn Retterås, Anders | Klubb Roterud IL | Klasse Ledere kohort 8-14 år | Øvelse Fri |
Navn Wahlquist, Ken Roger | Klubb Tormod Skilag | Klasse Ledere kohort 8-14 år | Øvelse Fri |
M 17 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjerke, Martin | Klubb Follebu Skiklubb | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Borgen, Sivert | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Engdal, Eskil | Klubb Vind IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Flesvig, Håkon Laurits Haga | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Kløvstad, Kristoffer Berg | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Olstad, Edvard Fossum | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Opsann, Oscar Smogeli | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Rød, Anders | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
M 18 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aarstad, Edward | Klubb Strømmen og Lillestrøm Skiklubb | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Aspesletten, Torjus Berge | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Gammelmo, Simen | Klubb Svea Skilag | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Grøneng, Sjur Holm | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Løvlien, Ola | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Myrland, Imre Sagbakken | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Nordseth, Peder Elias | Klubb Snertingdal IF Ski | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
