Brandburennet AVLYST
Rennet er dessverre avlyst pga. innføring av strenge koronatiltak på nivå A i Gran kommune.
- Når: 21.03.2021
- Hvor: Lygnaskisenter
- Gren: Langrenn
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 15.03.2021
Annen informasjon
- Adresse: Anders Risendal Johannessen 2760 BRANDBU
- Telefon: 90553442
- E-post: ski@brandbuif.no
- Kontonummer: 20202413332
- Dokumenter: Invitasjon Brandburennet 2021.docx
- Hjemmeside: http://ski.brandbuif.no
- TD: Jon Egil Olsen
- Rennleder: Ole Kristian Borgli
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 21.03.2021 | Klasse FH Kvinner junior sittende | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 21.03.2021 | Klasse FH Kvinner junior stående | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 21.03.2021 | Klasse FH Kvinner senior sittende | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse FH Kvinner senior stående | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 21.03.2021 | Klasse FH Menn junior sittende | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 21.03.2021 | Klasse FH Menn junior stående | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 21.03.2021 | Klasse FH Menn senior sittende | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 21.03.2021 | Klasse FH Menn senior stående | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 21.03.2021 | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse K 17 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse K 18 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse K 19/20 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse Kvinner junior | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 21.03.2021 | Klasse Kvinner senior | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 21.03.2021 | Klasse Menn junior | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | |
Start 21.03.2021 | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 150 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Påmeldte deltagere
FH Kvinner senior sittende - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Olsen, Anne Karen | Klubb Svea Skilag | Klasse FH Kvinner senior sittende | Øvelse 5 km fri |
G 10 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Ensrud, Lars Alexander | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Evensen, Mathias Moslet | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Hagen, Lukas Jåvoll | Klubb Brandbu IF | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Johnsrud, Adrian | Klubb Jevnaker Idrettsforening Ski | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Lafton, Emil | Klubb Jevnaker Idrettsforening Ski | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Olstad, Engebret Fossum | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Opsann, Sondre Smogeli | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Sundstad, Håkon Skjervheim | Klubb Jevnaker Idrettsforening Ski | Klasse G 10 år | Øvelse 1 km fri |
G 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjerkely, Sigurd Holmlund | Klubb Svea Skilag | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Hval-Granlund, Even | Klubb Gran IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Hvattum, Haakon Aamelfot | Klubb Gran IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Johannessen, Daniel Sletta | Klubb Brandbu IF | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Krüger, Oliver | Klubb Harestua IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Skartlien, Arian Snoensgjelen | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Sterud, Oscar | Klubb Gran IL | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Sætrom, August Storlien | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Ulsrud, Petter Byfuglien | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse G 11 år | Øvelse 2 km fri |
G 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brorson, Sølve Linvollen | Klubb Brandbu IF | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Egedius, Felix | Klubb Vind IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Flesvig, Torgrim Haga | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Gorset, Hans Martin | Klubb Svea Skilag | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Hvalstad, Sander | Klubb Moen Sportsklubb | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Lagethon, Ole Ludahl | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Lagethon, Trygve Ludahl | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Voytovich, William Hagen | Klubb Skrautvål IL | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Wedum, Axel Kristian | Klubb Lyn Ski | Klasse G 12 år | Øvelse 2 km fri |
G 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Borgen, Sondre | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Dragerengen, Sivert | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Evensen, Martin Moslet | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Evensen, Vetle Østlien | Klubb Vind IL | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Hagen, Ulrik Jåvoll | Klubb Brandbu IF | Klasse G 13 år | Øvelse 3 km fri |
G 14 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aalberg, Eirik Hauer | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Bakke, Johannes | Klubb Vind IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Broberg, Even | Klubb Jevnaker Idrettsforening Ski | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Flesvig, Peter Haga | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Johansen, Simen Landmark | Klubb Roterud IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Lagethon, Anders Ludahl | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Levorstad, Eskild | Klubb Spydeberg IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Nilsen, Lucas Engum | Klubb Vind IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Robøle-Sørensen, Peder | Klubb Gran IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Ruden-Grinaker, Erik | Klubb Tingelstad IF | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Røise, Eirik | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Rønningen, Sander | Klubb Vind IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Thurmann-Moe, Philip | Klubb Røa Allianseidrettslag | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Tømterud, Henrik | Klubb Harestua IL | Klasse G 14 år | Øvelse 3 km fri |
G 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aaserud, Mathias Brenna | Klubb Brandbu IF | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Engen, Nicolai | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Evensen, Sindre Østlien | Klubb Vind IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Evensen, Magnus Moslet | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Flækøy, Sjur | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Furseth, Simen Smeby | Klubb Vind IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Grøneng, Jørgen Holm | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hoel, Bastian Nikolai | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Johnsrud, Ola | Klubb Gran IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Lykken, Endre | Klubb Vind IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Nordaas, Jørgen Skrindsrud | Klubb Øystre Slidre IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Opsann, Edvald Smogeli | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Rød, Eirik | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Stølen, Ole Hedalen | Klubb Øystre Slidre IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Sørbotten, Kristian | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Torseth, Audun | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Tømterud, William | Klubb Harestua IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Øiom, Håvard | Klubb Jevnaker Idrettsforening Ski | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
G 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Almsbakken, Elias Østvold | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Berge, Andreas Heggheim | Klubb Kolbu KK | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Broberg, Elling | Klubb Jevnaker Idrettsforening Ski | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Egedius, Daniel | Klubb Vind IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Grøthe, Markus Bryan | Klubb Tormod Skilag | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Gulbrandsen-Rognstad, Jonas | Klubb Moen Sportsklubb | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Haugen, Edvard | Klubb Skjåk IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Heggen, Lars | Klubb Harestua IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hoelsveen, Mathias | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Johansen, Jørgen Landmark | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Nilsen, Casper Engum | Klubb Vind IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Sandvold, Heine Steinar | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Thorstad, Kristoffer Welhaven | Klubb Søre Ål IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Wien, Simen Monsrud | Klubb Harestua IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
G 8 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjerkely, Andreas Holmlund | Klubb Svea Skilag | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Lundby, Magnus Haug | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse G 8 år | Øvelse 1 km fri |
G 9 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Hvalstad, Sebastian | Klubb Moen Sportsklubb | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Støen, Martin Lien | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Sørumshagen, Eirik Ellefsrud | Klubb Moen Sportsklubb | Klasse G 9 år | Øvelse 1 km fri |
J 10 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Enstrøm, Ida Elise Skjervum | Klubb Moen Sportsklubb | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Lunde, Lilly Soleng | Klubb Gran IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Robøle-Sørensen, Jenny | Klubb Gran IL | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Sørumshagen, Ingebjørg Ellefsrud | Klubb Moen Sportsklubb | Klasse J 10 år | Øvelse 1 km fri |
J 11 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Dyste, Silje | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Fuglerud, Oda Bakke | Klubb Vind IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Gjefsen, Anna Tanum | Klubb Brandbu IF | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Reiss-Jacobsen, Ida Haugen | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Skaarud, Martine Emilie Johansen | Klubb Harestua IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Solberg, Emma | Klubb Spydeberg IL | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Øiom, Maria | Klubb Jevnaker Idrettsforening Ski | Klasse J 11 år | Øvelse 2 km fri |
J 12 år - 2 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aigner, Karoline Lutnæs | Klubb Nittedal IL | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Enstrøm, Anna Skjervum | Klubb Moen Sportsklubb | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Glomsås-Eide, Edel Agnete | Klubb Søndre Land IL Ski | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
Navn Grimsrud, Milla Løvli | Klubb Moen Sportsklubb | Klasse J 12 år | Øvelse 2 km fri |
J 13 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Fuglehaug-Wetting, Katrine | Klubb Brandbu IF | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Greftegreff, Solveig Egge | Klubb Brandbu IF | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Heggen, Kari | Klubb Harestua IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Hovde, Sina | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Kjeldsberg, Elise Stangstuen | Klubb Vind IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Klinkenberg, Karen | Klubb Jevnaker Idrettsforening Ski | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Lundby, Julie Haug | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Reiss-Jacobsen, Matilde Haugen | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Ruud-Hansen, Erika Marie | Klubb Høybråten og Stovner IL | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Sætrom, Mathea Storlien | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 13 år | Øvelse 3 km fri |
J 14 år - 3 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Brorson, Sol Frid Linvollen | Klubb Brandbu IF | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Hagen, Mali Jåvoll | Klubb Brandbu IF | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Hattestad, Ingrid Maureen Solheim | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Jørgensen, Lilja Celina Kjær | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Raastad, Ingeborg | Klubb Holmen IF | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Retterås, Elise | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Sandvold, Tia Elisabeth | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Solberg, Anna | Klubb Spydeberg IL | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
Navn Støen, Ida Øverli | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 14 år | Øvelse 3 km fri |
J 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Berget, Johanne Gylthe | Klubb Vang Skiløperforening | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Dyste, Martine | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Fuglehaug-Wetting, Henriette | Klubb Brandbu IF | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Harefallet, Martine Imerslund | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Holm-Lombnæs, Selma | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hval-Thomsen, Maja | Klubb Harestua IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Katnosa, Marthe Olsen | Klubb Jevnaker Idrettsforening Ski | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Stenumgard, Hedda | Klubb Ringebu/Fåvang Skiklubb | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Storlien, Celine | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Sunde, Nora Melbø | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Ulen, Andrea Storlien | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Voytovich, Hanna Hagen | Klubb Skrautvål IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
J 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bjerregård, Sofie Granskogen | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Brandhaug, Iris Tollan | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hoelsveen, Malin | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Holmstad, Ida | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Johansen, Anna Lysne | Klubb Bagn IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Jørgensen, Sofie Kjær | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Kjeldsberg, Iselin Stangstuen | Klubb Vind IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Klevenberg, Emma | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Lagethon, Stine Ludahl | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Røise, Nora | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Thurmann-Moe, Christine | Klubb Røa Allianseidrettslag | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Vilhjálmssóttir, Birta María | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Woldengen, Astrid Bekken | Klubb Moen Sportsklubb | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
J 8 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Lie, Sofie | Klubb Brandbu IF | Klasse J 8 år | Øvelse 1 km fri |
J 9 år - 1 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Arnhøy-Lien, Leah | Klubb Brandbu IF | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
Navn Gjefsen, Ingrid Tanum | Klubb Brandbu IF | Klasse J 9 år | Øvelse 1 km fri |
K 17 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bollingmo, Synne Børresen | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse K 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Magnussen, Hedda | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse K 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Nordvik, Mathea | Klubb Brandbu IF | Klasse K 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Røstøen, Karoline | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse K 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Silber, Jessica Birgit | Klubb Vind IL | Klasse K 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Simonsen, Elise Fredheim | Klubb Trøsken IL | Klasse K 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Storlien, Mille Marie | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse K 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Tofte, Andrea Myrhaug | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse K 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Ulen, Aurora Storlien | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse K 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Ulsrud, Selma Byfuglien | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse K 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Vestad, Oline | Klubb Vågå IL | Klasse K 17 år | Øvelse 10 km fri |
K 18 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Haave, Kristina Masovn | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse K 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Haave, Maria Masovn | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse K 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Prestmo, Eline | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse K 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Smedsrud, Martine | Klubb Eidsvold Værks Skiklub | Klasse K 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Stenersen, Ingeborg Andberg | Klubb Kvaløysletta Skilag | Klasse K 18 år | Øvelse 10 km fri |
K 19/20 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Andersen, Selma | Klubb Røa Allianseidrettslag | Klasse K 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Andersen, Nora | Klubb Røa Allianseidrettslag | Klasse K 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Bakkemo, Hedda | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse K 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Flugstad, Andrine Fuglerud | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse K 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Grøtting, Karoline | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse K 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Mohn, Linn Sofie | Klubb Magnor UL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Ramstad, Ida | Klubb Nittedal IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Seierstad, Janne Ballangrud | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse K 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Silber, Natascha Nina | Klubb Vind IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Snortheimsmoen, Thea | Klubb Vestre Slidre IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Kvinner senior - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bakken, Betine | Klubb Jevnaker Idrettsforening Ski | Klasse Kvinner senior | Øvelse 10 km fri |
Navn Seierstad, Dorthe Ballangrud | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse Kvinner senior | Øvelse 10 km fri |
M 17 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Borgen, Sivert | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Engdahl, Linus | Klubb Torvikbukt IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Engdal, Eskil | Klubb Vind IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Flesvig, Håkon Laurits Haga | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Framstad, Eivind Kristinson | Klubb Øystre Slidre IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Hovde, August | Klubb Gjøvik Skiklubb | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Kløvstad, Kristoffer Berg | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Lie, Dennis | Klubb Driv Idrettslag | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Olstad, Edvard Fossum | Klubb Øyer-Tretten IF | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Opsann, Oscar Smogeli | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Rød, Anders | Klubb Lillehammer Skiklub | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Thoresen, Tobias Dyrli | Klubb Røa Allianseidrettslag | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Træthaug, Jakob Krøger | Klubb Søre Ål IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Wedum, Sten Magnus | Klubb Njård | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Widding, Christoffer | Klubb Heming, IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
M 18 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Johansen, Philip Georg | Klubb Trysilgutten IL | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Myrland, Imre Sagbakken | Klubb Raufoss IL Langrenn | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Nordseth, Peder Elias | Klubb Snertingdal IF Ski | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Overen, Sindre Syvertsen | Klubb Kolbu KK | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Stensrud, Erlend Gløgård | Klubb Nittedal IL | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
M 19/20 år - 10 km fri
