AVLYST - Vikersundrennet/SpareBank1-cup - Kohort 2 - 15 år og eldre
Hei alle sammen! --- Det er besluttet etter nøye vurdering å avlyse Vikersundrennet 16. januar 2021. --- Vi har fått ny vurdering fra kommuneoverlegen med følgende konklusjon: "Slik situasjonen er i dag er det mulig å gjennomføre skirennet, det er opp til Vikersund IF Langrenn om dere ønsker å gjøre det eller ikke" --- Det har blitt avholdt et møte i etterkant med rennlege Birgit F. Muggerud og rennleder Svein S. Jelstad. Etter å ha sett på saken og fått gode råd fattet vi følgende vedtak. --- Årets Vikersundrenn 16. januar 2021 er avlyst. Med hilsen Svein S. Jelstad Birgit F. Muggerud Rennleder Rennlege
- Når: 16.01.2021
- Oppstart: 14:00
- Hvor: Vikersund
- Gren: Langrenn
- Type: Competition
- Påmeldingsfrist: 05.01.2021
Annen informasjon
- Adresse: 3370 VIKERSUND
- Telefon: 91825288
- E-post: sjelstad@online.no
- Hjemmeside: http://www.vikersundlangrenn.no
- TD: Bjørn Bendiktsen
- Rennleder: Svein Stærkeby Jelstad
Øvelser
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|---|---|---|---|
Start 16.01.2021 | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 0 | Vis påmeldte Vis påmeldte |
Start 16.01.2021 | Klasse Menn senior | Øvelse 10 km fri | Startkontingent 0 |
Påmeldte deltagere
G 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Amundsen, Emil | Klubb Konnerud IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Christensen, Jonas Kielland | Klubb Idrettslaget Ros | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Dahl, David Krantz | Klubb Konnerud IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Eng, Tov | Klubb Eiker Skiklubb | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Engevik, Sturla Oma | Klubb Drammen Strong | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Fleischer, Håkon | Klubb Eiker Skiklubb | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Haug, Jakob Kjelsrud | Klubb Mjøndalen IF | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Holt, Christian Brustad | Klubb IL Skrim | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hunstad, Benjamin | Klubb Konnerud IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Johansen, Patrick | Klubb Oseberg Skilag | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Kihle, Eirik | Klubb Konnerud IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Kirkeng, Kristian | Klubb Idrettslaget Ros | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Kjerstadmo, Jakob | Klubb Ringkollen Skiklubb | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Lande, Kristian Waal | Klubb IL Skrim | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Langengen, Didrik Kornbråten | Klubb Ringkollen Skiklubb | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn leikanger, Sigurd | Klubb Røa Allianseidrettslag | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Myklebostad, Oliver Westlund | Klubb Konnerud IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Sire, August Eugen Hellerud | Klubb Konnerud IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Svendsen, Elias Nagypal | Klubb Konnerud IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Teigen, Martin Haug | Klubb Eiker Skiklubb | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Vike, Lars Opstad | Klubb Andebu IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Wasbrekke, Einar Lie | Klubb Lier IL | Klasse G 15 år | Øvelse 5 km fri |
G 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Berntzen, Adrian Fotland | Klubb Konnerud IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Danielsen, Sondre | Klubb Konnerud IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Ekroll, Sivert | Klubb Berger Idrettslag | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Johannessen, William | Klubb Eiker Skiklubb | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Kildebo, Sebastian Santiago | Klubb Konnerud IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Melaaen, Eivind Gustav | Klubb Idrettslaget Ros | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Nordhagen, Jørgen | Klubb Lier IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Simonsen, Sivert Olanger | Klubb Drammen Strong | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Stranden, Andreas Røkeberg | Klubb Mjøndalen IF | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Sylling, Hans | Klubb Sjåstad/Vestre Lier IL | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Werket-Haug, Sander | Klubb Mjøndalen IF | Klasse G 16 år | Øvelse 5 km fri |
J 15 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Dybwad, Amalie | Klubb Fossum IF | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hamborg, Selma Hollås | Klubb Ringkollen Skiklubb | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Høverstad, Ina Norheim | Klubb Lier IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Kihle, Ingrid Katteland | Klubb Konnerud IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Kylland, Tuva | Klubb Lier IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Melbye, Sanna Oksett | Klubb Konnerud IL | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Sand-Hanssen, Norah | Klubb Eiker Skiklubb | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Sand-Hanssen, Julie | Klubb Eiker Skiklubb | Klasse J 15 år | Øvelse 5 km fri |
J 16 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Jensen, Hanna | Klubb Holeværingen IL | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Roland, Kristin | Klubb IL Skrim | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Tegdal, Mathea | Klubb IL Skrim | Klasse J 16 år | Øvelse 5 km fri |
K 17 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aanestad, Oda Kirstine | Klubb Røa Allianseidrettslag | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Jernberg, Aurora Wilkens | Klubb Kjelsås IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Krogsrud, Emilie Marie Moland | Klubb Heming, IL | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Rønning, An-Magritt Hagen | Klubb Vikersund IF | Klasse K 17 år | Øvelse 5 km fri |
K 18 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Bekkestad, Maren Karlsen | Klubb Vikersund IF | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Botterud, Marthe Skram | Klubb Bærums Skiklub | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Fossen, Tuva Bratvold | Klubb Vikersund IF | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Hofstad, Solveig Steen | Klubb Eiker Skiklubb | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Nitteberg, Victoria Hammersmark | Klubb Nesodden IF | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Selberg, Synne | Klubb Gjelleråsen IF | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Torvet, Sofie | Klubb Mjøndalen IF | Klasse K 18 år | Øvelse 5 km fri |
K 19/20 år - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aas, Julie Sofie Franksdatter | Klubb Jutul IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Andersen, Selma | Klubb Røa Allianseidrettslag | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Andersen, Nora | Klubb Røa Allianseidrettslag | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Dybwad, Victoria | Klubb Fossum IF | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Gullingsrud, Ingrid Røe | Klubb Bromma IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Lervik, Hannah | Klubb Asker Skiklubb | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Melling, Maria Hartz | Klubb Konnerud IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Mikkelsplass, Marte | Klubb Bromma IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Mørk, Emma Kirkeberg | Klubb Drammens Ballklubb | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Rapp, Kristine Eide | Klubb Gjerdrum IL | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Rønning, Tuva Hagen | Klubb Vikersund IF | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Tyrdal, Oda Hagen | Klubb Gjelleråsen IF | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Navn Tømmerberg, Marie | Klubb Fossum IF | Klasse K 19/20 år | Øvelse 5 km fri |
Kvinner senior - 5 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Rønning, Mathilde Hagen | Klubb Vikersund IF | Klasse Kvinner senior | Øvelse 5 km fri |
M 17 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aakervik, Daniel | Klubb Fet Skiklubb | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Aakre, Jens Kaasa | Klubb IL Skrim | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Bergmann, Håvard | Klubb Ivrig, IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Bjertnæs, Lars Michael | Klubb Njård | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Brustad, Syver | Klubb Gui Sportsklubb | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Christoffersen, Jacob Buskerud | Klubb Njård | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Døssland, Simen Melaaen | Klubb Lier IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Enger, Sivert Stene | Klubb Røa Allianseidrettslag | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Gunnerød, Daniel Henriksen | Klubb Njård | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Kollerud, Kristian | Klubb Konnerud IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Lae, Kristoffer Nørholm | Klubb Mjøndalen IF | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Leikanger, Wilhelm Georg | Klubb Røa Allianseidrettslag | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Løitegård, Torbjørn Bogstrand | Klubb Sjåstad/Vestre Lier IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Mile, Jonas | Klubb Mjøndalen IF | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Mile, Markus | Klubb Mjøndalen IF | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Thoresen, Tobias Dyrli | Klubb Røa Allianseidrettslag | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Thorud, Alexander | Klubb Birkebeineren, IF | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Tobiassen, Magnus | Klubb Eiker Skiklubb | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Tosterud, Håvard | Klubb Østre Toten Skilag | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Vike, Oskar Opstad | Klubb Andebu IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Widding, Christoffer | Klubb Heming, IL | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Wiersdalen, Marius Grønhovd | Klubb Nedre Sigdal IF | Klasse M 17 år | Øvelse 10 km fri |
M 18 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Davidsen, Anders Mørdre | Klubb Fossum IF | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Jensen, Didrik Røssum | Klubb Hakadal IL | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Lerø, Andreas | Klubb Fossum IF | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Øfstedal, Erik | Klubb Sjåstad/Vestre Lier IL | Klasse M 18 år | Øvelse 10 km fri |
M 19/20 år - 10 km fri
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|---|---|---|
Navn Aakervik, Espen | Klubb Fet Skiklubb | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Berget, Albert | Klubb IL Skrim | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Borkholm, Knut | Klubb Eiker Skiklubb | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Brustad, Herman | Klubb Gui Sportsklubb | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Fossen, Truls Bratvold | Klubb Vikersund IF | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Grønli, Stian | Klubb Fet Skiklubb | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Hellerud, Tobias Orellana | Klubb Hokksund IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Høiås, Anders Larsen | Klubb Birkebeineren, IF | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Katla, Mikkel Jebens | Klubb Haslum IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Melling, Christian Hartz | Klubb Konnerud IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Norbom, Sindre Lysaker | Klubb Konnerud IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Nordhagen, Halvor | Klubb Bromma IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Olsen, Oskar Myrvang | Klubb Runar, IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Perger, Magnus | Klubb Haslum IL | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Sedeniussen, Magnus Nikolai | Klubb Gjelleråsen IF | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Selberg, Sondre | Klubb Gjelleråsen IF | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Støa, Erik Kjønnø | Klubb Idrettslaget Ros | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Talmo, Olaf Martin Aaserud | Klubb NTNUI | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Teisbekk, Sander | Klubb Idrettslaget Ros | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Thoresen, Jonas Dyrli | Klubb Røa Allianseidrettslag | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Tømmerberg, Sander | Klubb Fossum IF | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |
Navn Wiersdalen, Kristian Grønhovd | Klubb Nedre Sigdal IF | Klasse M 19/20 år | Øvelse 10 km fri |