
NC senior Åsen 25-26/2
Norgescup senior Åsen idrettslag, sprint klassisk lørdag og 20/30 km friteknikk søndag
Start og resultatlister Invitasjon Hovedside NC Åsen
Deltakere Skikretsen - i tillegg så har vi løpere fra andre kretser på Team Veidekke Vest
Deltakere NC senior Åsen 25-26 februar | ||||||
Kvinner senior | sprint klassisk | 25.02.2017 | Tjetland | Renate Bergset | K | Gjesdal IL |
Kvinner senior | sprint klassisk | 25.02.2017 | Aarrestad | Nora Lian | K | Sandnes IL |
Kvinner senior | sprint klassisk | 25.02.2017 | Kvamme | Lisa | K | Hjelmeland IL |
Kvinner senior | 20 km fri | 26.02.2017 | Tjetland | Renate Bergset | K | Gjesdal IL |
Kvinner senior | 20 km fri | 26.02.2017 | Aarrestad | Nora Lian | K | Sandnes IL |
Kvinner senior | 20 km fri | 26.02.2017 | Kvamme | Lisa | K | Hjelmeland IL |
Menn senior | sprint klassisk | 25.02.2017 | Thomassen | Amund Hoff | M | Sauda IL |
Menn senior | sprint klassisk | 25.02.2017 | Hetland | Thomas | M | Helleland IL |
Menn senior | sprint klassisk | 25.02.2017 | Wiig | Sivert | M | Gjesdal IL |
Menn senior | sprint klassisk | 25.02.2017 | Aarrestad | Magnus Lian | M | Sandnes IL |
Menn senior | 30 km fri | 26.02.2017 | Thomassen | Amund Hoff | M | Sauda IL |
Menn senior | 30 km fri | 26.02.2017 | Gabrielsen | Sjur Obrestad | M | Sandnes IL |
Menn senior | 30 km fri | 26.02.2017 | Hetland | Thomas | M | Helleland IL |
Menn senior | 30 km fri | 26.02.2017 | Aarrestad | Magnus Lian | M | Sandnes IL |
Program:
24. februar
10:00 |
Stadion åpner |
13:00 – 15:00 |
Offisiell trening |
17:00 |
Lagledermøte |
18:00 |
Sekretariat åpner |
21:00 |
Sekretariat stenger |
21:00 |
Stadion stenger / lys slukkes |
25. februar
07:00 |
Stadion åpner |
08:00 |
Sekretariat åpner |
10:00 |
Start sprint prolog klassisk kvinner |
10:30 |
Start sprint prolog klassisk menn |
12:00 |
Start sprint finaler klassisk |
13:50 |
Premieutdeling |
16:00 |
Sekretariat stenger |
17:00 |
Lagledermøte, kun ved behov |
21:00 |
Stadion stenger / lys slukkes |
26. februar
07:00 |
Stadion åpner |
08:00 |
Sekretariat åpner |
10:00 |
Start 20 km kvinner, fri teknikk |
|
Premieutdeling kvinner, 20 min etter siste løper i mål, ca. kl. 11.50 |
12:00 |
Start 30 km menn, fri teknikk |
|
Premieutdeling menn, 20 min etter siste løper i mål, ca kl. 15.20 |