| Resultatliste M 19/20 år | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Prolog | Kvart | Semi | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Bakken | Mjøndalen If | 03:32,08(3) | 1 | 1 | 1 A |
| 2 | Stian Hallén | Kjelsås Il - Ski | 03:28,61(1) | 2 | 1 | 2 A |
| 3 | Jonas Falk Eek | Mjøndalen If | 03:32,56(4) | 1 | 2 | 3 A |
| 4 | Ånund Lid Byggland | Høydalsmo Il | 03:39,41(10) | 1 | 3 | 4 A |
| 5 | Pål Golberg | Gol Il | 03:30,79(2) | 2 | 2 | 5 A |
| 6 | Tomas Northug | Mosvik Il | 03:37,40(9) | 1 | 3 | 6 A |
| 7 | Magnus Moholt | Ålen Il | 03:32,91(5) | 1 | 4 | 1 B |
| 8 | Edvard Hamilton | Sør-fron Il | 03:36,54(7) | 2 | 5 | 2 B |
| 9 | Rune Malo Ødegård | Molde Og Omegn If - Ski | 03:39,47(11) | 3 | 5 | 3 B |
| 10 | Petter Soleng Skinstad | Vind Il/ Gjøvik/Toten Langrenn | 03:37,13(8) | 3 | 6 | 4 B |
| 11 | Anders Jarstad Platou | Lillehammer Skiklub | 03:35,69(6) | 2 | 4 | 5 B |
| 12 | Nicolas Brun-Lie Knudtzon | Njård | 03:40,44(13) | 2 | 6 | 6 B |
| 13 | Trygve Markset | Njård/ Team Sector Alarm | 03:41,38(14) | 3 | ||
| 14 | Svein Halvor Dahl | Skarphedin, Il | 03:44,29(22) | 3 | ||
| 15 | Erik Bergfall Brovold | Tynset If | 03:45,55(25) | 3 | ||
| 16 | Kjetil Ims | Asker Skiklubb | 03:39,63(12) | 4 | ||
| 17 | Sindre Selvig | Kjelsås Il - Ski | 03:42,59(15) | 4 | ||
| 18 | Simen Mørk Lanes | Oseberg Skilag | 03:43,60(18) | 4 | ||
| 19 | Tarjei Solli | Grøa Il | 03:44,28(21) | 4 | ||
| 20 | Hans Jørgen Kvåle | Brandbu If | 03:44,93(24) | 4 | ||
| 21 | Mats Rudin Resaland | Bever'n, Il | 03:43,33(16) | 5 | ||
| 22 | Sjur Moe Grevsgård | Geilo Il | 03:43,42(17) | 5 | ||
| 23 | Torgeir Skare Thygesen | Korlevoll, Il | 03:43,81(19) | 5 | ||
| 24 | Vetle Thyli | Raufoss Il/ Gjøvik/Toten Langrenn | 03:43,97(20) | 5 | ||
| 25 | Ronny Fredrik Ansnes | Klæbu Il | 03:44,87(23) | 5 | ||
| 26 | Atle Rehn Berger | Raufoss Il/ Gjøvik/Toten Langrenn | 03:46,49(26) | 6 | ||
| 27 | Sjur Prestsæter | Lillehammer Skiklub | 03:46,74(27) | 6 | ||
| 28 | Eirik Dimmen Sæle | Lillehammer Skiklub | 03:47,18(28) | 6 | ||
| 29 | Håkon Stuge Bånerud | Lyn Ski | 03:47,22(29) | 6 | ||
| 30 | Sindre Bjørnestad Skar | Bærums Verk If | 03:47,49(30) | 6 | ||
| 31 | Markus Moe | Oseberg Skilag | 03:47,50(31) | |||
| 32 | Finn Hågen Krogh | Tverrelvdalen Il | 03:47,72(32) | |||
| 33 | Trygve Sølberg Ellingsen | Strindheim Il | 03:47,79(33) | |||
| 34 | Øystein Knutsen | Konnerud Il | 03:47,95(34) | |||
| 1 | Erlend Eikeland Myrnes | Rygene Il | 03:48,55(35) | |||
| 1 | Stian Roterud | Raufoss Il | 03:48,60(36) | |||
| 2 | Didrik Tønseth | Byåsen Il | 03:48,70(37) | |||
| 3 | Kristian Riseth Hammer | Børsa Il | 03:49,34(38) | |||
| 4 | Erlend Drivenes | Kvam Langrenn- Og Skiskyttarkl | 03:49,80(39) | |||
| 5 | Ole Hartvik Skogstad | Lundamo Il | 03:50,41(40) | |||
| 6 | Henrik Struksnæs | Kjelsås Il - Ski | 03:50,61(41) | |||
| 7 | Espen Udjus Frorud | Skiptvet Il | 03:50,72(42) | |||
| 8 | Andreas S. Mauer | Høybråten Og Stovner Il/ Team Kollen | 03:51,35(43) | |||
| 9 | Christian Fredrik Sand | Stadsbygd Il | 03:52,43(44) | |||
| 10 | Henning Andrè Ofstad | Bardu Il | 03:53,10(45) | |||
| 11 | Morten Vannebo | Steinkjer Skiklubb | 03:53,20(46) | |||
| 12 | Bård Vegard Balto | Nordlys, Il | 03:53,52(47) | |||
| 13 | Halvor Korbøl Thoner | Slåstad Il | 03:53,81(48) | |||
| 14 | Ola Berg Fines | Mosvik Il | 03:54,41(49) | |||
| 15 | Eivind Schjeldrup Skarpsno | Alvdal Il | 03:54,53(50) | |||
| 16 | Sondre Myroldhaug | Bærumsverk If | 03:54,65(51) | |||
| 17 | Stian Sverdrup Lilleeng | Oddersjaa Ssk | 03:54,70(52) | |||
| 18 | Jørgen Hodnebrog | Rygene Il | 03:56,99(53) | |||
| 19 | Eirik Telebond | Klæbu Il | 03:57,14(54) | |||
| 20 | Peder Stadaas | Heming, Il | 03:57,50(55) | |||
| 21 | Shan Asghar | Rustad Il | 03:57,79(56) | |||
| 22 | Per Anders Føll | Fjellørnen Il | 03:57,89(57) | |||
| 23 | Espen Hultgreen Weltzin | Kjelsås Il - Ski | 03:58,82(58) | |||
| 24 | Jørgen Bye Brevik | Strindheim Il | 03:59,79(59) | |||
| 25 | Ole-Henrik Kabbe | Bærums Verk If | 03:59,83(60) | |||
| 26 | Ludvig Søgnen Jensen | Bærums Verk If | 04:00,23(61) | |||
| 27 | Tobias Strand Johansen | Gjøvik Skiklubb | 04:00,35(62) | |||
| 28 | Mathis Dahl Fenre | Heming, Il/ Team Kollen | 04:00,60(63) | |||
| 29 | Eivind Odden Solberg | Rustad Il/ Team Kollen | 04:01,02(64) | |||
| 30 | Eivind Klemoen | Torpa Ski | 04:01,85(65) | |||
| 31 | Peder Huitfeldt | Heming, Il/ Team Kollen | 04:02,84(66) | |||
| 32 | Callum Smith | Scottland | 04:03,43(67) | |||
| 33 | Sondre Sandvik | Rustad Il/ Team Kollen | 04:03,56(68) | |||
| 34 | Simen Hansen Fagerhøi | Birkebeineren, If | 04:03,91(69) | |||
| 35 | Mats Breda | Konnerud Il | 04:04,99(70) | |||
| 36 | Jonas Stenseth Selstad | Rustad Il | 04:05,34(71) | |||
| 37 | Henri RUUL | Hovden Sportsklubb | 04:05,43(72) | |||
| 38 | Anders Bjørnbeth | Selbu Il | 04:06,65(73) | |||
| 39 | Christian Nøstvik | Nittedal Il/ Team Synnfjell | 04:07,34(74) | |||
| 40 | Sondre Helgesen | Sjåstad/vestre Lier Il | 04:07,92(75) | |||
| 41 | Karl Ivar Helsvig | Moen Sportsklubb | 04:13,26(76) | |||
| 42 | Kjetil Stenberg | Gran Il | 04:15,22(77) | |||
| 43 | Ture Lange Nielsen | Lillehammer Skiklub | 04:16,94(78) | |||
| 44 | Gjermund Nilsen | Gran Il | 04:21,77(79) | |||
| 45 | Eirik Kvernstad | Kyrksæterøra Il | 04:22,14(80) | |||
| 46 | TORSTEIN ANDRE ØVERGÅRD | Høybråten Og Stovner Il | 04:22,61(81) | |||
| 47 | Kristoffer Hovland Berg | Bærums Verk If | 04:23,03(82) | |||
| 48 | William Newman | Scottland | 04:27,76(83) | |||
| 49 | Ole Anders Skari | Brandbu If | 04:53,28(84) |
20.12.08 15:09:22 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as