| Resultatliste M 19/20 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skinstad,Petter Soleng | Vind Il / Gjøvik/Toten Langrenn | 24:08 + 00:00 |
| 2 | Krogh,Finn Hågen | Tverrelvdalen Il | 24:20 + 00:11 |
| 3 | Northug,Tomas | Mosvik Il | 24:24 + 00:16 |
| 4 | Ansnes,Ronny Fredrik | Klæbu Il | 24:31 + 00:22 |
| 5 | Tønseth,Didrik | Byåsen Il | 24:35 + 00:26 |
| 6 | Hamilton,Edvard | Sør-fron Il | 24:42 + 00:33 |
| 7 | Brovold,Erik Bergfall | Tynset If | 24:45 + 00:36 |
| 8 | Golberg,Pål | Gol Il | 24:45 + 00:36 |
| 9 | Gaasø,Trygve Henden | Fjellhug / Vereide - Hyen Skik | 24:51 + 00:42 |
| 10 | Thygesen,Torgeir Skare | Korlevoll, Il | 24:52 + 00:44 |
| 11 | Moe,Markus | Oseberg Skilag | 24:53 + 00:44 |
| 12 | Moholt,Magnus | Ålen Il | 25:04 + 00:55 |
| 13 | Størseth,Espen | Byåsen Il | 25:06 + 00:57 |
| 14 | Thyli,Vetle | Raufoss Il / Gjøvik/Toten Langrenn | 25:07 + 00:58 |
| 15 | Strøm,Mads Ek | Bærums Verk If | 25:07 + 00:59 |
| 16 | Fines,Ola Berg | Mosvik Il | 25:08 + 00:59 |
| 17 | Ødegård,Rune Malo | Molde Og Omegn If - Ski | 25:12 + 01:03 |
| 18 | Markset,Trygve | Njård / Team Sector Alarm | 25:15 + 01:06 |
| 19 | Helgesen,Håkon Hagen | Lørenskog Skiklubb / Team Synnfjell | 25:16 + 01:07 |
| 20 | Skogstad,Ole Hartvik | Lundamo Il | 25:17 + 01:09 |
| 21 | Hammer,Kristian Riseth | Børsa Il | 25:21 + 01:12 |
| 22 | Resaland,Mats Rudin | Bever'n, Il | 25:23 + 01:14 |
| 23 | Kabbe,Ole-Henrik | Bærums Verk If | 25:23 + 01:14 |
| 23 | Hallén,Stian | Kjelsås Il - Ski | 25:23 + 01:14 |
| 25 | Dahl,Svein Halvor | Skarphedin, Il | 25:24 + 01:15 |
| 26 | Brevik,Jørgen Bye | Strindheim Il | 25:26 + 01:17 |
| 27 | Lilleeng,Stian Sverdrup | Oddersjaa Ssk | 25:28 + 01:19 |
| 28 | Kvåle,Hans Jørgen | Brandbu If | 25:28 + 01:20 |
| 29 | Goplen,Kristoffer | Torpa Ski / Team Synnfjell | 25:29 + 01:20 |
| 30 | Ofstad,Henning Andrè | Bardu Il | 25:36 + 01:28 |
| 31 | Anders,Kvikstad | Raufoss Il | 25:37 + 01:28 |
| 31 | Bånerud,Håkon Stuge | Lyn Ski | 25:37 + 01:28 |
| 33 | Nordrum,Martin Valberg | Ringebu/fåvang Skiklubb | 25:37 + 01:29 |
| 34 | Klemoen,Eivind | Torpa Ski / Team Synnfjell | 25:40 + 01:31 |
| 35 | LId Byggland,Ånund | Høydalsmo Il | 25:42 + 01:33 |
| 36 | Sand,Christian Fredrik | Stadsbygd Il | 25:43 + 01:34 |
| 37 | Dyrhovden,Joel | Samuager | 25:44 + 01:36 |
| 38 | Prestsæter,Sjur | Lillehammer Skiklub | 25:45 + 01:36 |
| 39 | Bakken,Timo | Mjøndalen If | 25:46 + 01:37 |
| 40 | Berger,Atle Rehn | Raufoss Il / Gjøvik/Toten Langrenn | 25:49 + 01:40 |
| 41 | Knudtzon,Nicolas Brun-Lie | Njård | 25:49 + 01:40 |
| 42 | Kjær,Thomas | Stokke Il | 25:52 + 01:43 |
| 43 | Hagen,Anders Senderud | Jømna/heradsbygd Langrenn | 25:54 + 01:45 |
| 44 | Høydahl,Sigve Fredrik | Bærums Verk If | 25:56 + 01:47 |
| 45 | Christiansen,Eirik R. | Mjøndalen If | 25:57 + 01:48 |
| 46 | Telebond,Eirik | Klæbu Il | 26:00 + 01:51 |
| 47 | Budker,Anders | Bykle IL | 26:00 + 01:52 |
| 48 | Grevsgård,Sjur Moe | Geilo Il | 26:01 + 01:52 |
| 49 | Henriksen,Jørgen | Skoppum IL | 26:02 + 01:53 |
| 50 | Lindblad,Anton | Ok Landehof | 26:11 + 02:02 |
| 51 | Røe,Åsmund Treu | Fossum If | 26:11 + 02:02 |
| 52 | Solli,Tarjei | Grøa Il | 26:13 + 02:04 |
| 53 | Roterud,Stian | Raufoss Il | 26:15 + 02:06 |
| 54 | Jacobsen,Jens | Nes Ski | 26:16 + 02:08 |
| 55 | Mauer,Andreas S. | Høybråten Og Stovner Il / Team Kollen | 26:17 + 02:08 |
| 56 | Standen,Alexander | Scottland | 26:19 + 02:10 |
| 57 | Drivenes,Erlend | Kvam Langrenn- Og Skiskyttarkl | 26:21 + 02:12 |
| 58 | Undebakke,Vidar | Ranheim Skiklubb | 26:23 + 02:14 |
| 59 | Aaslund,Simen Rise | Gjøvik Skiklubb / Gjøvik/Toten Langrenn | 26:23 + 02:14 |
| 60 | Skattebo,Øyvind | Skrautvål Il | 26:26 + 02:17 |
| 61 | Weltzien,Espen Hultgreen | Kjelsås Il - Ski | 26:30 + 02:21 |
| 62 | Bjelle,Sondre Lekve | Sogndal Il | 26:31 + 02:23 |
| 63 | Sandvik,Sondre | Rustad Il / Team Kollen | 26:33 + 02:24 |
| 63 | Føll,Per Anders | Fjellørnen Il | 26:33 + 02:24 |
| 65 | Vannebo,Morten | Steinkjer Skiklubb | 26:35 + 02:27 |
| 66 | Sæle,Eirik Dimmen | Lillehammer Skiklub | 26:41 + 02:32 |
| 66 | Grindland,Ola | Lørenskog Skiklubb | 26:41 + 02:32 |
| 68 | Knutsen,Eivind | Oddersjaa Ssk | 26:42 + 02:33 |
| 69 | Kvernstad,Eirik | Kyrksæterøra Il | 26:42 + 02:33 |
| 70 | Platou,Anders Jarstad | Lillehammer Skiklub | 26:45 + 02:36 |
| 71 | Myrnes,Erlend Eikeland | Rygene Il | 27:03 + 02:54 |
| 72 | Bergmann,Nicolai Edman | Konnerud Il | 27:05 + 02:57 |
| 73 | Øverjordet,Amund Strømnes | Eidsvold Værks Skiklub | 27:18 + 03:10 |
| 74 | Hodnebrog,Jørgen | Rygene Il | 27:19 + 03:10 |
| 75 | Ellingsen,Trygve Sølberg | Strindheim Il | 27:19 + 03:11 |
| 76 | Smith,Callum | Scottland | 27:21 + 03:12 |
| 76 | Eriksson,Michael | Lillehammer Skiklub | 27:21 + 03:12 |
| 78 | Lindblad,Martin | Ok Landehof | 27:33 + 03:24 |
| 79 | Skarpsno,Eivind Schjeldrup | Alvdal Il | 27:35 + 03:26 |
| 80 | Platt,Simon | Scottland | 27:42 + 03:33 |
| 81 | Nøstvik,Christian | Nittedal Il / Team Synnfjell | 27:48 + 03:40 |
| 82 | Solberg,Eivind Odden | Rustad Il / Team Kollen | 27:54 + 03:46 |
| 83 | Huitfeldt,Peder | Heming, Il / Team Kollen | 28:08 + 04:00 |
| 84 | Knutsen,Øystein | Konnerud Il | 28:09 + 04:00 |
| 85 | Fenre,Mathis Dahl | Heming, Il / Team Kollen | 28:26 + 04:17 |
| 86 | Brøste,Erling | Østre Toten Skilag | 28:30 + 04:21 |
| 87 | Newman,William | Scottland | 28:30 + 04:22 |
| 88 | Bjørnbeth,Anders | Selbu Il | 28:55 + 04:47 |
| 89 | Haave,Erik Blakstad | Sør-fron Il | 28:58 + 04:49 |
| 90 | Brøste,Ola | Østre Toten Skilag | 29:05 + 04:57 |
| 91 | Barron,Peter-James | Scottland | 29:11 + 05:02 |
| 92 | Øvergård,Torstein Andrè | Høybråten Og Stovner Il | 29:15 + 05:06 |
| 93 | Antonsen,Espen | Nes Ski | 29:17 + 05:09 |
| 94 | Balto,Bård Vegard | Nordlys, Il | 29:28 + 05:19 |
| 95 | Nielsen,Ture Lange | Lillehammer Skiklub | 29:47 + 05:39 |
| DNF | Spencer,Simon | Scottland | |
| DNS | Caspersen Falla,Marius | Lørenskog Skiklubb | |
| DNS | Rhoden,Anders | If Birkebeineren | |
| DNS | Ramdal,Ørjan | Leksvik Il | |
| DNS | Vister,Joakim Skirbekk | Bækkelagets SK / Team Kollen | |
| DNS | Bråtveit,Erik Bård | Suldal Il | |
| DNS | Knutsen,Vegard | Konnerud Il | |
| DNS | Overn,Karl Erik | Vestre Spone If | |
| DNS | Kümmel,Peeter | Estland | |
| DNS | Olsen,Bjørner | Ringebu/fåvang Skiklubb | |
| DNS | Bakkene,Eivind | Øystre Slidre Il | |
| DNS | Aanstad,Marius | Bækkelagets SK / Team Kollen | |
| DNS | Tysseland,Torgeir | Samnanger Il | |
| DNS | Garmo,Hallgeir | Garmo Il | |
| DNS | Aarnes,Stein Wilhelm Andresen | Nittedal Il / Team Synnfjell | |
| DNS | Skaarud,Morten | Nittedal Il / Team Synnfjell | |
| DNS | Breda,Mats | Konnerud Il | |
| DNS | Engerholm,Henrik | Konnerud Il | |
| DNS | Eek,Jonas Falk | Mjøndalen If | |
| DNS | Jørgensen,Alexander | Vegårshei Il | |
| DNS | Rokkerud,Erik | Strømmen Og Lillestrøm Skiklub/ Team Synnfjell |
21.12.08 14:31:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as