|
|
|
| Status: | Avholdt |
| Forbund: | Norges Skiforbund |
| Administrerende: | Norges Skiforbund |
| Arrangør: | Lier IL |
| Arrangementets navn: | Ulveløpet |
| Nivå/Type: | Landsrenn |
| Idrettsgren: | Turrenn |
| Sted: | flyttet til Kanada - Vestsideveien - 3410 SYLLING (Lier) |
| Tid: | 10.03.2012 kl 1100 - 10.03.2012 |
| Beskrivelse: | Lier IL inviterer til klassisk turrenn 27 km start/mål Kanada Vestsideveien 497 - 3410 SYLLING |
|
|
| Adresse: | Jan-Tore Jørgensen Martinshaugen 6 3408 TRANBY |
| Telefon: | Telefon 1: 45267610 |
| E-post: | Jan-tore.jorgensen@backe.no |
| Hjemmeside: | www.lieril.no |
| Påmeldingsperiode: | 16.01.2012 - 08.03.2012 |
| Dokumenter: | PROGRAM Ulveløpet 2012- Kanada.doc Ulveløpet 2012 -invitasjon Kanada.doc Løypekart 2012 Kanada.doc Startliste_20120309.pdf |
| Påmeldte deltagere: | Påmeldte |
|
| Start | Klasse | Øvelse | Startkontigent |
| 10.03.2012 kl 1100 | K 17-18 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | K 19-20 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | K 21-25 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | K 26-30 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | K 31-35 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | K 36-40 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | K 41-45 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | K 46-50 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | K 51-55 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | K 56-60 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | K 61-65 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | K 66-70 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | K 71-75 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | K 76 år og eldre | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | M 17-18 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | M 19-20 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | M 21-25 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | M 26-30 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | M 31-35 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | M 36-40 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | M 41-45 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | M 46-50 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | M 51-55 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | M 56-60 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | M 61-65 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | M 66-70 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | M 71-75 år | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | M 76 år og eldre | 25km klas. | kr 0,00 |
| 10.03.2012 kl 1100 | Trim | 25km klas. | kr 0,00 |
|
|
|
|
|
© Norges Skiforbund.
Kontakt: Norges Skiforbund
post@skiforbundet.no – Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til skiforbundet.no. Foto: Norges Skiforbund.